Бесшпоночные зажимные элементы (калетаторы) ISB серии Q INOX
Серия Q INOX: исполнение из нержавеющей стали. Материал — нержавеющая сталь. Типоразмеров в таблице: 18.
Бесшпоночные зажимные элементы ISB серии Q INOX: исполнение из нержавеющей стали.
Материал: нержавеющая сталь. Размеры в таблице приведены для элемента в свободном (незатянутом) состоянии. Обозначение: LOK, диаметр отверстия d, знак x, наружный диаметр D, код серии.
- Исполнение из нержавеющей стали
- Материал: нержавеющая сталь
- Монтаж и демонтаж затяжкой и отпусканием винтов, без шпоночных пазов на валу
| Изделий в серии | 18 |
| Внутренний диаметр d, мм | 4–20 |
| Наружный диаметр D, мм | 8–28 |
Чертежи и схемы
Размерный ряд: Бесшпоночные зажимные элементы (калетаторы) ISB серии Q INOX
Показано 18 из 18
| Обозначение | d, мм | D, мм | SW (под ключ), мм | H, мм | H1, мм | Винты затяжки, размер | Момент затяжки Tv, Н·м | Число винтов затяжки | Винты демонтажа, размер | Число винтов демонтажа | Передаваемый момент Mt, Н·м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOK 4 x 8 Q INOX | 4 | 8 | 8 | 15 | 12,5 | M6x0.5 | 4 | 1 | M6x0.5 | 1 | 3 |
| LOK 5 x 10 Q INOX | 5 | 10 | 10 | 15 | 12,5 | M8x0,5 | 5 | 1 | M8x0,5 | 1 | 4 |
| LOK 6 x 10 Q INOX | 6 | 10 | 10 | 15 | 12,5 | M8x0,5 | 8 | 1 | M8x0,5 | 1 | 7 |
| LOK 6 x 10 Q INOX (2) | 6,35 | 10 | 10 | 15 | 12,5 | M8x0,5 | 8 | 1 | M8x0,5 | 1 | 7 |
| LOK 7 x 12 Q INOX | 7 | 12 | 12 | 15 | 12,0 | M10x0,75 | 9 | 1 | M10x0,75 | 1 | 8 |
| LOK 8 x 14 Q INOX | 8 | 14 | 16 | 22 | 19,0 | M12x1 | 15 | 1 | M12x1 | 1 | 14 |
| LOK 9 x 14 Q INOX | 9 | 14 | 16 | 22 | 19,0 | M12x1 | 15 | 1 | M12x1 | 1 | 14 |
| LOK 10 x 14 Q INOX | 9,53 | 14 | 16 | 22 | 19,0 | M12x1 | 15 | 1 | M12x1 | 1 | 14 |
| LOK 10 x 17 Q INOX | 10 | 17 | 18 | 22 | 18,5 | M15x1 | 19 | 1 | M15x1 | 1 | 18 |
| LOK 11 x 17 Q INOX | 11 | 17 | 18 | 22 | 18,5 | M15x1 | 19 | 1 | M15x1 | 1 | 18 |
| LOK 12 x 17 Q INOX | 12 | 17 | 18 | 22 | 18,5 | M15x1 | 19 | 1 | M15x1 | 1 | 18 |
| LOK 14 x 20 Q INOX | 14 | 20 | 20 | 28 | 23,0 | M17x1 | 25 | 1 | M17x1 | 1 | 24 |
| LOK 15 x 20 Q INOX | 15 | 20 | 20 | 28 | 23,0 | M17x1 | 25 | 1 | M17x1 | 1 | 24 |
| LOK 16 x 23 Q INOX | 15,88 | 23 | 26 | 28 | 23,0 | M20x1 | 27 | 1 | M20x1 | 1 | 26 |
| LOK 16 x 23 Q INOX (2) | 16 | 23 | 26 | 28 | 23,0 | M20x1 | 27 | 1 | M20x1 | 1 | 26 |
| LOK 17 x 23 Q INOX | 17 | 23 | 26 | 28 | 23,0 | M20x1 | 27 | 1 | M20x1 | 1 | 26 |
| LOK 19 x 25 Q INOX | 19 | 25 | 27 | 28 | 23,0 | M22x1 | 30 | 1 | M22x1 | 1 | 29 |
| LOK 20 x 28 Q INOX | 20 | 28 | 30 | 28 | 23,0 | M25x1 | 32 | 1 | M25x1 | 1 | 31 |
