Опорно-поворотные подшипники ISB EB1.20 S: однорядные шариковые, наружное зубчатое зацепление, стандартная серия
Серия EB1.20 S: однорядные шариковые, наружное зубчатое зацепление, стандартная серия. Типоразмеров в таблице: 8.
Опорно-поворотные подшипники ISB серии EB1.20 S: однорядные шариковые, наружное зубчатое зацепление, стандартная серия.
Материал: C45 (закалка с отпуском, Q+T).
Осевой и радиальный зазоры указаны на техническом чертеже.
Поставляются заполненными смазкой, с масляной защитой и в плотной полимерной плёнке.
Заглушка P — отверстие для закладки шариков; G — пресс-маслёнки, 4 шт., резьба M8x1.
- Материал: C45 (закалка с отпуском, Q+T)
- Осевой и радиальный зазоры указаны на техническом чертеже
- Поставляются заполненными смазкой, с масляной защитой и в плотной полимерной плёнке
- Заглушка P — отверстие для закладки шариков; G — пресс-маслёнки, 4 шт., резьба M8x1
| Изделий в серии | 8 |
Чертежи и схемы
Размерный ряд: Опорно-поворотные подшипники ISB EB1.20 S: однорядные шариковые, наружное зубчатое зацепление, стандартная серия
Показано 8 из 8
| Обозначение | Номер кривой нагрузки | De, мм | de, мм | di, мм | Di, мм | Fe, мм | Ne (число отверстий наружного кольца) | Fi, мм | Ni (число отверстий внутреннего кольца) | Модуль зубьев m, мм | Число зубьев Z | Делительный диаметр Dp, мм | Допускаемое усилие на зуб fz, номинальное, кН | Допускаемое усилие на зуб fz, максимальное, кН | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB1.20.0314.200-1STPN | 1 | 404 | 315,5 | 312,5 | 242 | 355 | 20 | 268 | 20 | 5 | 79 | 395 | 15,0 | 30,0 | 23 |
| EB1.20.0414.200-1STPN | 2 | 504 | 415,5 | 412,5 | 342 | 455 | 20 | 368 | 24 | 5 | 99 | 495 | 15,0 | 30,0 | 32 |
| EB1.20.0544.200-1STPN | 3 | 640,8 | 545,5 | 542,5 | 472 | 585 | 28 | 498 | 32 | 6 | 105 | 630 | 18,0 | 36,0 | 43 |
| EB1.20.0644.200-1STPN | 4 | 742,8 | 645,5 | 642,5 | 572 | 685 | 32 | 598 | 36 | 6 | 122 | 732 | 18,0 | 36,0 | 52 |
| EB1.20.0744.200-1STPN | 5 | 838,8 | 745,5 | 742,5 | 672 | 785 | 36 | 698 | 40 | 6 | 138 | 828 | 18,0 | 36,0 | 58 |
| EB1.20.0844.200-1STPN | 6 | 950,4 | 845,5 | 842,5 | 772 | 885 | 36 | 798 | 40 | 8 | 117 | 936 | 24,0 | 48,0 | 71 |
| EB1.20.0944.200-1STPN | 7 | 1046,4 | 945,5 | 942,5 | 872 | 985 | 40 | 898 | 44 | 8 | 129 | 1032 | 24,0 | 48,0 | 77 |
| EB1.20.1094.200-1STPN | 8 | 1198,4 | 1095,5 | 1092,5 | 1022 | 1135 | 44 | 1048 | 48 | 8 | 148 | 1184 | 24,0 | 48,0 | 90 |
