Опорно-поворотные подшипники ISB NB1.25 S: однорядные шариковые, без зубчатого зацепления, стандартная серия
Серия NB1.25 S: однорядные шариковые, без зубчатого зацепления, стандартная серия. Типоразмеров в таблице: 11.
Опорно-поворотные подшипники ISB серии NB1.25 S: однорядные шариковые, без зубчатого зацепления, стандартная серия.
Материал: C45 (закалка с отпуском, Q+T).
Осевой и радиальный зазоры указаны на техническом чертеже.
Поставляются заполненными смазкой, с масляной защитой и в плотной полимерной плёнке.
Заглушка P — отверстие для закладки шариков; G — пресс-маслёнки, 4/6 шт., резьба M10x1.
- Материал: C45 (закалка с отпуском, Q+T)
- Осевой и радиальный зазоры указаны на техническом чертеже
- Поставляются заполненными смазкой, с масляной защитой и в плотной полимерной плёнке
- Заглушка P — отверстие для закладки шариков; G — пресс-маслёнки, 4/6 шт., резьба M10x1
| Изделий в серии | 11 |
Чертежи и схемы
Размерный ряд: Опорно-поворотные подшипники ISB NB1.25 S: однорядные шариковые, без зубчатого зацепления, стандартная серия
Показано 11 из 11
| Обозначение | Номер кривой нагрузки | De, мм | de, мм | di, мм | Di, мм | Fe, мм | Ne (число отверстий наружного кольца) | Fi, мм | Ni (число отверстий внутреннего кольца) | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB1.25.0455.200-1PPN | 1 | 555 | 454 | 456 | 355 | 515 | 18 | 395 | 18 | 53 |
| NB1.25.0555.200-1PPN | 2 | 655 | 554 | 556 | 455 | 615 | 20 | 495 | 20 | 65 |
| NB1.25.0655.200-1PPN | 3 | 755 | 654 | 656 | 555 | 715 | 24 | 595 | 24 | 76 |
| NB1.25.0755.200-1PPN | 4 | 855 | 754 | 756 | 655 | 815 | 24 | 695 | 24 | 90 |
| NB1.25.0855.200-1PPN | 5 | 955 | 854 | 856 | 755 | 915 | 28 | 795 | 28 | 101 |
| NB1.25.0955.200-1PPN | 6 | 1055 | 954 | 956 | 855 | 1015 | 30 | 895 | 30 | 115 |
| NB1.25.1055.200-1PPN | 7 | 1155 | 1054 | 1056 | 955 | 1115 | 30 | 995 | 30 | 128 |
| NB1.25.1155.200-1PPN | 8 | 1255 | 1154 | 1156 | 1055 | 1215 | 36 | 1095 | 36 | 139 |
| NB1.25.1255.200-1PPN | 9 | 1355 | 1254 | 1256 | 1155 | 1315 | 42 | 1195 | 42 | 150 |
| NB1.25.1355.200-1PPN | 10 | 1455 | 1354 | 1356 | 1255 | 1415 | 42 | 1295 | 42 | 163 |
| NB1.25.1455.200-1PPN | 11 | 1555 | 1454 | 1456 | 1355 | 1515 | 48 | 1395 | 48 | 174 |
