Опорно-поворотные подшипники ISB ZB1.25 R: однорядные шариковые, внутреннее зубчатое зацепление, серия R
Серия ZB1.25 R: однорядные шариковые, внутреннее зубчатое зацепление, серия R. Типоразмеров в таблице: 7.
Опорно-поворотные подшипники ISB серии ZB1.25 R: однорядные шариковые, внутреннее зубчатое зацепление, серия R.
Материал: 42CrMo4 (закалка с отпуском, Q+T).
Осевой и радиальный зазоры указаны на техническом чертеже.
Поставляются заполненными смазкой, с масляной защитой и в плотной полимерной плёнке.
Заглушка P — отверстие для закладки шариков; G — пресс-маслёнки, 4 шт., резьба M10x1.
- Материал: 42CrMo4 (закалка с отпуском, Q+T)
- Осевой и радиальный зазоры указаны на техническом чертеже
- Поставляются заполненными смазкой, с масляной защитой и в плотной полимерной плёнке
- Заглушка P — отверстие для закладки шариков; G — пресс-маслёнки, 4 шт., резьба M10x1
| Изделий в серии | 7 |
Чертежи и схемы
Размерный ряд: Опорно-поворотные подшипники ISB ZB1.25 R: однорядные шариковые, внутреннее зубчатое зацепление, серия R
Показано 7 из 7
| Обозначение | Номер кривой нагрузки | De, мм | de, мм | di, мм | Di, мм | Fe, мм | Ne (число отверстий наружного кольца) | he, мм | Fi, мм | Ni (число отверстий внутреннего кольца) | hi, мм | Модуль зубьев m, мм | Число зубьев Z | Смещение профиля xm, мм | Делительный диаметр Dp, мм | Допускаемое усилие на зуб fz, номинальное, кН | Допускаемое усилие на зуб fz, максимальное, кН | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB1.25.1204.400-1SPPN | 1 | 1289 | 1207,5 | 1200,5 | 1072 | 1257 | 45 | 16 | 1151 | 45 | 16 | 10 | 108 | -5 | 1080 | 48,3 | 96,6 | 145 |
| ZB1.25.1314.400-1SPPN | 2 | 1399 | 1317,5 | 1310,5 | 1182 | 1367 | 50 | 16 | 1261 | 50 | 16 | 10 | 119 | -5 | 1190 | 48,3 | 96,6 | 159 |
| ZB1.25.1424.400-1SPPN | 3 | 1509 | 1427,5 | 1420,5 | 1292 | 1477 | 54 | 16 | 1371 | 54 | 16 | 10 | 130 | -5 | 1300 | 48,3 | 96,6 | 172 |
| ZB1.25.1534.400-1SPPN | 4 | 1619 | 1537,5 | 1530,5 | 1402 | 1587 | 60 | 16 | 1481 | 60 | 16 | 10 | 141 | -5 | 1410 | 48,3 | 96,6 | 186 |
| ZB1.25.1644.400-1SPPN | 5 | 1752 | 1647,5 | 1640,5 | 1495 | 1708 | 54 | 22 | 1580 | 54 | 22 | 10 | 150 | -6,5 | 1500 | 48,3 | 96,6 | 236 |
| ZB1.25.1754.400-1SPPN | 6 | 1862 | 1757,5 | 1750,5 | 1605 | 1818 | 60 | 22 | 1690 | 60 | 22 | 10 | 161 | -6,5 | 1610 | 48,3 | 96,6 | 252 |
| ZB1.25.1904.400-1SPPN | 7 | 2012 | 1907,5 | 1900,5 | 1729 | 1968 | 64 | 22 | 1840 | 64 | 22 | 14 | 124 | -6,5 | 1736 | 67,6 | 135,2 | 299 |
