Радиально-упорные двухрядные шарикоподшипники из нержавеющей стали с уплотнениями (серии 3200-2RS INOX, 3300-2RS INOX) ISB
Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники из нержавеющей стали ISB с контактными уплотнениями 2RS. Типоразмеров в таблице: 23.
Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники ISB из нержавеющей стали с уплотнениями (2RS).
| Изделий в серии | 23 |
| Внутренний диаметр d, мм | 10–60 |
| Наружный диаметр D, мм | 30–120 |
Чертежи и схемы
Размерный ряд: Радиально-упорные двухрядные шарикоподшипники из нержавеющей стали с уплотнениями (серии 3200-2RS INOX, 3300-2RS INOX)
Показано 23 из 23
| Обозначение | d, мм | D, мм | B, мм | Динамическая грузоподъёмность C, кН | Статическая грузоподъёмность C0, кН | Предельная частота вращения, об/мин | Масса, кг | a, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3200-2RS INOX | 10 | 30 | 14 | 7,46 | 4,2 | 16150 | 0,051 | 16 |
| 3201-2RS INOX | 12 | 32 | 15,9 | 9,90 | 5,49 | 14250 | 0,058 | 19 |
| 3202-2RS INOX | 15 | 35 | 15,9 | 10,98 | 6,66 | 13300 | 0,066 | 21 |
| 3302-2RS INOX | 15 | 42 | 19 | 14,80 | 9,11 | 11400 | 0,13 | 24 |
| 3203-2RS INOX | 17 | 40 | 17,5 | 14,01 | 8,62 | 11400 | 0,1 | 23 |
| 3303-2RS INOX | 17 | 47 | 22,2 | 21,17 | 12,45 | 10450 | 0,18 | 28 |
| 3204-2RS INOX | 20 | 47 | 20,6 | 20,1 | 12,5 | 9500 | 0,15 | 28 |
| 3304-2RS INOX | 20 | 52 | 22,2 | 24,1 | 15,3 | 8550 | 0,21 | 30 |
| 3205-2RS INOX | 25 | 52 | 20,6 | 21,6 | 14,9 | 8075 | 0,18 | 30 |
| 3305-2RS INOX | 25 | 62 | 25,4 | 32,1 | 21,8 | 7125 | 0,35 | 36 |
| 3206-2RS INOX | 30 | 62 | 23,8 | 29,8 | 21,8 | 7125 | 0,27 | 36 |
| 3306-2RS INOX | 30 | 72 | 30,2 | 42,1 | 29,1 | 5985 | 0,52 | 42 |
| 3207-2RS INOX | 35 | 72 | 27 | 40,1 | 29,8 | 5985 | 0,44 | 42 |
| 3307-2RS INOX | 35 | 80 | 34,9 | 50,96 | 34,79 | 5700 | 0,73 | 47 |
| 3208-2RS INOX | 40 | 80 | 30,2 | 47,2 | 35,6 | 5320 | 0,57 | 46 |
| 3308-2RS INOX | 40 | 90 | 36,5 | 64,9 | 48 | 4750 | 0,93 | 53 |
| 3209-2RS INOX | 45 | 85 | 30,2 | 51,7 | 41,4 | 5035 | 0,63 | 49 |
| 3309-2RS INOX | 45 | 100 | 39,7 | 73,50 | 51,94 | 4560 | 1,4 | 58 |
| 3210-2RS INOX | 50 | 90 | 30,2 | 51,4 | 41,9 | 4560 | 0,65 | 57 |
| 3310-2RS INOX | 50 | 110 | 44,4 | 94,2 | 67,5 | 4085 | 1,95 | 61 |
| 3211-2RS INOX | 55 | 100 | 33,3 | 60,4 | 52,6 | 4275 | 1,05 | 63 |
| 3311-2RS INOX | 55 | 120 | 49,2 | 111 | 81,2 | 3610 | 2,55 | 66 |
| 3212-2RS INOX | 60 | 110 | 36,5 | 74,3 | 63,02 | 3800 | 1,4 | 63 |
