Радиально-упорные двухрядные шарикоподшипники из нержавеющей стали (серии 3200 INOX, 3300 INOX) ISB
Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники из нержавеющей стали ISB, открытые. Типоразмеров в таблице: 30.
Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники ISB из нержавеющей стали (обозначение с суффиксом INOX), открытое исполнение. Другие исполнения и размеры поставляются по запросу.
| Изделий в серии | 30 |
| Внутренний диаметр d, мм | 10–80 |
| Наружный диаметр D, мм | 30–140 |
Чертежи и схемы
Размерный ряд: Радиально-упорные двухрядные шарикоподшипники из нержавеющей стали (серии 3200 INOX, 3300 INOX)
Показано 30 из 30
| Обозначение | d, мм | D, мм | B, мм | Динамическая грузоподъёмность C, кН | Статическая грузоподъёмность C0, кН |
|---|---|---|---|---|---|
| 3200 INOX | 10 | 30 | 14 | 9,23 | 5,20 |
| 3201 INOX | 12 | 32 | 15,9 | 10,60 | 6,20 |
| 3301 INOX | 12 | 37 | 19 | 13,00 | 7,80 |
| 3202 INOX | 15 | 35 | 15,9 | 11,90 | 7,50 |
| 3302 INOX | 15 | 42 | 19 | 14,80 | 9,50 |
| 3203 INOX | 17 | 40 | 17,5 | 14,80 | 9,50 |
| 3303 INOX | 17 | 47 | 22,2 | 19,50 | 13,20 |
| 3204 INOX | 20 | 47 | 20,6 | 17,80 | 12,50 |
| 3304 INOX | 20 | 52 | 22,2 | 23,40 | 16,00 |
| 3205 INOX | 25 | 52 | 20,5 | 19,00 | 14,60 |
| 3305 INOX | 25 | 62 | 25,4 | 31,90 | 22,40 |
| 3206 INOX | 30 | 62 | 23,8 | 26,00 | 20,80 |
| 3306 INOX | 30 | 72 | 30,2 | 41,00 | 30,00 |
| 3207 INOX | 35 | 72 | 27 | 35,10 | 28,50 |
| 3307 INOX | 35 | 80 | 34,9 | 50,70 | 38,00 |
| 3208 INOX | 40 | 80 | 30,3 | 37,10 | 32,50 |
| 3308 INOX | 40 | 90 | 36,5 | 55,90 | 45,00 |
| 3209 INOX | 45 | 85 | 30,2 | 39,00 | 36,00 |
| 3309 INOX | 45 | 100 | 39,7 | 68,90 | 56,00 |
| 3210 INOX | 50 | 90 | 30,2 | 41,00 | 40,00 |
| 3310 INOX | 50 | 110 | 44,4 | 81,90 | 69,50 |
| 3211 INOX | 55 | 100 | 33,3 | 44,90 | 44,00 |
| 3311 INOX | 55 | 120 | 49,2 | 97,50 | 83,00 |
| 3212 INOX | 60 | 110 | 36,5 | 57,20 | 55,00 |
| 3312 INOX | 60 | 130 | 54 | 112,00 | 9,80 |
| 3213 INOX | 65 | 120 | 38,1 | 67,60 | 67,00 |
| 3313 INOX | 65 | 140 | 58,7 | 121,00 | 106,00 |
| 3214 INOX | 70 | 125 | 39,7 | 70,20 | 73,50 |
| 3215 INOX | 75 | 130 | 41,3 | 72,80 | 80,00 |
| 3216 INOX | 80 | 140 | 44,4 | 80,60 | 90,00 |
