Самоустанавливающиеся шарикоподшипники с удлинённым внутренним кольцом ISB
Самоустанавливающиеся шарикоподшипники с удлинённым внутренним кольцом для простой установки на гладких валах (серия 112…).
Самоустанавливающиеся шарикоподшипники с удлинённым внутренним кольцом используются как простые опоры гладких валов. Отверстие выполняется по специальному допуску JS7, чтобы монтаж и демонтаж проходили легче.
Осевая фиксация возможна штифтами или шплинтами, входящими в прорезь на торце внутреннего кольца; штифты или винты предотвращают проворот внутреннего кольца на валу.
Внутренний зазор. Серийные подшипники имеют нормальный радиальный зазор; многие исполнения выпускаются также с уменьшенным (C2), увеличенным (C3) или очень увеличенным (C4) зазором.
Перекос. Подшипники предназначены для компенсации угловых перекосов одного кольца относительно другого с сохранением рабочих характеристик.
Сепараторы. В зависимости от серии и размера: цельный штампованный стальной; составной штампованный стальной; литой из стеклонаполненного полиамида 6,6 оконного типа (суффикс TN9); механически обработанный латунный.
- Удлинённое внутреннее кольцо
- Отверстие по допуску JS7
- Фиксация штифтом или шплинтом
Исполнения и обозначения
| C3 | радиальный внутренний зазор больше нормального |
| K | коническое отверстие, конусность 1:12 |
| M | механически обработанный латунный сепаратор, центрированный по шарикам |
| 2RS | контактные уплотнения из NBR, армированные листовой сталью, с обеих сторон |
| TN9 | литой сепаратор из стеклонаполненного полиамида 6,6 оконного типа, центрируемый по шарикам |
| Изделий в серии | 8 |
| Внутренний диаметр d, мм | 20–60 |
| Наружный диаметр D, мм | 47–110 |
Чертежи и схемы
Размерный ряд: Самоустанавливающиеся шарикоподшипники с удлинённым внутренним кольцом
| Обозначение | d, мм | D, мм | E, мм | d2, мм | B, мм | Динамическая грузоподъёмность C, кН | Статическая грузоподъёмность C0, кН | Предельная скорость, об/мин | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11204 TN9 | 20 | 47 | 14 | 28,9 | 40 | 12,45 | 3,33 | 8550 | 0,18 |
| 11205 TN9 | 25 | 52 | 15 | 33,3 | 44 | 14,01 | 3,92 | 7600 | 0,22 |
| 11206 TN9 | 30 | 62 | 16 | 40,1 | 48 | 15,29 | 4,56 | 6365 | 0,35 |
| 11207 TN9 | 35 | 72 | 17 | 47,7 | 52 | 15,58 | 5,00 | 5320 | 0,54 |
| 11208 TN9 | 40 | 80 | 18 | 54 | 56 | 18,62 | 6,42 | 4750 | 0,72 |
| 11209 TN9 | 45 | 85 | 19 | 57,7 | 58 | 21,17 | 7,20 | 4275 | 0,77 |
| 11210 TN9 | 50 | 90 | 20 | 62,7 | 58 | 22,44 | 7,99 | 4085 | 0,85 |
| 11212 TN9 | 60 | 110 | 22 | 78 | 62 | 29,60 | 11,37 | 3230 | 1,15 |
