Упорные одинарные шарикоподшипники из нержавеющей стали (серии BA, 511, 512 INOX) ISB
Упорные шарикоподшипники одностороннего действия из нержавеющей стали ISB. Типоразмеров в таблице: 33.
Упорные шарикоподшипники одностороннего действия ISB из нержавеющей стали (обозначение с суффиксом INOX).
| Изделий в серии | 33 |
| Внутренний диаметр d, мм | 3–60 |
| Наружный диаметр D, мм | 8–95 |
Чертежи и схемы
Размерный ряд: Упорные одинарные шарикоподшипники из нержавеющей стали (серии BA, 511, 512 INOX)
Показано 33 из 33
| Обозначение | d, мм | D, мм | H, мм | d1, мм | D1, мм | Динамическая грузоподъёмность C, кН | Статическая грузоподъёмность C0, кН | Предельная частота вращения (консистентная смазка), об/мин | Предельная частота вращения (масло), об/мин | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA 3 INOX | 3 | 8 | 3,5 | 7,8 | 3,2 | 0,79 | 0,71 | 27540 | 32400 | 0,0009 |
| BA 4 INOX | 4 | 10 | 4 | 9,8 | 4,2 | 0,75 | 0,71 | 22950 | 27000 | 0,0015 |
| BA 5 INOX | 5 | 12 | 4 | 11,8 | 5,2 | 0,83 | 0,95 | 21420 | 25200 | 0,0021 |
| BA 6 INOX | 6 | 14 | 5 | 13,8 | 6,2 | 1,74 | 1,88 | 18360 | 21600 | 0,0035 |
| BA 7 INOX | 7 | 17 | 6 | 16,8 | 7,2 | 2,46 | 2,84 | 14535 | 17100 | 0,0065 |
| BA 8 INOX | 8 | 19 | 7 | 18,8 | 8,2 | 3,13 | 3,72 | 13005 | 15300 | 0,0091 |
| BA 9 INOX | 9 | 20 | 7 | 19,8 | 9,2 | 3,06 | 3,72 | 12240 | 14400 | 0,01 |
| 51100 INOX | 10 | 24 | 9 | 24 | 11 | 9,75 | 14,99 | 9945 | 11700 | 0,02 |
| 51200 INOX | 10 | 26 | 11 | 26 | 12 | 12,45 | 18,23 | 8415 | 9900 | 0,03 |
| 51101 INOX | 12 | 26 | 9 | 26 | 13 | 10,19 | 16,27 | 9945 | 11700 | 0,022 |
| 51201 INOX | 12 | 28 | 11 | 28 | 14 | 13,03 | 20,38 | 8415 | 9900 | 0,034 |
| 51102 INOX | 15 | 28 | 9 | 28 | 16 | 10,39 | 17,93 | 9180 | 10800 | 0,024 |
| 51202 INOX | 15 | 32 | 12 | 32 | 17 | 16,17 | 26,46 | 7650 | 9000 | 0,045 |
| 51103 INOX | 17 | 30 | 9 | 30 | 18 | 11,17 | 20,78 | 9180 | 10800 | 0,026 |
| 51203 INOX | 17 | 35 | 12 | 35 | 19 | 16,86 | 29,40 | 7268 | 8550 | 0,053 |
| 51104 INOX | 20 | 35 | 10 | 35 | 21 | 15 | 28,42 | 7650 | 9000 | 0,039 |
| 51204 INOX | 20 | 40 | 14 | 40 | 22 | 22,05 | 39,69 | 6120 | 7200 | 0,082 |
| 51105 INOX | 25 | 42 | 11 | 42 | 26 | 18 | 38 | 4400 | 5500 | 0,06 |
| 51205 INOX | 25 | 47 | 15 | 47 | 27 | 27 | 54 | 5738 | 6750 | 0,11 |
| 51106 INOX | 30 | 47 | 11 | 47 | 32 | 18,8 | 42,7 | 6503 | 7650 | 0,069 |
| 51206 INOX | 30 | 52 | 16 | 52 | 32 | 25 | 50 | 5126 | 6030 | 0,13 |
| 51107 INOX | 35 | 52 | 12 | 52 | 37 | 20 | 50 | 5738 | 6750 | 0,08 |
| 51207 INOX | 35 | 62 | 18 | 62 | 37 | 34 | 72,9 | 4284 | 5040 | 0,22 |
| 51108 INOX | 40 | 60 | 13 | 60 | 42 | 25 | 62 | 5355 | 6300 | 0,12 |
| 51208 INOX | 40 | 68 | 19 | 68 | 42 | 46 | 104 | 4055 | 4770 | 0,27 |
| 51109 INOX | 45 | 65 | 14 | 65 | 47 | 26 | 68,8 | 3200 | 4800 | 0,15 |
| 51209 INOX | 45 | 73 | 20 | 73 | 47 | 38 | 85 | 3825 | 4500 | 0,32 |
| 51110 INOX | 50 | 70 | 14 | 70 | 52 | 26,5 | 74 | 4820 | 5670 | 0,16 |
| 51210 INOX | 50 | 78 | 22 | 78 | 52 | 48,8 | 114 | 3443 | 4050 | 0,37 |
| 51111 INOX | 55 | 78 | 16 | 78 | 57 | 30 | 83 | 4055 | 4770 | 0,24 |
| 51211 INOX | 55 | 90 | 25 | 90 | 57 | 61 | 143 | 3060 | 3600 | 0,59 |
| 51112 INOX | 60 | 85 | 17 | 85 | 62 | 41 | 120 | 3825 | 4500 | 0,3 |
| 51212 INOX | 60 | 95 | 26 | 95 | 62 | 61 | 147 | 2907 | 3420 | 0,65 |
