Сферические роликоподшипники с закрепительной втулкой ISB
Сферические роликоподшипники с коническим отверстием на закрепительной втулке для установки на гладких и ступенчатых валах.
Сферические роликоподшипники ISB имеют два ряда роликов с общей сферической дорожкой качения в наружном кольце (Рис. 1). Прилегающие две дорожки качения на внутреннем кольце расположены под углом к оси подшипника. Как следствие, самоустанавливающиеся сферические роликоподшипники нечувствительны к перекосам вала относительно корпуса подшипника, к отклонениям или изгибам вала. Сферические роликоподшипники способны выдерживать двухсторонние радиальные и осевые нагрузки.
Подшипники на втулках. Сферические роликоподшипники ISB с коническим отверстием могут устанавливаться на гладких или ступенчатых вала при помощи закрепительной втулки (Рис. 4a);
Размеры подшипников соответствуют требованиям стандарта ISO 15:1998. Размеры закрепительных и стяжных втулок соответствуют стандарту ISO 2982-1:1995.
Допуски сферических роликоподшипников ISB с коническим или цилиндрическим отверстием соответствуют нормальному классу точности.
Внутренний зазор. В стандартном варианте исполнения сферические роликоподшипники ISB производятся с нормальным радиальным внутренним зазором. Большинство из них также производится с увеличенным зазором C3 или с очень большим зазором C4. Некоторые типоразмеры подшипников также могут поставляться с уменьшенным зазором C2. Возможность поставки внутренних зазоров отличающихся от нормальных (включая C5, который больше C4) следует уточнять до заказа.
Перекос. Конструкция сферических роликоподшипников такова, что угловой перекос может быть компенсирован без какого-либо влияния на рабочие характеристики подшипника.
Осевая грузоподъемность. Благодаря сферической внутренней конструкции сферические роликоподшипники способны воспринимать значительные осевые нагрузки.
Исполнения и обозначения
| C2 | Радиальный внутренний зазор меньше нормального |
| C3 | Радиальный внутренний зазор больше нормального |
| C4 | Радиальный внутренний зазор больше C3 |
| C45 | Радиальный внутренний зазор больше C4 |
| 2RS | Уплотнение из бутадиенакрилнитрильного каучука (NBR), с армированием листовой сталью с обеих сторон подшипника. Кольцевая канавка и три смазочных отверстия в наружном кольце |
| K | Коническое отверстие, конусность 1:12 |
| K30 | Коническое отверстие, конусность 1:30 |
| P5 | Большая точность размеров и вращения соответствуют классу точности 5 по стандарту ISO |
| P6 | Большая точность размеров и вращения соответствуют классу точности 6 по стандарту ISO |
| P62 | P6 + C2 |
| VA | Подшипники для вибрационного оборудования |
| W33 | Кольцевая канавка и три смазочных отверстия в наружном кольце |
| Изделий в серии | 252 |
| Внутренний диаметр d, мм | 35–1000 |
| Наружный диаметр D, мм | 80–1580 |
Чертежи и схемы
Размерный ряд: Сферические роликоподшипники с закрепительной втулкой
| Обозначение | d, мм | D, мм | B, мм | K, мм | Динамическая грузоподъёмность C, кН | Статическая грузоподъёмность C0, кН | Предельная скорость при консистентной смазке, об/мин | Предельная скорость при жидком масле, об/мин | Масса, кг | Закрепительная втулка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22208 K | 35 | 80 | 23 | 3 | 95 | 88 | 8415,00 | 9900 | 0,6 | AH 308 |
| 21308 K | 35 | 90 | 23 | 3 | 102 | 106 | 7267,50 | 8550 | 0,84 | AH 308 |
| 22308 K | 35 | 90 | 33 | 3 | 147 | 137 | 6120,00 | 7200 | 1,2 | AH 2308 |
| 22209 K | 40 | 85 | 23 | 3 | 100 | 96 | 7650,00 | 9000 | 0,7 | AH 309 |
| 21309 K | 40 | 100 | 25 | 3 | 123 | 124 | 6502,50 | 7650 | 1,1 | AH 309 |
| 22309 K | 40 | 100 | 36 | 3 | 179 | 179 | 5355,00 | 6300 | 1,55 | AH 2309 |
| 22210 K | 45 | 90 | 23 | 3 | 102 | 106 | 7267,50 | 8550 | 0,75 | AHX 310 |
| 21310 K | 45 | 110 | 27 | 3 | 153 | 163 | 5737,50 | 6750 | 1,45 | AHX 310 |
| 22310 K | 45 | 110 | 40 | 3 | 216 | 220 | 4819,50 | 5670 | 2,1 | AHX 2310 |
| 22211 K | 50 | 100 | 25 | 3 | 123 | 124 | 6502,50 | 7650 | 0,95 | AHX 311 |
| 21311 K | 50 | 120 | 29 | 3 | 153 | 163 | 5737,50 | 6750 | 1,8 | AHX 311 |
| 22311 K | 50 | 120 | 43 | 3 | 265 | 274 | 4284,00 | 5040 | 2,7 | AHX 2311 |
| 22212 K | 55 | 110 | 28 | 3 | 153 | 163 | 5737,50 | 6750 | 1,3 | AHX 312 |
| 21312 K | 55 | 130 | 31 | 3 | 208 | 235 | 4819,50 | 5670 | 2,2 | AHX 312 |
| 22312 K | 55 | 130 | 46 | 4,5 | 304 | 328 | 4054,50 | 4770 | 3,3 | AHX 2312 |
| 22213 K | 60 | 120 | 31 | 3 | 189 | 212 | 5355,00 | 6300 | 1,7 | AH 313 |
| 21313 K | 60 | 140 | 33 | 3 | 231 | 265 | 4590,00 | 5400 | 2,75 | AH 313 |
| 22313 K | 60 | 140 | 48 | 4,5 | 333 | 353 | 3825,00 | 4500 | 4,1 | AH 2313 |
| 22214 K | 65 | 125 | 31 | 3 | 204 | 223 | 5125,50 | 6030 | 1,8 | AH 314 |
| 21314 K | 65 | 150 | 35 | 3 | 279 | 319 | 4284,00 | 5040 | 3,35 | AH 314 |
| 22314 K | 65 | 150 | 51 | 4,5 | 392 | 421 | 3442,50 | 4050 | 4,9 | AHX 2314 |
| 22215 K | 70 | 130 | 31 | 3 | 208 | 235 | 4819,50 | 5670 | 1,95 | AH 315 |
| 21315 K | 70 | 160 | 37 | 3 | 279 | 319 | 4284,00 | 5040 | 4,15 | AH 315 |
| 22315 K | 70 | 160 | 55 | 4,5 | 431 | 466 | 3289,50 | 3870 | 6 | AHX 2315 |
| 22216 K | 75 | 140 | 33 | 3 | 231 | 265 | 4590,00 | 5400 | 2,4 | AH 316 |
| 21316 K | 75 | 170 | 39 | 3 | 319 | 368 | 4054,50 | 4770 | 4,75 | AH 316 |
| 22316 K | 75 | 170 | 58 | 4,5 | 480 | 529 | 3060,00 | 3600 | 7 | AHX 2316 |
| 22217 K | 80 | 150 | 36 | 3 | 279 | 319 | 4284,00 | 5040 | 3,05 | AHX 317 |
| 21317 K | 80 | 180 | 41 | 3 | 319 | 368 | 4054,50 | 4770 | 5,55 | AHX 317 |
| 22317 K | 80 | 180 | 60 | 4,5 | 539 | 608 | 2907,00 | 3420 | 8,15 | AHX 2317 |
| 22218 K | 85 | 160 | 40 | 3 | 319 | 368 | 4054,50 | 4770 | 3,7 | AHX 318 |
| 23218 EKW33 | 85 | 160 | 52,4 | 3 | 348 | 431 | 2907,00 | 3420 | 5 | AHX 3218 |
| 21318 K | 85 | 190 | 43 | 4,5 | 372 | 441 | 3672,00 | 4320 | 6,4 | AHX 318 |
| 22318 K | 85 | 190 | 64 | 6 | 598 | 681 | 2754,00 | 3240 | 9,5 | AHX 2318 |
| 22219 K | 90 | 170 | 43 | 4,5 | 372 | 441 | 3672,00 | 4320 | 4,6 | AHX 319 |
| 21319 K | 90 | 200 | 45 | 4,5 | 417 | 480 | 3442,50 | 4050 | 7,4 | AHX 319 |
| 22319 K | 90 | 200 | 67 | 6 | 657 | 750 | 2601,00 | 3060 | 11 | AHX 2319 |
| 23120 EKW33 | 95 | 165 | 52 | 3 | 358 | 480 | 3060,00 | 3600 | 5 | AHX 3120 |
| 22220 K | 95 | 180 | 46 | 4,5 | 417 | 480 | 3442,50 | 4050 | 5,4 | AHX 320 |
| 23220 EKW33 | 95 | 180 | 60,3 | 4,5 | 466 | 588 | 2601,00 | 3060 | 7,3 | AHX 3220 |
| 21320 K | 95 | 215 | 47 | 4,5 | 417 | 480 | 3442,50 | 4050 | 9,1 | AHX 320 |
| 22320 K | 95 | 215 | 73 | 6 | 799 | 931 | 2295,00 | 2700 | 14 | AHX 2320 |
| 23022 EKW33 | 105 | 170 | 45 | 3 | 304 | 431 | 3289,50 | 3870 | 4,45 | AH 322 |
| 23122 EKW33 | 105 | 180 | 56 | 4,5 | 421 | 573 | 2754,00 | 3240 | 6,35 | AHX 3122 |
| 24122 EK30W33 | 105 | 180 | 69 | 3 | 510 | 735 | 2295,00 | 2700 | 7,7 | AH 24122 |
| 22222 EKW33 | 105 | 200 | 53 | 4,5 | 549 | 627 | 3060,00 | 3600 | 7,5 | AHX 3122 |
| 23222 EKW33 | 105 | 200 | 69,8 | 4,5 | 588 | 750 | 2448,00 | 2880 | 10,5 | AHX 3222 |
| 22322 EKW33 | 105 | 240 | 80 | 7,5 | 931 | 1098 | 2142,00 | 2520 | 19,5 | AHX 2322 |
| 23024 EKW33 | 115 | 180 | 46 | 3 | 348 | 500 | 3060,00 | 3600 | 4,8 | AHX 3024 |
| 24024 EK30W33 | 115 | 180 | 60 | 3 | 421 | 657 | 2601,00 | 3060 | 5,95 | AH 24024 |
| 23124 EKW33 | 115 | 200 | 62 | 4,5 | 500 | 681 | 2601,00 | 3060 | 8,7 | AHX 3124 |
| 24124 EK30W33 | 115 | 200 | 80 | 3 | 642 | 931 | 1989,00 | 2340 | 10,8 | AH 24124 |
| 22224 EKW33 | 115 | 215 | 58 | 6 | 617 | 750 | 2907,00 | 3420 | 9,55 | AHX 3124 |
| 23224 EKW33 | 115 | 215 | 76 | 4,5 | 681 | 911 | 2142,00 | 2520 | 13 | AHX 3224 |
| 22324 EKW33 | 115 | 260 | 86 | 7,5 | 946 | 1098 | 1989,00 | 2340 | 24 | AHX 2324 |
| 23026 EKW33 | 125 | 200 | 52 | 4,5 | 421 | 598 | 2754,00 | 3240 | 6,75 | AHX 3026 |
| 24026 EK30W33 | 125 | 200 | 69 | 3 | 529 | 799 | 2295,00 | 2700 | 8,65 | AH 24026 |
| 23126 EKW33 | 125 | 210 | 64 | 4,5 | 549 | 764 | 2448,00 | 2880 | 9,6 | AHX 3126 |
| 24126 EK30W33 | 125 | 210 | 80 | 3 | 666 | 980 | 1836,00 | 2160 | 11,7 | AH 24126 |
| 22226 EKW33 | 125 | 230 | 64 | 6 | 720 | 911 | 2754,00 | 3240 | 11,6 | AHX 3126 |
| 23226 EKW33 | 125 | 230 | 80 | 4,5 | 764 | 1039 | 1989,00 | 2340 | 15,5 | AHX 3226 |
| 22326 EKW33 | 125 | 280 | 93 | 9 | 1098 | 1294 | 1836,00 | 2160 | 30,5 | AHX 2326 |
| 23028 EKW33 | 135 | 210 | 53 | 4,5 | 456 | 666 | 2601,00 | 3060 | 7,35 | AHX 3028 |
| 24028 EK30W33 | 135 | 210 | 69 | 3 | 559 | 882 | 2142,00 | 2520 | 9,2 | AH 24028 |
| 23128 EKW33 | 135 | 225 | 68 | 4,5 | 617 | 882 | 2142,00 | 2520 | 11,5 | AHX 3128 |
| 24128 EK30W33 | 135 | 225 | 85 | 4,5 | 750 | 1137 | 1836,00 | 2160 | 14,3 | AH 24128 |
| 22228 EKW33 | 135 | 250 | 68 | 6 | 696 | 882 | 2448,00 | 2880 | 15 | AHX 3128 |
| 23228 EKW33 | 135 | 250 | 88 | 6 | 897 | 1225 | 1836,00 | 2160 | 20,5 | AHX 3228 |
| 22328 EKW33 | 135 | 300 | 102 | 9 | 1264 | 1529 | 1683,00 | 1980 | 38 | AHX 2328 |
| 23030 EKW33 | 145 | 225 | 56 | 4,5 | 500 | 735 | 2448,00 | 2880 | 8,85 | AHX 3030 |
| 24030 EK30W33 | 145 | 225 | 75 | 3 | 642 | 1019 | 1989,00 | 2340 | 11,3 | AH 24030 |
| 23130 EKW33 | 145 | 250 | 80 | 6 | 813 | 1176 | 1989,00 | 2340 | 17 | AHX 3130 |
| 24130 EK30W33 | 145 | 250 | 100 | 4,5 | 1000 | 1499 | 1683,00 | 1980 | 21 | AH 24130 |
| 22230 EKW33 | 145 | 270 | 73 | 7,5 | 833 | 1058 | 2295,00 | 2700 | 19 | AHX 3130 |
| 23230 EKW33 | 145 | 270 | 96 | 6 | 1058 | 1431 | 1683,00 | 1980 | 26 | AHX 3230 |
| 22330 EKW33 | 145 | 320 | 108 | 9 | 1431 | 1725 | 1530,00 | 1800 | 45,5 | AHX 2330 |
| 23032 EKW33 | 150 | 240 | 60 | 6 | 573 | 862 | 2295,00 | 2700 | 11,5 | AH 3032 |
| 24032 EK30W33 | 150 | 240 | 80 | 4,5 | 735 | 1176 | 1836,00 | 2160 | 14,8 | AH 24032 |
| 23132 EKW33 | 150 | 270 | 86 | 7,5 | 960 | 1343 | 1836,00 | 2160 | 23 | AH 3132 |
| 24132 EK30W33 | 150 | 270 | 109 | 4,5 | 1156 | 1725 | 1453,50 | 1710 | 28,5 | AH 24132 |
| 22232 EKW33 | 150 | 290 | 80 | 7,5 | 980 | 1264 | 2142,00 | 2520 | 25 | AH 3132 |
| 23232 EKW33 | 150 | 290 | 104 | 7,5 | 1196 | 1627 | 1683,00 | 1980 | 34,5 | AH 3232 |
| 22332 EKW33 | 150 | 340 | 114 | 9 | 1568 | 1921 | 1453,50 | 1710 | 56 | AH 2332 |
| 23034 EK30W33 | 160 | 260 | 67 | 6 | 696 | 1039 | 2142,00 | 2520 | 15 | AH 3034 |
| 24034 EK30W33 | 160 | 260 | 90 | 4,5 | 911 | 1431 | 1836,00 | 2160 | 20 | AH 24034 |
| 23134 EK30W33 | 160 | 280 | 88 | 7,5 | 1019 | 1470 | 1836,00 | 2160 | 25 | AH 3134 |
| 24134 EK30W33 | 160 | 280 | 109 | 4,5 | 1196 | 1823 | 1453,50 | 1710 | 30 | AH 24134 |
| 22234 EKW33 | 160 | 310 | 86 | 9 | 1098 | 1431 | 1989,00 | 2340 | 31 | AH 3134 |
| 23234 EKW33 | 160 | 310 | 110 | 7,5 | 1372 | 1891 | 1530,00 | 1800 | 41 | AH 3234 |
| 22334 EKW33 | 160 | 360 | 120 | 9 | 1725 | 2117 | 1377,00 | 1620 | 65 | AH 2334 |
| 23036 EKW33 | 170 | 280 | 74 | 7,5 | 813 | 1225 | 1989,00 | 2340 | 19,3 | AH 3036 |
| 24036 EK30W33 | 170 | 280 | 100 | 4,5 | 1058 | 1695 | 1683,00 | 1980 | 25,7 | AH 24036 |
| 23136 EKW33 | 170 | 300 | 96 | 7,5 | 1176 | 1725 | 1683,00 | 1980 | 32 | AH 3136 |
| 24136 EK30W33 | 170 | 300 | 118 | 6 | 1372 | 2117 | 1300,50 | 1530 | 37 | AH 24136 |
| 22236 EKW33 | 170 | 320 | 86 | 9 | 1156 | 1529 | 1989,00 | 2340 | 32,5 | AH 2236 |
| 23236 EKW33 | 170 | 320 | 112 | 7,5 | 1470 | 2078 | 1453,50 | 1710 | 43,5 | AH 3236 |
| 22336 EKW33 | 170 | 380 | 126 | 12 | 1960 | 2401 | 1300,50 | 1530 | 76 | AH 2336 |
| 23038 EKW33 | 180 | 290 | 75 | 7,5 | 848 | 1313 | 1836,00 | 2160 | 21 | AH 3038 |
| 24038 EK30W33 | 180 | 290 | 100 | 4,5 | 1098 | 1764 | 1530,00 | 1800 | 27,5 | AH 24038 |
| 23138 EKW33 | 180 | 320 | 104 | 7,5 | 1343 | 2038 | 1530,00 | 1800 | 38,5 | AH 3138 |
| 24138 EK30W33 | 180 | 320 | 128 | 6 | 1568 | 2450 | 1224,00 | 1440 | 46,5 | AH 24138 |
| 22238 EKW33 | 180 | 340 | 92 | 9 | 1245 | 1666 | 1836,00 | 2160 | 39,5 | AH 2238 |
| 23238 EKW33 | 180 | 340 | 120 | 9 | 1627 | 2352 | 1377,00 | 1620 | 52,5 | AH 3238 |
| 22338 EKW33 | 180 | 400 | 132 | 12 | 2078 | 2597 | 1224,00 | 1440 | 87,5 | AH 2338 |
| 23040 EKW33 | 190 | 310 | 82 | 7,5 | 980 | 1499 | 1683,00 | 1980 | 26,3 | AH 3040 |
| 24040 EK30W33 | 190 | 310 | 109 | 6 | 1264 | 2078 | 1453,50 | 1710 | 34,5 | AH 24040 |
| 23140 EKW33 | 190 | 340 | 112 | 9 | 1568 | 2313 | 1453,50 | 1710 | 48,5 | AH 3140 |
| 24140 EK30W33 | 190 | 340 | 140 | 6 | 1764 | 2744 | 1147,50 | 1350 | 57,5 | AH 24140 |
| 22240 EKW33 | 190 | 360 | 98 | 9 | 1431 | 1891 | 1683,00 | 1980 | 47 | AH 2240 |
| 23240 EKW33 | 190 | 360 | 128 | 9 | 1823 | 2646 | 1300,50 | 1530 | 63 | AH 3240 |
| 22340 EKW33 | 190 | 420 | 138 | 12 | 2274 | 2842 | 1147,50 | 1350 | 100 | AH 2340 |
| 23044 EKW33 | 200 | 340 | 90 | 7,5 | 1196 | 1823 | 1530,00 | 1800 | 36,5 | AOH 3044 |
| 24044 EK30W33 | 200 | 340 | 118 | 6 | 1529 | 2548 | 1300,50 | 1530 | 47,5 | AOH 24044 |
| 23144 EKW33 | 200 | 370 | 120 | 9 | 1764 | 2695 | 1300,50 | 1530 | 61,5 | AOH 3144 |
| 24144 EK30W33 | 200 | 370 | 150 | 6 | 2078 | 3283 | 1071,00 | 1260 | 76 | AOH 24144 |
| 22244 EKW33 | 200 | 400 | 108 | 9 | 1725 | 2313 | 1530,00 | 1800 | 68 | AOH 2244 |
| 23244 EKW33 | 200 | 400 | 144 | 9 | 2313 | 3381 | 1147,50 | 1350 | 93 | AOH 2344 |
| 22344 EKW33 | 200 | 460 | 145 | 12 | 2646 | 3381 | 1071,00 | 1260 | 130 | AOH 2344 |
| 23048 EKW33 | 220 | 360 | 92 | 7,5 | 1264 | 2038 | 1453,50 | 1710 | 40,5 | AOH 3048 |
| 24048 EK30W33 | 220 | 360 | 118 | 6 | 1568 | 2646 | 1224,00 | 1440 | 50,5 | AOH 24048 |
| 23148 EKW33 | 220 | 400 | 128 | 9 | 2038 | 3136 | 1224,00 | 1440 | 76,5 | AOH 3148 |
| 24148 EK30W33 | 220 | 400 | 160 | 6 | 2352 | 3822 | 994,50 | 1170 | 91,5 | AOH 24148 |
| 22248 EKW33 | 220 | 440 | 120 | 12 | 2156 | 2940 | 1377,00 | 1620 | 95 | AOH 2248 |
| 23248 EKW33 | 220 | 440 | 160 | 12 | 2842 | 4214 | 994,50 | 1170 | 120 | AOH 2348 |
| 22348 EKW33 | 220 | 500 | 155 | 12 | 3038 | 3920 | 994,50 | 1170 | 165 | AOH 2348 |
| 23052 EKW33 | 240 | 400 | 104 | 9 | 1568 | 2499 | 1300,50 | 1530 | 56,5 | AOH 3052 |
| 24052 EK30W33 | 240 | 400 | 140 | 6 | 1999 | 3381 | 1071,00 | 1260 | 75 | AOH 24052 |
| 23152 EKW33 | 240 | 440 | 144 | 9 | 2499 | 3822 | 1071,00 | 1260 | 105 | AOH 3152 |
| 24152 EK30W33 | 240 | 440 | 180 | 7,5 | 2940 | 4704 | 918,00 | 1080 | 120 | AOH 24152 |
| 22252 EKW33 | 240 | 480 | 130 | 12 | 2597 | 3479 | 1224,00 | 1440 | 120 | AOH 2252 |
| 23252 EKW33 | 240 | 480 | 174 | 12 | 3185 | 4655 | 918,00 | 1080 | 155 | AOH 2352 |
| 22352 EKW33 | 240 | 540 | 165 | 12 | 3479 | 4459 | 841,50 | 990 | 205 | AOH 2352 |
| 23056 EKW33 | 260 | 420 | 106 | 9 | 1695 | 2793 | 1224,00 | 1440 | 62 | AOH 3056 |
| 24056 EK30W33 | 260 | 420 | 140 | 6 | 2117 | 3724 | 1071,00 | 1260 | 79 | AOH 24056 |
| 23156 EKW33 | 260 | 460 | 146 | 9 | 2597 | 4165 | 994,50 | 1170 | 110 | AOH 3156 |
| 24156 EK30W33 | 260 | 460 | 180 | 7,5 | 3038 | 4998 | 841,50 | 990 | 130 | AOH 24156 |
| 22256 EKW33 | 260 | 500 | 130 | 12 | 2646 | 3675 | 1147,50 | 1350 | 125 | AOH 2256 |
| 23256 EKW33 | 260 | 500 | 176 | 12 | 3185 | 4802 | 841,50 | 990 | 160 | AOH 2356 |
| 22356 EKW33 | 260 | 580 | 175 | 12 | 3920 | 5096 | 841,50 | 990 | 245 | AOH 2356 |
| 23060 EKW33 | 280 | 460 | 118 | 9 | 2078 | 3381 | 1147,50 | 1350 | 82,5 | AOH 3060 |
| 24060 EK30W33 | 280 | 460 | 160 | 7,5 | 2646 | 4655 | 918,00 | 1080 | 110 | AOH 24060 |
| 23160 EKW33 | 280 | 500 | 160 | 9 | 3136 | 4998 | 918,00 | 1080 | 140 | AOH 3160 |
| 24160 EK30W33 | 280 | 500 | 200 | 7,5 | 3675 | 6174 | 765,00 | 900 | 180 | AOH 24160 |
| 22260 EKW33 | 280 | 540 | 140 | 12 | 3087 | 4165 | 1071,00 | 1260 | 155 | AOH 2260 |
| 23260 EKW33 | 280 | 540 | 192 | 12 | 3822 | 5733 | 765,00 | 900 | 200 | AOH 3260 |
| 23064 EKW33 | 300 | 480 | 121 | 9 | 2195 | 3724 | 1071,00 | 1260 | 89 | AOH 3064 |
| 24064 EK30W33 | 300 | 480 | 160 | 7,5 | 2793 | 4998 | 918,00 | 1080 | 115 | AOH 24064 |
| 23164 EKW33 | 300 | 540 | 176 | 12 | 3675 | 5880 | 841,50 | 990 | 175 | AOH 3164 |
| 24164 EK30W33 | 300 | 540 | 218 | 9 | 4165 | 6958 | 688,50 | 810 | 225 | AOH 24164 |
| 22264 EKW33 | 300 | 580 | 150 | 12 | 3528 | 4802 | 994,50 | 1170 | 185 | AOH 2264 |
| 23264 EKW33 | 300 | 580 | 208 | 12 | 4312 | 6566 | 726,75 | 855 | 250 | AOH 3264 |
| 23068 EKW33 | 320 | 520 | 133 | 12 | 2646 | 4459 | 994,50 | 1170 | 120 | AOH 3068 |
| 24068 EK30W33 | 320 | 520 | 180 | 9 | 3381 | 6076 | 841,50 | 990 | 160 | AOH 24068 |
| 23168 EKW33 | 320 | 580 | 190 | 12 | 4165 | 6664 | 765,00 | 900 | 225 | AOH 3168 |
| 24168 EK30W33 | 320 | 580 | 243 | 9 | 5194 | 8477 | 650,25 | 765 | 295 | AOH 24168 |
| 23268 EKW33 | 320 | 620 | 224 | 12 | 4998 | 7644 | 612,00 | 720 | 315 | AOH 3268 |
| 23072 EKW33 | 340 | 540 | 134 | 12 | 2695 | 4704 | 918,00 | 1080 | 125 | AOH 3072 |
| 24072 EK30W33 | 340 | 540 | 180 | 9 | 3479 | 6419 | 765,00 | 900 | 165 | AOH 24072 |
| 23172 EKW33 | 340 | 600 | 192 | 12 | 4214 | 6811 | 765,00 | 900 | 235 | AOH 3172 |
| 24172 EK30W33 | 340 | 600 | 243 | 9 | 5488 | 9114 | 612,00 | 720 | 295 | AOH 24172 |
| 22272 EKW33 | 340 | 650 | 170 | 12 | 4214 | 6076 | 650,25 | 765 | 275 | AOH 3172 |
| 23272 EKW33 | 340 | 650 | 232 | 12 | 5292 | 8134 | 573,75 | 675 | 345 | AOH 3272 |
| 23076 EKW33 | 360 | 560 | 135 | 12 | 2842 | 4900 | 918,00 | 1080 | 135 | AOH 3076 |
| 24076 EK30W33 | 360 | 560 | 180 | 9 | 3528 | 6664 | 726,75 | 855 | 170 | AOH 24076 |
| 23176 EKW33 | 360 | 620 | 194 | 12 | 4312 | 6958 | 765,00 | 900 | 250 | AOH 3176 |
| 24176 EK30W33 | 360 | 620 | 243 | 9 | 5586 | 9604 | 650,25 | 765 | 325 | AOH 24176 |
| 23276 EKW33 | 360 | 680 | 240 | 12 | 5733 | 8967 | 573,75 | 675 | 390 | AOH 3276 |
| 23080 EKW33 | 380 | 600 | 148 | 12 | 3185 | 5586 | 841,50 | 990 | 165 | AOH 3080 |
| 24080 EK30W33 | 380 | 600 | 200 | 12 | 4214 | 7840 | 688,50 | 810 | 220 | AOH 24080 |
| 23180 EKW33 | 380 | 650 | 200 | 12 | 4557 | 7497 | 726,75 | 855 | 290 | AOH 3180 |
| 24180 EK30W33 | 380 | 650 | 250 | 12 | 6076 | 10388 | 612,00 | 720 | 365 | AOH 24180 |
| 23280 EKW33 | 380 | 720 | 256 | 12 | 6419 | 10192 | 512,55 | 603 | 470 | AOH 3280 |
| 22380 EKW33 | 380 | 820 | 243 | 12 | 7350 | 10192 | 573,75 | 675 | 675 | AOH 3280 |
| 23084 EKW33 | 400 | 620 | 150 | 12 | 3332 | 5880 | 841,50 | 990 | 175 | AOH 3084 |
| 24084 EK30W33 | 400 | 620 | 200 | 12 | 4312 | 8134 | 688,50 | 810 | 230 | AOH 24084 |
| 23184 EKW33 | 400 | 700 | 224 | 12 | 5488 | 9114 | 688,50 | 810 | 375 | AOH 3184 |
| 24184 EK30W33 | 400 | 700 | 280 | 12 | 7203 | 12348 | 535,50 | 630 | 470 | AOH 24184 |
| 23284 EKW33 | 400 | 760 | 272 | 12 | 7203 | 11368 | 481,95 | 567 | 550 | AOH 3284 |
| 23088 EKW33 | 420 | 650 | 157 | 12 | 3577 | 6419 | 765,00 | 900 | 200 | AOHX 3088 |
| 24088 EK30W33 | 420 | 650 | 212 | 12 | 4704 | 8967 | 650,25 | 765 | 275 | AOH 24088 |
| 23188 EKW33 | 420 | 720 | 226 | 12 | 5880 | 9800 | 650,25 | 765 | 380 | AOHX 3188 |
| 24188 EK30W33 | 420 | 720 | 280 | 12 | 7350 | 12936 | 535,50 | 630 | 490 | AOH 24188 |
| 23288 EKW33 | 420 | 790 | 280 | 12 | 7644 | 12250 | 459,00 | 540 | 620 | AOHX 3288 |
| 23092 EKW33 | 440 | 680 | 163 | 12 | 3822 | 6811 | 726,75 | 855 | 225 | AOHX 3092 |
| 24092 EK30W33 | 440 | 680 | 218 | 12 | 5096 | 9800 | 612,00 | 720 | 300 | AOH 24092 |
| 23192 EKW33 | 440 | 760 | 240 | 12 | 6272 | 10584 | 612,00 | 720 | 465 | AOHX 3192 |
| 24192 EK30W33 | 440 | 760 | 300 | 12 | 8134 | 14308 | 512,55 | 603 | 590 | AOH 24192 |
| 23292 EKW33 | 440 | 830 | 296 | 12 | 8330 | 13426 | 428,40 | 504 | 725 | AOHX 3292 |
| 23096 EKW33 | 460 | 700 | 165 | 12 | 3822 | 6664 | 726,75 | 855 | 235 | AOHX 3096 |
| 24096 EK30W33 | 460 | 700 | 218 | 12 | 5194 | 10192 | 573,75 | 675 | 310 | AOH 24096 |
| 23196 EKW33 | 460 | 790 | 248 | 12 | 6811 | 11760 | 573,75 | 675 | 515 | AOHX 3196 |
| 24196 EK30W33 | 460 | 790 | 308 | 12 | 8820 | 15288 | 481,95 | 567 | 635 | AOH 24196 |
| 23296 EKW33 | 460 | 870 | 310 | 12 | 9114 | 14700 | 405,45 | 477 | 860 | AOHX 3296 |
| 230/500 EKW33 | 480 | 720 | 167 | 12 | 4067 | 7644 | 688,50 | 810 | 250 | AOHX 30/500 |
| 240/500 EK30W33 | 480 | 720 | 218 | 12 | 5390 | 10780 | 535,50 | 630 | 325 | AOH 240/500 |
| 231/500 EKW33 | 480 | 830 | 264 | 12 | 7497 | 12642 | 535,50 | 630 | 610 | AOHX 31/500 |
| 241/500 EK30W33 | 480 | 830 | 325 | 12 | 9604 | 16660 | 459,00 | 540 | 735 | AOH 241/500 |
| 232/500 EKW33 | 480 | 920 | 336 | 12 | 10388 | 16954 | 382,50 | 450 | 1020 | AOHX 32/500 |
| 230/530 EKW33 | 500 | 780 | 185 | 12 | 4998 | 9114 | 612,00 | 720 | 365 | AOH 30/530 |
| 240/530 EK30W33 | 500 | 780 | 250 | 12 | 6566 | 12936 | 512,55 | 603 | 455 | AOH 240/530 |
| 231/530 EKW33 | 500 | 870 | 272 | 12 | 7987 | 13720 | 512,55 | 603 | 720 | AOH 31/530 |
| 241/530 EK30W33 | 500 | 870 | 335 | 12 | 10388 | 18620 | 428,40 | 504 | 885 | AOH 241/530 |
| 232/530 EKW33 | 500 | 980 | 355 | 12 | 10878 | 19992 | 367,20 | 432 | 1290 | AOH 32/530 |
| 230/560 EKW33 | 530 | 820 | 195 | 12 | 4480 | 9180 | 540 | 675 | 430 | AOH 30/560 |
| 240/560 EK30W33 | 530 | 820 | 258 | 12 | 5880 | 13140 | 453,6 | 567 | 515 | AOH 240/560 |
