Сферические роликоподшипники ISB
Двухрядные самоустанавливающиеся сферические роликоподшипники с цилиндрическим или коническим отверстием, не чувствительные к перекосам вала.
Сферические роликоподшипники ISB имеют два ряда роликов с общей сферической дорожкой качения в наружном кольце (Рис. 1). Прилегающие две дорожки качения на внутреннем кольце расположены под углом к оси подшипника. Как следствие, самоустанавливающиеся сферические роликоподшипники нечувствительны к перекосам вала относительно корпуса подшипника, к отклонениям или изгибам вала. Сферические роликоподшипники способны выдерживать двухсторонние радиальные и осевые нагрузки.
Стандартные подшипники. Номенклатура сферических роликоподшипников включает:
Открытые подшипники: в зависимости от размера и серии производятся в разных конструктивных исполнениях, с коническим или цилиндрическим отверстиями. Конусность конического отверстия равна или 1:30 (серии 240,241,248 и 249, суффикс обозначения K30) или 1:12, с суффиксом обозначения K. Для обеспечения эффективного смазывания сферические роликоподшипники снабжены окружной канавкой и тремя смазочными отверстиями на внешнем кольце (Рис.2).
Размеры подшипников соответствуют требованиям стандарта ISO 15:1998. Размеры закрепительных и стяжных втулок соответствуют стандарту ISO 2982-1:1995.
Допуски сферических роликоподшипников ISB с коническим или цилиндрическим отверстием соответствуют нормальному классу точности.
Внутренний зазор. В стандартном варианте исполнения сферические роликоподшипники ISB производятся с нормальным радиальным внутренним зазором. Большинство из них также производится с увеличенным зазором C3 или с очень большим зазором C4. Некоторые типоразмеры подшипников также могут поставляться с уменьшенным зазором C2. Возможность поставки внутренних зазоров отличающихся от нормальных (включая C5, который больше C4) следует уточнять до заказа.
Перекос. Конструкция сферических роликоподшипников такова, что угловой перекос может быть компенсирован без какого-либо влияния на рабочие характеристики подшипника.
Осевая грузоподъемность. Благодаря сферической внутренней конструкции сферические роликоподшипники способны воспринимать значительные осевые нагрузки.
Примечание: На заказ поставляются подшипники с окружной канавкой и тремя смазочными отверстиями в наружном кольце.
Исполнения и обозначения
| C2 | Радиальный внутренний зазор меньше нормального |
| C3 | Радиальный внутренний зазор больше нормального |
| C4 | Радиальный внутренний зазор больше C3 |
| C45 | Радиальный внутренний зазор больше C4 |
| 2RS | Уплотнение из бутадиенакрилнитрильного каучука (NBR), с армированием листовой сталью с обеих сторон подшипника. Кольцевая канавка и три смазочных отверстия в наружном кольце |
| K | Коническое отверстие, конусность 1:12 |
| K30 | Коническое отверстие, конусность 1:30 |
| P5 | Большая точность размеров и вращения соответствуют классу точности 5 по стандарту ISO |
| P6 | Большая точность размеров и вращения соответствуют классу точности 6 по стандарту ISO |
| P62 | P6 + C2 |
| VA | Подшипники для вибрационного оборудования |
| W33 | Кольцевая канавка и три смазочных отверстия в наружном кольце |
| Изделий в серии | 329 |
| Внутренний диаметр d, мм | 20–1800 |
| Наружный диаметр D, мм | 52–2180 |
Чертежи и схемы
Размерный ряд: Сферические роликоподшипники
| Обозначение | d, мм | D, мм | B, мм | K, мм | Динамическая грузоподъёмность C, кН | Статическая грузоподъёмность C0, кН | Предельная скорость при консистентной смазке, об/мин | Предельная скорость при жидком масле, об/мин | Масса, кг | Обозначение с коническим отверстием |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22205/20 | 20 | 52 | 18 | 2 | 48 | 43 | 13005 | 15300 | 0,28 | — |
| 22205 | 25 | 52 | 18 | 2 | 48 | 43 | 13005 | 15300 | 0,26 | 22205 K |
| 21305 | 25 | 62 | 17 | — | 41 | 41 | 9180 | 10800 | 0,28 | — |
| 22206 | 30 | 62 | 20 | 2 | 63 | 59 | 10710 | 12600 | 0,29 | 22206 K |
| 21306 | 30 | 72 | 19 | — | 54 | 60 | 7650 | 9000 | 0,41 | 21306 K |
| 22207 | 35 | 72 | 23 | 2 | 85 | 83 | 9180 | 10800 | 0,45 | 22207 K |
| 21307 | 35 | 80 | 21 | — | 64 | 71 | 7267,5 | 8550 | 0,55 | 21307 K |
| 22208 | 40 | 80 | 23 | 3 | 95 | 88 | 8415 | 9900 | 0,53 | 22208 K |
| 21308 | 40 | 90 | 23 | 3 | 102 | 106 | 7267,5 | 8550 | 0,75 | 21308 K |
| 22308 | 40 | 90 | 33 | 3 | 147 | 137 | 6120 | 7200 | 1,05 | 22308 K |
| 22209 | 45 | 85 | 23 | 3 | 100 | 96 | 7650 | 9000 | 0,58 | 22209 K |
| 21309 | 45 | 100 | 25 | 3 | 123 | 124 | 6502,5 | 7650 | 0,99 | 21309 K |
| 22309 | 45 | 100 | 36 | 3 | 179 | 179 | 5355 | 6300 | 1,4 | 22309 K |
| 22210 | 50 | 90 | 23 | 3 | 102 | 106 | 7267,5 | 8550 | 0,63 | 22210 K |
| 21310 | 50 | 110 | 27 | 3 | 153 | 163 | 5737,5 | 6750 | 1,35 | 21310 K |
| 22310 | 50 | 110 | 40 | 3 | 216 | 220 | 4819,5 | 5670 | 1,9 | 22310 K |
| 22211 | 55 | 100 | 25 | 3 | 123 | 124 | 6502,5 | 7650 | 0,84 | 22211 K |
| 21311 | 55 | 120 | 29 | 3 | 153 | 163 | 5737,5 | 6750 | 1,7 | 21311 K |
| 22311 | 55 | 120 | 43 | 3 | 265 | 274 | 4284 | 5040 | 2,45 | 22311 K |
| 22212 | 60 | 110 | 28 | 3 | 153 | 163 | 5737,5 | 6750 | 1,15 | 22212 K |
| 21312 | 60 | 130 | 31 | 3 | 208 | 235 | 4819,5 | 5670 | 2,1 | 21312 K |
| 22312 | 60 | 130 | 46 | 4,5 | 304 | 328 | 4054,5 | 4770 | 3,1 | 22312 K |
| 24013 | 65 | 100 | 35 | 2 | 129 | 170 | 4819,5 | 5670 | 0,95 | 24013 K30 |
| 22213 | 65 | 120 | 31 | 3 | 189 | 212 | 5355 | 6300 | 1,55 | 22213 K |
| 21313 | 65 | 140 | 33 | 3 | 231 | 265 | 4590 | 5400 | 2,55 | 21313 K |
| 22313 | 65 | 140 | 48 | 4,5 | 333 | 353 | 3825 | 4500 | 3,75 | 22313 K |
| 22214 | 70 | 125 | 31 | 3 | 204 | 223 | 5125,5 | 6030 | 1,55 | 22214 K |
| 21314 | 70 | 150 | 35 | 3 | 279 | 319 | 4284 | 5040 | 3,1 | 21314 K |
| 22314 | 70 | 150 | 51 | 4,5 | 392 | 421 | 3442,5 | 4050 | 4,55 | 22314 K |
| 24015 | 75 | 115 | 40 | 3 | 170 | 227 | 4054,5 | 4770 | 1,55 | 24015 K30 |
| 22215 | 75 | 130 | 31 | 3 | 208 | 235 | 4819,5 | 5670 | 1,7 | 22215 K |
| 21315 | 75 | 160 | 37 | 3 | 279 | 319 | 4284 | 5040 | 3,75 | 21315 K |
| 22315 | 75 | 160 | 55 | 4,5 | 431 | 466 | 3289,5 | 3870 | 5,55 | 22315 K |
| 22216 | 80 | 140 | 33 | 3 | 231 | 265 | 4590 | 5400 | 2,1 | 22216 K |
| 21316 | 80 | 170 | 39 | 3 | 319 | 368 | 4054,5 | 4770 | 4,45 | 21316 K |
| 22316 | 80 | 170 | 58 | 4,5 | 480 | 529 | 3060 | 3600 | 6,6 | 22316 K |
| 22217 | 85 | 150 | 36 | 3 | 279 | 319 | 4284 | 5040 | 2,65 | 22217 K |
| 21317 | 85 | 180 | 41 | 3 | 319 | 368 | 4054,5 | 4770 | 5,2 | 21317 K |
| 22317 | 85 | 180 | 60 | 4,5 | 539 | 608 | 2907 | 3420 | 7,65 | 22317 K |
| 22218 | 90 | 160 | 40 | 3 | 319 | 368 | 4054,5 | 4770 | 3,4 | 22218 K |
| 23218 | 90 | 160 | 52,4 | 3 | 348 | 431 | 2907 | 3420 | 4,65 | 23218 K |
| 21318 | 90 | 190 | 43 | 4,5 | 372 | 441 | 3672 | 4320 | 6,1 | 21318 K |
| 22318 | 90 | 190 | 64 | 6 | 598 | 681 | 2754 | 3240 | 9,05 | 22318 K |
| 22219 | 95 | 170 | 43 | 4,5 | 372 | 441 | 3672 | 4320 | 4,15 | 22219 K |
| 21319 | 95 | 200 | 45 | 4,5 | 417 | 480 | 3442,5 | 4050 | 7,05 | 21319 K |
| 22319 | 95 | 200 | 67 | 6 | 657 | 750 | 2601 | 3060 | 10,5 | 22319 K |
| 24020 | 100 | 150 | 50 | 3 | 279 | 407 | 3060 | 3600 | 3,15 | 24020 K30 |
| 23120 | 100 | 165 | 52 | 3 | 358 | 480 | 3060 | 3600 | 4,55 | 23120 K |
| 24120 | 100 | 165 | 65 | 2 | 446 | 627 | 2448 | 2880 | 5,65 | 24120 K30 |
| 22220 | 100 | 180 | 46 | 4,5 | 417 | 480 | 3442,5 | 4050 | 4,9 | 22220 K |
| 23220 | 100 | 180 | 60,3 | 4,5 | 466 | 588 | 2601 | 3060 | 6,85 | 23220 K |
| 21320 | 100 | 215 | 47 | 4,5 | 417 | 480 | 3442,5 | 4050 | 8,6 | 21320 K |
| 22320 | 100 | 215 | 73 | 6 | 799 | 931 | 2295 | 2700 | 13,5 | 22320 K |
| 23022 | 110 | 170 | 45 | 3 | 304 | 431 | 3289,5 | 3870 | 3,8 | 23022 K |
| 24022 | 110 | 170 | 60 | 3 | 407 | 608 | 2754 | 3240 | 5 | 24022 K30 |
| 23122 | 110 | 180 | 56 | 4,5 | 421 | 573 | 2754 | 3240 | 5,75 | 23122 K |
| 24122 | 110 | 180 | 69 | 3 | 510 | 735 | 2295 | 2700 | 7,1 | 24122 K30 |
| 22222 | 110 | 200 | 53 | 4,5 | 549 | 627 | 3060 | 3600 | 7 | 22222 K |
| 23222 | 110 | 200 | 69,8 | 4,5 | 588 | 750 | 2448 | 2880 | 9,85 | 23222 K |
| 22322 | 110 | 240 | 80 | 7,5 | 931 | 1098 | 2142 | 2520 | 18,4 | 22322 K |
| 23024 | 120 | 180 | 46 | 3 | 348 | 500 | 3060 | 3600 | 4,2 | 23024 K |
| 24024 | 120 | 180 | 60 | 3 | 421 | 657 | 2601 | 3060 | 5,45 | 24024 K30 |
| 23124 | 120 | 200 | 62 | 4,5 | 500 | 681 | 2601 | 3060 | 8 | 23124 K |
| 24124 | 120 | 200 | 80 | 3 | 642 | 931 | 1989 | 2340 | 10,3 | 24124 K30 |
| 22224 | 120 | 215 | 58 | 6 | 617 | 750 | 2907 | 3420 | 8,7 | 22224 K |
| 23224 | 120 | 215 | 76 | 4,5 | 681 | 911 | 2142 | 2520 | 12 | 23224 K |
| 22324 | 120 | 260 | 86 | 7,5 | 946 | 1098 | 1989 | 2340 | 23 | 22324 K |
| 23026 | 130 | 200 | 52 | 4,5 | 421 | 598 | 2754 | 3240 | 6 | 23026 K |
| 24026 | 130 | 200 | 69 | 3 | 529 | 799 | 2295 | 2700 | 8,05 | 24026 K30 |
| 23126 | 130 | 210 | 64 | 4,5 | 549 | 764 | 2448 | 2880 | 8,8 | 23126 K |
| 24126 | 130 | 210 | 80 | 3 | 666 | 980 | 1836 | 2160 | 11 | 24126 K30 |
| 22226 | 130 | 230 | 64 | 6 | 720 | 911 | 2754 | 3240 | 11 | 22226 K |
| 23226 | 130 | 230 | 80 | 4,5 | 764 | 1039 | 1989 | 2340 | 14,5 | 23226 K |
| 22326 | 130 | 280 | 93 | 9 | 1098 | 1294 | 1836 | 2160 | 29 | 22326 K |
| 23028 | 140 | 210 | 53 | 4,5 | 456 | 666 | 2601 | 3060 | 6,55 | 23028 K |
| 24028 | 140 | 210 | 69 | 3 | 559 | 882 | 2142 | 2520 | 8,55 | 24028 K30 |
| 23128 | 140 | 225 | 68 | 4,5 | 617 | 882 | 2142 | 2520 | 10,5 | 23128 K |
| 24128 | 140 | 225 | 85 | 4,5 | 750 | 1137 | 1836 | 2160 | 13,5 | 24128 K30 |
| 22228 | 140 | 250 | 68 | 6 | 696 | 882 | 2448 | 2880 | 14 | 22228 K |
| 23228 | 140 | 250 | 88 | 6 | 897 | 1225 | 1836 | 2160 | 19 | 23228 K |
| 22328 | 140 | 300 | 102 | 9 | 1264 | 1529 | 1683 | 1980 | 36,5 | 22328 K |
| 23030 | 150 | 225 | 56 | 4,5 | 500 | 735 | 2448 | 2880 | 7,95 | 23030 K |
| 24030 | 150 | 225 | 75 | 3 | 642 | 1019 | 1989 | 2340 | 10,5 | 24030 K30 |
| 23130 | 150 | 250 | 80 | 6 | 813 | 1176 | 1989 | 2340 | 16 | 23130 K |
| 24130 | 150 | 250 | 100 | 4,5 | 1000 | 1499 | 1683 | 1980 | 20 | 24130 K30 |
| 22230 | 150 | 270 | 73 | 7,5 | 833 | 1058 | 2295 | 2700 | 18 | 22230 K |
| 23230 | 150 | 270 | 96 | 6 | 1058 | 1431 | 1683 | 1980 | 24,5 | 23230 K |
| 22330 | 150 | 320 | 108 | 9 | 1431 | 1725 | 1530 | 1800 | 43,5 | 22330 K |
| 23032 | 160 | 240 | 60 | 6 | 573 | 862 | 2295 | 2700 | 9,7 | 23032 K |
| 24032 | 160 | 240 | 80 | 4,5 | 735 | 1176 | 1836 | 2160 | 13 | 24032 K30 |
| 23132 | 160 | 270 | 86 | 7,5 | 960 | 1343 | 1836 | 2160 | 20,5 | 23132 K |
| 24132 | 160 | 270 | 109 | 4,5 | 1156 | 1725 | 1453,5 | 1710 | 25 | 24132 K30 |
| 22232 | 160 | 290 | 80 | 7,5 | 980 | 1264 | 2142 | 2520 | 22,5 | 22232 K |
| 23232 | 160 | 290 | 104 | 7,5 | 1196 | 1627 | 1683 | 1980 | 31 | 23232 K |
| 22332 | 160 | 340 | 114 | 9 | 1568 | 1921 | 1453,5 | 1710 | 52 | 22332 K |
| 23034 | 170 | 260 | 67 | 6 | 696 | 1039 | 2142 | 2520 | 13 | 23034 K |
| 24034 | 170 | 260 | 90 | 4,5 | 911 | 1431 | 1836 | 2160 | 17,5 | 24034 K30 |
| 23134 | 170 | 280 | 88 | 7,5 | 1019 | 1470 | 1836 | 2160 | 22 | 23134 K |
| 24134 | 170 | 280 | 109 | 4,5 | 1196 | 1823 | 1453,5 | 1710 | 27,5 | 24134 K30 |
| 22234 | 170 | 310 | 86 | 9 | 1098 | 1431 | 1989 | 2340 | 28,5 | 22234 K |
| 23234 | 170 | 310 | 110 | 7,5 | 1372 | 1891 | 1530 | 1800 | 37,5 | 23234 K |
| 22334 | 170 | 360 | 120 | 9 | 1725 | 2117 | 1377 | 1620 | 61 | 22334 K |
| 23936 | 180 | 250 | 52 | 3 | 422 | 813 | 2142 | 2520 | 7,9 | 23936 K |
| 23036 | 180 | 280 | 74 | 7,5 | 813 | 1225 | 1989 | 2340 | 17 | 23036 K |
| 24036 | 180 | 280 | 100 | 4,5 | 1058 | 1695 | 1683 | 1980 | 23 | 24036 K30 |
| 23136 | 180 | 300 | 96 | 7,5 | 1176 | 1725 | 1683 | 1980 | 28 | 23136 K |
| 24136 | 180 | 300 | 118 | 6 | 1372 | 2117 | 1300,5 | 1530 | 34,5 | 24136 K30 |
| 22236 | 180 | 320 | 86 | 9 | 1156 | 1529 | 1989 | 2340 | 29,5 | 22236 K |
| 23236 | 180 | 320 | 112 | 7,5 | 1470 | 2078 | 1453,5 | 1710 | 39,5 | 23236 K |
| 22336 | 180 | 380 | 126 | 9 | 1960 | 2401 | 1300,5 | 1530 | 71,5 | 22336 K |
| 23938 | 190 | 260 | 52 | 3 | 406 | 784 | 1989 | 2340 | 8,3 | 23938 K |
| 23038 | 190 | 290 | 75 | 7,5 | 848 | 1313 | 1836 | 2160 | 18 | 23038 K |
| 24038 | 190 | 290 | 100 | 4,5 | 1098 | 1764 | 1530 | 1800 | 24,5 | 24038 K30 |
| 23138 | 190 | 320 | 104 | 7,5 | 1343 | 2038 | 1530 | 1800 | 35 | 23138 K |
| 24138 | 190 | 320 | 128 | 6 | 1568 | 2450 | 1224 | 1440 | 43 | 24138 K30 |
| 22238 | 190 | 340 | 92 | 9 | 1245 | 1666 | 1836 | 2160 | 36,5 | 22238 K |
| 23238 | 190 | 340 | 120 | 9 | 1627 | 2352 | 1377 | 1620 | 48 | 23238 K |
| 22338 | 190 | 400 | 132 | 6 | 2078 | 2597 | 1224 | 1440 | 82,5 | 22338 K |
| 23940 | 200 | 280 | 60 | 4,5 | 535 | 1019 | 1836 | 2160 | 11,5 | 23940 K |
| 23040 | 200 | 310 | 82 | 7,5 | 980 | 1499 | 1683 | 1980 | 23,3 | 23040 K |
| 24040 | 200 | 310 | 109 | 6 | 1264 | 2078 | 1453,5 | 1710 | 31 | 24040 K30 |
| 23140 | 200 | 340 | 112 | 9 | 1568 | 2313 | 1453,5 | 1710 | 43 | 23140 K |
| 24140 | 200 | 340 | 140 | 6 | 1764 | 2744 | 1147,5 | 1350 | 53,5 | 24140 K30 |
| 22240 | 200 | 360 | 98 | 9 | 1431 | 1891 | 1683 | 1980 | 43,5 | 22240 K |
| 23240 | 200 | 360 | 128 | 9 | 1823 | 2646 | 1300,5 | 1530 | 58 | 23240 K |
| 22340 | 200 | 420 | 138 | 12 | 2274 | 2842 | 1147,5 | 1350 | 95 | 22340 K |
| 23944 | 220 | 300 | 60 | 4,5 | 535 | 1058 | 1683 | 1980 | 12,5 | 23944 K |
| 23044 | 220 | 340 | 90 | 7,5 | 1196 | 1823 | 1530 | 1800 | 30,5 | 23044 K |
| 24044 | 220 | 340 | 118 | 6 | 1529 | 2548 | 1300,5 | 1530 | 40 | 24044 K30 |
| 23144 | 220 | 370 | 120 | 9 | 1764 | 2695 | 1300,5 | 1530 | 53,5 | 23144 K |
| 24144 | 220 | 370 | 150 | 6 | 2078 | 3283 | 1071 | 1260 | 67 | 24144 K30 |
| 22244 | 220 | 400 | 108 | 9 | 1725 | 2313 | 1530 | 1800 | 60,5 | 22244 K |
| 23244 | 220 | 400 | 144 | 9 | 2313 | 3381 | 1147,5 | 1350 | 81,5 | 23244 K |
| 22344 | 220 | 460 | 145 | 12 | 2646 | 3381 | 1071 | 1260 | 120 | 22344 K |
| 23948 | 240 | 320 | 60 | 4,5 | 553 | 1137 | 1530 | 1800 | 13,5 | 23948 K |
| 23048 | 240 | 360 | 92 | 7,5 | 1264 | 2038 | 1453,5 | 1710 | 33,5 | 23048 K |
| 24048 | 240 | 360 | 118 | 6 | 1568 | 2646 | 1224 | 1440 | 43 | 24048 K30 |
| 23148 | 240 | 400 | 128 | 9 | 2038 | 3136 | 1224 | 1440 | 66,5 | 23148 K |
| 24148 | 240 | 400 | 160 | 6 | 2352 | 3822 | 994,5 | 1170 | 83 | 24148 K30 |
| 22248 | 240 | 440 | 120 | 9 | 2156 | 2940 | 1377 | 1620 | 83 | 22248 K |
| 23248 | 240 | 440 | 160 | 9 | 2842 | 4214 | 994,5 | 1170 | 110 | 23248 K |
| 22348 | 240 | 500 | 155 | 12 | 3038 | 3920 | 994,5 | 1170 | 155 | 22348 K |
| 23952 | 260 | 360 | 75 | 4,5 | 862 | 1764 | 1453,5 | 1710 | 23,5 | 23952 K |
| 23052 | 260 | 400 | 104 | 7,5 | 1568 | 2499 | 1300,5 | 1530 | 48,5 | 23052 K |
| 24052 | 260 | 400 | 140 | 6 | 1999 | 3381 | 1071 | 1260 | 65,5 | 24052 K30 |
| 23152 | 260 | 440 | 144 | 9 | 2499 | 3822 | 1071 | 1260 | 90,5 | 23152 K |
| 24152 | 260 | 440 | 180 | 6 | 2940 | 4704 | 918 | 1080 | 110 | 24152 K30 |
| 22252 | 260 | 480 | 130 | 12 | 2597 | 3479 | 1224 | 1440 | 110 | 22252 K |
| 23252 | 260 | 480 | 174 | 12 | 3185 | 4655 | 918 | 1080 | 140 | 23252 K |
| 22352 | 260 | 540 | 165 | 12 | 3479 | 4459 | 841,5 | 990 | 190 | 22352 K |
| 23956 | 280 | 380 | 75 | 6 | 828 | 1725 | 1300,5 | 1530 | 25 | 23956 K |
| 23056 | 280 | 420 | 106 | 9 | 1695 | 2793 | 1224 | 1440 | 52,5 | 23056 K |
| 24056 | 280 | 420 | 140 | 6 | 2117 | 3724 | 1071 | 1260 | 69,5 | 24056 K30 |
| 23156 | 280 | 460 | 146 | 9 | 2597 | 4165 | 994,5 | 1170 | 97 | 23156 K |
| 24156 | 280 | 460 | 180 | 7,5 | 3038 | 4998 | 841,5 | 990 | 120 | 24156 K30 |
| 22256 | 280 | 500 | 130 | 12 | 2646 | 3675 | 1147,5 | 1350 | 115 | 22256 K |
| 23256 | 280 | 500 | 176 | 12 | 3185 | 4802 | 841,5 | 990 | 150 | 23256 K |
| 22356 | 280 | 580 | 175 | 12 | 3920 | 5096 | 841,5 | 990 | 235 | 22356 K |
| 23860 | 300 | 380 | 90 | — | 620 | 1560 | 1150 | 1350 | 16,5 | 23860 K |
| 23960 | 300 | 420 | 90 | 6 | 1176 | 2450 | 1224 | 1440 | 39,5 | 23960 K |
| 23060 | 300 | 460 | 118 | 9 | 2078 | 3381 | 1147,5 | 1350 | 71,5 | 23060 K |
| 24060 | 300 | 460 | 160 | 7,5 | 2646 | 4655 | 918 | 1080 | 97 | 24060 K30 |
| 23160 | 300 | 500 | 160 | 9 | 3136 | 4998 | 918 | 1080 | 125 | 23160 K |
| 24160 | 300 | 500 | 200 | 7,5 | 3675 | 6174 | 765 | 900 | 160 | 24160 K30 |
| 22260 | 300 | 540 | 140 | 12 | 3087 | 4165 | 1071 | 1260 | 145 | 22260 K |
| 23260 | 300 | 540 | 192 | 12 | 3822 | 5733 | 765 | 900 | 190 | 23260 K |
| 23964 | 320 | 440 | 90 | 6 | 1401 | 2646 | 1147,5 | 1350 | 42 | 23964 K |
| 23064 | 320 | 480 | 121 | 9 | 2195 | 3724 | 1071 | 1260 | 78 | 23064 K |
| 24064 | 320 | 480 | 160 | 7,5 | 2793 | 4998 | 918 | 1080 | 100 | 24064 K30 |
| 23164 | 320 | 540 | 176 | 12 | 3675 | 5880 | 841,5 | 990 | 165 | 23164 K |
| 24164 | 320 | 540 | 218 | 9 | 4165 | 6958 | 688,5 | 810 | 210 | 24164 K30 |
| 22264 | 320 | 580 | 150 | 12 | 3528 | 4802 | 994,5 | 1170 | 175 | 22264 K |
| 23264 | 320 | 580 | 208 | 12 | 4312 | 6566 | 726,75 | 855 | 240 | 23264 K |
| 23968 | 340 | 460 | 90 | 6 | 1431 | 2744 | 1071 | 1260 | 45,5 | 23968 K |
| 23068 | 340 | 520 | 133 | 12 | 2646 | 4459 | 994,5 | 1170 | 105 | 23068 K |
| 24068 | 340 | 520 | 180 | 9 | 3381 | 6076 | 841,5 | 990 | 140 | 24068 K30 |
| 23168 | 340 | 580 | 190 | 12 | 4165 | 6664 | 765 | 900 | 210 | 23168 K |
| 24168 | 340 | 580 | 243 | 9 | 5194 | 8477 | 650,25 | 765 | 280 | 24168 K30 |
| 23268 | 340 | 620 | 224 | 12 | 4998 | 7644 | 612 | 720 | 295 | 23268 K |
| 23972 | 360 | 480 | 90 | 6 | 1372 | 2695 | 994,5 | 1170 | 46 | 23972 K |
| 23072 | 360 | 540 | 134 | 12 | 2695 | 4704 | 918 | 1080 | 110 | 23072 K |
| 24072 | 360 | 540 | 180 | 9 | 3479 | 6419 | 765 | 900 | 145 | 24072 K30 |
| 23172 | 360 | 600 | 192 | 12 | 4214 | 6811 | 765 | 900 | 220 | 23172 K |
| 24172 | 360 | 600 | 243 | 9 | 5488 | 9114 | 612 | 720 | 280 | 24172 K30 |
| 22272 | 360 | 650 | 170 | 12 | 4214 | 6076 | 650,25 | 765 | 255 | 22272 K |
| 23272 | 360 | 650 | 232 | 12 | 5292 | 8134 | 573,75 | 675 | 335 | 23272 K |
| 23976 | 380 | 520 | 106 | 7,5 | 1921 | 3724 | 918 | 1080 | 69 | 23976 K |
| 23076 | 380 | 560 | 135 | 12 | 2842 | 4900 | 918 | 1080 | 115 | 23076 K |
| 24076 | 380 | 560 | 180 | 9 | 3528 | 6664 | 726,75 | 855 | 150 | 24076 K30 |
| 23176 | 380 | 620 | 194 | 12 | 4312 | 6958 | 765 | 900 | 230 | 23176 K |
| 24176 | 380 | 620 | 243 | 9 | 5586 | 9604 | 650,25 | 765 | 300 | 24176 K30 |
| 23276 | 380 | 680 | 240 | 12 | 5733 | 8967 | 573,75 | 675 | 375 | 23276 K |
| 23980 | 400 | 540 | 106 | 7,5 | 1960 | 3822 | 918 | 1080 | 71 | 23980 K |
| 23080 | 400 | 600 | 148 | 12 | 3185 | 5586 | 841,5 | 990 | 150 | 23080 K |
| 24080 | 400 | 600 | 200 | 12 | 4214 | 7840 | 688,5 | 810 | 205 | 24080 K30 |
| 23180 | 400 | 650 | 200 | 12 | 4557 | 7497 | 726,75 | 855 | 265 | 23180 K |
| 24180 | 400 | 650 | 250 | 12 | 6076 | 10388 | 612 | 720 | 340 | 24180 K30 |
| 23280 | 400 | 720 | 256 | 12 | 6419 | 10192 | 512,55 | 603 | 450 | 23280 K |
| 22380 | 400 | 820 | 243 | 12 | 7350 | 10192 | 573,75 | 675 | 650 | 22380 K |
| 23984 | 420 | 560 | 106 | 9 | 1999 | 4067 | 841,5 | 990 | 74,5 | 23984 K |
| 23084 | 420 | 620 | 150 | 12 | 3332 | 5880 | 841,5 | 990 | 155 | 23084 K |
| 24084 | 420 | 620 | 200 | 12 | 4312 | 8134 | 688,5 | 810 | 210 | 24084 K30 |
| 23184 | 420 | 700 | 224 | 12 | 5488 | 9114 | 688,5 | 810 | 350 | 23184 K |
| 24184 | 420 | 700 | 280 | 12 | 7203 | 12348 | 535,5 | 630 | 445 | 24184 K30 |
| 23284 | 420 | 760 | 272 | 12 | 7203 | 11368 | 481,95 | 567 | 535 | 23284 K |
| 23988 | 440 | 600 | 118 | 9 | 2401 | 4802 | 765 | 900 | 99,5 | 23988 K |
| 23088 | 440 | 650 | 157 | 12 | 3577 | 6419 | 765 | 900 | 180 | 23088 K |
| 24088 | 440 | 650 | 212 | 12 | 4704 | 8967 | 650,25 | 765 | 245 | 24088 K30 |
| 23188 | 440 | 720 | 226 | 12 | 5880 | 9800 | 650,25 | 765 | 360 | 23188 K |
| 24188 | 440 | 720 | 280 | 12 | 7350 | 12936 | 535,5 | 630 | 460 | 24188 K30 |
| 23288 | 440 | 790 | 280 | 12 | 7644 | 12250 | 459 | 540 | 590 | 23288 K |
| 24892 | 460 | 580 | 118 | 6 | 1754 | 4802 | 841,5 | 990 | 75,5 | 24892 K30 |
| 23992 | 460 | 620 | 118 | 9 | 2450 | 4900 | 765 | 900 | 105 | 23992 K |
| 23092 | 460 | 680 | 163 | 12 | 3822 | 6811 | 726,75 | 855 | 205 | 23092 K |
| 24092 | 460 | 680 | 218 | 12 | 5096 | 9800 | 612 | 720 | 275 | 24092 K30 |
| 23192 | 460 | 760 | 240 | 12 | 6272 | 10584 | 612 | 720 | 440 | 23192 K |
| 24192 | 460 | 760 | 300 | 12 | 8134 | 14308 | 512,55 | 603 | 560 | 24192 K30 |
| 23292 | 460 | 830 | 296 | 12 | 8330 | 13426 | 428,4 | 504 | 695 | 23292 K |
| 23896 | 480 | 600 | 90 | 7,5 | 1411 | 3675 | 792 | 990 | 61 | 23896 K |
| 23996 | 480 | 650 | 128 | 7,5 | 2842 | 5586 | 765 | 900 | 125 | 23996 K |
| 23096 | 480 | 700 | 165 | 9 | 3822 | 6664 | 726,75 | 855 | 215 | 23096 K |
| 24096 | 480 | 700 | 218 | 12 | 5194 | 10192 | 573,75 | 675 | 285 | 24096 K30 |
| 23196 | 480 | 790 | 248 | 12 | 6811 | 11760 | 573,75 | 675 | 485 | 23196 K |
| 24196 | 480 | 790 | 308 | 12 | 8820 | 15288 | 481,95 | 567 | 605 | 24196 K30 |
| 23296 | 480 | 870 | 310 | 12 | 9114 | 14700 | 405,45 | 477 | 800 | 23296 K |
| 238/500 | 500 | 620 | 90 | 7,5 | 1450 | 3920 | 900 | 720 | 62 | 238/500 K |
| 239/500 | 500 | 670 | 128 | 7,5 | 2842 | 5880 | 726,75 | 855 | 130 | 239/500 K |
