Четырёхрядные цилиндрические роликоподшипники ISB
Четырёхрядные цилиндрические роликоподшипники исполнений FC, FCP и FCDP для прокатных станов, работающие при высоких скоростях, с меньшим коэффициентом трения по сравнению с другими роликовыми подшипниками.
Четырехрядные цилиндрические роликоподшипники. Наилучшее применение четырехрядные цилиндрические роликоподшипники (Рис. 3) находят в прокатных станах. Четырехрядные цилиндрические роликоподшипники наделены меньшим коэффициентом трения по отношению к любым другим роликовым подшипникам, и могут использоваться в тех случаях, когда требуется работа на высоких скоростях вращения.
Четырехрядные цилиндрические роликоподшипники поставляются в исполнениях FC (Рис. 4a), FCP (Рис. 4b) и FCDP (Рис. 4c).
В четырехрядных цилиндрических роликоподшипниках ролики движутся пределах направляющих бортов или свободных колец, выполненных по наружному кольцу. Внутреннее кольцо без бортов; таким образом подшипник способен компенсировать, в определенных пределах, осевые смещения вала относительно корпуса.
В зависимости от назначения, четырехрядные цилиндрические роликоподшипники могут поставляться с цилиндрическим или коническим отверстиями. Внутренние и наружные кольца могут поставляться одним компонентом или же в разобранном виде.
Подшипники способны компенсировать некоторые осевые смещения вала относительно корпуса.
Размеры. Основные размеры однорядных цилиндрических роликоподшипников ISB соответствуют требованиям стандарта ISO 15:1998. Внутренний и наружный диаметры большинства четырехрядных цилиндрических роликоподшипников соответствуют стандартным значениям ряда диаметров 9 или 0.
Допуски. Четырехрядные цилиндрические роликоподшипники с цилиндрическим или коническим отверстием изготавливаются в соответствии с точностью размера по классу P6 и точностью хода по классу P5.
Зазор. Четырехрядные цилиндрические роликоподшипники с цилиндрическим и коническим отверстиями изготавливаются с радиальным зазором C3 или C4, в зависимости от области назначения.
Перекос. Двух- и четырехрядные цилиндрические роликоподшипники не способны компенсировать перекосы.
Рабочая температура. Цилиндрические роликовые подшипники проходят специальную термическую обработку. При комплектации подшипников стальными или латунными сепараторами, они могут работать при температуре до + 150°C. В случае использования сепаратора из полиамида 6.6, можно достигнуть максимальной рабочей температуры равной + 120°C.
Сепараторы. Четырехрядные цилиндрические роликоподшипники поставляются с двумя механически обработанными латунными или стальными двугребенчатыми сепараторами, или с четырьмя стальными сепараторами на распорках.
Исполнения и обозначения
| C2 | Радиальный внутренний зазор меньше нормального |
| C3 | Радиальный внутренний зазор больше нормального |
| C4 | Радиальный внутренний зазор больше C3 |
| J | Штампованный сепаратор из листовой стали |
| K | Коническое отверстие, конусность 1:12 |
| M | Составной механически обработанный сепаратор, центрированный на роликах |
| MA | Составной механически обработанный сепаратор из латуни, центрированный по внешнему кольцу |
| MB | Составной механически обработанный сепаратор из латуни, центрированный по внутреннему кольцу |
| N | Канавка под стопорное кольцо на наружном кольце подшипника |
| NR | Канавка под стопорное кольцо на наружном кольце подшипника с установленным в нее стопорным кольцом |
| P | Литой сепаратор из стеклонаполненного полиамида 6,6 оконного типа |
| W33 | Окружная канавка и три смазочных отверстия на внешнем кольце |
| K30 | Коническое отверстие, конусность 1:30 |
| TN9 | Литой сепаратор из стеклонаполненного полиамида 6,6 оконного типа, центрируемый по шарикам |
| Изделий в серии | 174 |
| Внутренний диаметр d, мм | 90–1400 |
| Наружный диаметр D, мм | 140–1900 |
Чертежи и схемы
Размерный ряд: Четырёхрядные цилиндрические роликоподшипники
| Обозначение | d, мм | D, мм | B, мм | c, мм | Динамическая грузоподъёмность C, кН | Статическая грузоподъёмность C0, кН | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC 182870 | 90 | 140 | 70 | 70 | 253 | 425 | 3,78 |
| FC 202870 | 100 | 140 | 70 | 70 | 209 | 435 | 3,10 |
| FC 2028104 | 100 | 140 | 104 | 104 | 330 | 775 | 4,99 |
| FC 2030106 | 100 | 150 | 106 | 106 | 425 | 890 | 6,67 |
| FC 2234120 | 110 | 170 | 120 | 120 | 534 | 1110 | 10,1 |
| FC 2436105 | 120 | 180 | 105 | 105 | 413 | 770 | 9,13 |
| FC 2640125 | 130 | 200 | 125 | 125 | 583 | 1200 | 14,6 |
| FC 2842125 | 140 | 210 | 125 | 125 | 594 | 1160 | 14,7 |
| FC 2942155 | 145 | 210 | 155 | 155 | 751 | 1610 | 18,3 |
| FC 3045120 | 150 | 225 | 120 | 120 | 710 | 1450 | 16,7 |
| FCD 3045120 | 150 | 225 | 120 | 120 | 710 | 1450 | 16,6 |
| FC 3046156 | 150 | 230 | 156 | 156 | 852 | 1790 | 23,6 |
| FC 3246130 | 160 | 230 | 130 | 130 | 742 | 1705 | 16,9 |
| FC 3248124 | 160 | 240 | 124 | 124 | 810 | 1530 | 20,3 |
| FC 3248168 | 160 | 240 | 168 | 168 | 1060 | 2350 | 26,4 |
| FCD 3446160 | 170 | 230 | 160 | 160 | 1210 | 2360 | 20,0 |
| FC 3450170 | 170 | 250 | 170 | 170 | 1280 | 2500 | 28,5 |
| FC 3452120 | 170 | 260 | 120 | 120 | 867 | 1790 | 24,6 |
| FC 3452150 | 170 | 260 | 150 | 150 | 1000 | 2240 | 29,7 |
| FC 3652124 | 180 | 260 | 124 | 124 | 809 | 1730 | 21,7 |
| FC 3652168 | 180 | 260 | 168 | 168 | 1180 | 2790 | 30,2 |
| FC 3652180 | 180 | 260 | 180 | 180 | 1250 | 3000 | 31,1 |
| FC 3854168 | 190 | 270 | 168 | 168 | 1420 | 2430 | 30,2 |
| FC 3854170 | 190 | 270 | 170 | 170 | 1430 | 2430 | 30,2 |
| FC 3854200 | 190 | 270 | 200 | 200 | 1520 | 3180 | 35,0 |
| FC 4054170 | 200 | 270 | 170 | 170 | 1120 | 2270 | 28,7 |
| FC 4056188 | 200 | 280 | 188 | 188 | 1430 | 2580 | 35,7 |
| FC 4058192 | 200 | 290 | 192 | 192 | 1460 | 3250 | 40,9 |
| FC 4260170 | 210 | 300 | 170 | 170 | 1320 | 3150 | 39,1 |
| FC 4260210 | 210 | 300 | 210 | 210 | 1560 | 3950 | 48,3 |
| FC 4462192 | 220 | 310 | 192 | 192 | 1600 | 1910 | 45,8 |
| FC 4462225 | 220 | 310 | 225 | 225 | 1850 | 4050 | 53,9 |
| FCD 4464210 | 220 | 320 | 210 | 210 | 1900 | 4000 | 57,1 |
| FC 4666206 | 230 | 330 | 206 | 206 | 1880 | 4350 | 57,8 |
| FC 4668260 | 230 | 340 | 260 | 260 | 2120 | 5350 | 82,1 |
| FC 4866220 | 240 | 330 | 220 | 220 | 1780 | 4850 | 56,7 |
| FC 4872220 | 240 | 360 | 200 | 200 | 1870 | 4410 | 78,0 |
| FC 5070220 | 250 | 350 | 220 | 220 | 1740 | 4980 | 65,5 |
| FC 5274200 | 260 | 370 | 200 | 200 | 2050 | 4250 | 73,0 |
| FC 5274220 | 260 | 370 | 220 | 220 | 2100 | 4900 | 80,0 |
| FC 5274220A | 260 | 370 | 220 | 220 | 2100 | 4800 | 78,7 |
| FCD 5280290 | 260 | 400 | 145 | 145 | 1800 | 1720 | 136 |
| FC 5476230 | 270 | 380 | 230 | 230 | 1890 | 4800 | 80,2 |
| FC 5678220 | 280 | 390 | 220 | 220 | 2130 | 5150 | 86,5 |
| FC 5678240 | 280 | 390 | 240 | 240 | 2570 | 5850 | 90,4 |
| FC 5684280 | 280 | 420 | 280 | 280 | 3500 | 7000 | 139 |
| FC 6084240 | 300 | 420 | 240 | 240 | 3450 | 6300 | 111 |
| FCD 6084300 | 300 | 420 | 300 | 300 | 3550 | 6800 | 129 |
| FC 6490240 | 320 | 450 | 240 | 240 | 2760 | 6720 | 119 |
| FCD 6492340 | 320 | 460 | 340 | 340 | 3700 | 10000 | 189 |
| FCD 6692340 | 330 | 460 | 340 | 340 | 3550 | 9950 | 210 |
| FC 6890250 | 340 | 450 | 250 | 250 | 2430 | 6800 | 111 |
| FCD 6896350 | 340 | 480 | 350 | 350 | 3750 | 10600 | 202 |
| FCDP 70100410 | 350 | 500 | 410 | 410 | 5800 | 13500 | 280 |
| FC 70104300 | 350 | 520 | 300 | 300 | 4200 | 9000 | 213 |
| FC 72100250 | 360 | 500 | 250 | 250 | 3600 | 7730 | 156 |
| FCD 72102370 | 360 | 510 | 370 | 370 | 4950 | 11400 | 220 |
| FC 73108300 | 365 | 540 | 300 | 300 | 5000 | 11000 | 490 |
| FCDP 74104380 | 370 | 520 | 380 | 380 | 5230 | 12000 | 296 |
| FCD 76108260 | 380 | 540 | 260 | 260 | 3350 | 8550 | 198 |
| FCD 76108300 | 380 | 540 | 300 | 300 | 4650 | 10100 | 220 |
| FC 76108304 | 380 | 540 | 304 | 304 | 4650 | 10100 | 227 |
| FC 76108340 | 380 | 540 | 340 | 340 | 5240 | 11900 | 256 |
| FCD 76108400 | 380 | 540 | 400 | 400 | 5050 | 14200 | 297 |
| FCD 76112300 | 380 | 560 | 300 | 300 | 4950 | 9650 | 261 |
| FCD 76112325 | 380 | 560 | 325 | 325 | 4840 | 10000 | 263 |
| FCD 78108320 | 390 | 540 | 320 | 320 | 5200 | 12000 | 228 |
| FC 80110300 | 400 | 550 | 300 | 300 | 4460 | 5050 | 223 |
| FC 80112300 | 400 | 560 | 300 | 300 | 4550 | 10000 | 242 |
| FCD 80112410 | 400 | 560 | 410 | 410 | 6250 | 15600 | 310 |
| FCD 80114440 | 400 | 590 | 440 | 440 | 7250 | 1650 | 530 |
| FCDP 82112400 | 410 | 560 | 400 | 400 | 6400 | 15800 | 287 |
| FCDP 82120440 | 410 | 600 | 440 | 440 | 6450 | 18300 | 445 |
| FCD 84116260 | 420 | 580 | 260 | 260 | 4350 | 9600 | 205 |
| FCD 84116320 | 420 | 580 | 320 | 320 | 4680 | 10800 | 249 |
| FCD 84120440 | 420 | 600 | 440 | 440 | 5550 | 16300 | 414 |
| FCDP 88124450 | 440 | 620 | 450 | 450 | 7420 | 15800 | 452 |
| FC 88130355 | 440 | 650 | 355 | 355 | 6250 | 14600 | 400 |
| FC 88132340 | 440 | 660 | 340 | 340 | 6380 | 13500 | 425 |
| FC 90114300 | 450 | 590 | 300 | 300 | 3900 | 12200 | 240 |
| FCD 92130355 | 460 | 650 | 355 | 355 | 6250 | 14500 | 375 |
| FCD 92130424 | 460 | 650 | 424 | 424 | 7800 | 18200 | 452 |
| FCD 92130470 | 460 | 650 | 470 | 470 | 8750 | 22400 | 512 |
| FC 92136400 | 460 | 680 | 400 | 400 | 8050 | 17400 | 630 |
| FCD 96130450 | 480 | 650 | 450 | 450 | 7840 | 15400 | 419 |
| FCD 96136420 | 480 | 680 | 420 | 420 | 8400 | 19400 | 510 |
| FCDP 96136500 | 480 | 680 | 500 | 500 | 7980 | 23400 | 599 |
| FCD 100130260 | 500 | 650 | 260 | 260 | 4000 | 10000 | 220 |
| FCD 100132450 | 500 | 670 | 450 | 450 | 8000 | 21500 | 455 |
| FCD 100136450 | 500 | 680 | 450 | 450 | 8200 | 22000 | 485 |
| FCDP 100142480 | 500 | 710 | 480 | 480 | 8780 | 21500 | 604 |
| FC 100144400 | 500 | 720 | 400 | 400 | 7850 | 17500 | 526 |
| FCD 100148500 | 500 | 738 | 500 | 500 | 10500 | 23000 | 732 |
| FCDP 102136500 | 510 | 680 | 500 | 500 | 8950 | 26200 | 525 |
| FCD 102146520 | 510 | 730 | 520 | 520 | 9480 | 21500 | 744 |
| FCDP 102152550 | 510 | 760 | 550 | 550 | 12000 | 26500 | 947 |
| FCDP 106152520 | 530 | 760 | 520 | 520 | 11500 | 28500 | 773 |
| FCD 106156500 | 530 | 780 | 500 | 500 | 9300 | 20500 | 810 |
| FCD 106156570 | 530 | 780 | 570 | 570 | 12700 | 32500 | 954 |
| FCDP 110148510 | 550 | 740 | 510 | 510 | 10000 | 27500 | 612 |
| FCDP 110160520 | 550 | 800 | 520 | 520 | 10300 | 28500 | 890 |
| FCDP 112160600 | 560 | 800 | 600 | 600 | 13000 | 33500 | 1010 |
| FCDP 112164630 | 560 | 820 | 315 | 279 | 13500 | 36000 | 1164 |
| FCDP 112164600 | 560 | 820 | 600 | 600 | 14200 | 34000 | 1075 |
| FCDP 112164630H | 560 | 820 | 630 | 630 | 14400 | 36000 | 1170 |
| FC 114150530 | 570 | 750 | 530 | 530 | 9000 | 26600 | 625 |
| FCDP 114160514 | 570 | 800 | 514 | 514 | 11000 | 29000 | 835 |
| FCDP 114163594 | 570 | 815 | 594 | 594 | 13000 | 35200 | 1010 |
| FCDP 116156486 | 580 | 780 | 520 | 486 | 9900 | 27000 | 696 |
| FCDP 116156486 (2) | 580 | 780 | 521 | 486 | 9900 | 27000 | 700 |
| FCDP 116156486 (3) | 580 | 780 | 558 | 486 | 9900 | 27000 | 713 |
| FCDP 118164590 | 590 | 820 | 590 | 590 | 12800 | 35100 | 990 |
| FCDP 120164575 | 600 | 820 | 575 | 575 | 12300 | 35000 | 945 |
| FCDP 120174540 | 600 | 870 | 540 | 540 | 13000 | 31500 | 1100 |
| FCDP 120174640 | 600 | 870 | 640 | 640 | 13200 | 38500 | 1347 |
| FCD 126160360 | 630 | 800 | 360 | 360 | 6850 | 19500 | 560 |
| FCD 126170436 | 630 | 850 | 436 | 436 | 7450 | 23500 | 720 |
| FCD 126184515 | 630 | 920 | 515 | 515 | 13700 | 17160 | 1182 |
| FCDP 128176600 | 640 | 880 | 600 | 600 | 13500 | 40000 | 1120 |
| FCDP 130180650 | 650 | 900 | 650 | 650 | 14000 | 42000 | 1275 |
| FCDP 130184670 | 650 | 920 | 670 | 670 | 14300 | 44500 | 1460 |
| FCDP 130184690 | 650 | 920 | 690 | 690 | 14500 | 45000 | 1490 |
| FCD 132164440 | 660 | 820 | 440 | 440 | 7450 | 22700 | 532 |
| FCD 132176450 | 660 | 880 | 450 | 450 | 7500 | 23500 | 782 |
| FCDP 136204680 | 680 | 1020 | 680 | 680 | 20000 | 49500 | 2050 |
| FCDP 138196715 | 690 | 980 | 715 | 715 | 18800 | 51500 | 1805 |
| FCDP 138196750 | 690 | 980 | 750 | 750 | 18800 | 51500 | 1920 |
| FCDP 140186620 | 700 | 930 | 620 | 620 | 15000 | 42800 | 1170 |
| FCDP 140196700 | 700 | 980 | 700 | 700 | 17500 | 48500 | 1680 |
| FCDP 140200710 | 700 | 1000 | 710 | 710 | 19000 | 47500 | 1820 |
| FCDP 142204710 | 710 | 1020 | 710 | 710 | 19500 | 49700 | 1940 |
| FCDP 145200700 | 725 | 1000 | 700 | 700 | 18000 | 49500 | 1750 |
| FCDP 146192620 | 730 | 960 | 620 | 620 | 15400 | 45000 | 1218 |
| FCDP 146206750 | 730 | 1030 | 750 | 750 | 20500 | 58500 | 2035 |
| FCDP 150200670 | 750 | 1000 | 670 | 670 | 17000 | 48500 | 1522 |
| FCDP 150216650 | 750 | 1080 | 665 | 650 | 19500 | 48000 | 2020 |
| FCDP 150218750 | 750 | 1090 | 750 | 750 | 21500 | 51500 | 2410 |
| FCDP 150226670 | 750 | 1133 | 670 | 670 | 21000 | 50500 | 2450 |
| FCDP 152203700 | 760 | 1015 | 700 | 700 | 18500 | 55000 | 1600 |
| FCDP 152206750 | 760 | 1030 | 750 | 750 | 21000 | 61200 | 1870 |
| FCDP 152216790 | 760 | 1080 | 790 | 790 | 23500 | 65000 | 2420 |
| FCDP 152216790 (2) | 760 | 1080 | 805 | 790 | 23500 | 65000 | 2450 |
| FCDP 156214780 | 780 | 1070 | 780 | 780 | 22000 | 60000 | 2280 |
| FCDP 160216700 | 800 | 1080 | 700 | 700 | 18800 | 48500 | 1850 |
| FCDP 160216750 | 800 | 1080 | 750 | 750 | 20000 | 60000 | 2030 |
| FCDP 164226800 | 820 | 1130 | 800 | 800 | 19700 | 67000 | 2534 |
| FCDP 164232840 | 820 | 1160 | 840 | 840 | 21600 | 68500 | 2750 |
| FCDP 168232840 | 840 | 1160 | 840 | 840 | 24700 | 70800 | 2730 |
| FCDP 170230840 | 850 | 1150 | 840 | 840 | 25400 | 76500 | 2560 |
| FCDP 170236650 | 850 | 1180 | 650 | 650 | 19000 | 50500 | 2100 |
| FCDP 170236850 | 850 | 1180 | 850 | 850 | 26100 | 74000 | 2920 |
| FCDP 170236850 (2) | 850 | 1180 | 875 | 850 | 26100 | 74000 | 2650 |
| FCDP 172228750 | 860 | 1140 | 750 | 750 | 20500 | 61000 | 2100 |
| FCDP 172232710 | 860 | 1160 | 735 | 710 | 21000 | 60000 | 2150 |
| FCDP 176228800 | 880 | 1140 | 80 | 800 | 24000 | 76000 | 2210 |
| FCDP 180244840 | 900 | 1220 | 840 | 840 | 26300 | 80000 | 3050 |
| FCDP 180256780 | 900 | 1280 | 780 | 780 | 28500 | 80500 | 3250 |
| FCDP 180256930 | 900 | 1280 | 930 | 930 | 32500 | 93500 | 4050 |
| FCDP 180256840 | 900 | 1280 | 1050 | 840 | 28900 | 80500 | 3890 |
| FCDP 184256800 | 920 | 1280 | 815 | 800 | 28700 | 80000 | 3280 |
| FCDP 184256850 | 920 | 1280 | 865 | 850 | 27600 | 77500 | 3450 |
| FCDP 184268950 | 920 | 1300 | 975 | 950 | 32500 | 92500 | 4180 |
| FCDP 190260850 | 950 | 1300 | 850 | 850 | 32200 | 85000 | 3390 |
| FCDP 190272975 | 950 | 1360 | 975 | 975 | 34000 | 100000 | 4895 |
| FCDP 1902721000 | 950 | 1360 | 1000 | 1000 | 37500 | 105000 | 5013 |
| FCDP 196262880 | 980 | 1310 | 880 | 800 | 28500 | 86500 | 3300 |
| FCDP 200272800 | 1000 | 1360 | 800 | 800 | 27000 | 82800 | 3560 |
| FCDP 206276850 | 1030 | 1380 | 850 | 850 | 29000 | 90500 | 3650 |
| FCDP 2082881000 | 1040 | 1440 | 1000 | 1000 | 37900 | 93500 | 5090 |
| FCDP 2403181050 | 1200 | 1590 | 1050 | 1050 | 41800 | 13500 | 5980 |
| FCDP 260331880 | 1300 | 1655 | 890 | 880 | 37300 | 122000 | 4800 |
| FCDP 2703531360 | 1350 | 1765 | 1360 | 1360 | 40000 | 122000 | 9110 |
| FCDP 2703561200 | 1400 | 1780 | 1200 | 1200 | 52300 | 163000 | 7380 |
| FCDP 2703801360 | 1400 | 1900 | 1360 | 1360 | 61500 | 182000 | 11300 |
