Низкошумные однорядные радиальные шарикоподшипники ISB
Однорядные радиальные шарикоподшипники низкой шумности серий 60, 62, 63, 622, 630, 160, 161, 618 и 619 с защитными шайбами и уплотнениями.
Подшипники ISB Electrical Motors Standard разработаны, произведены и отдельно подобраны для отраслей применения, в которых требуется максимальная бесшумность и минимальный уровень вибрации (в том числе для электродвигателей).
Кольца и шарики изготавливаются из высококачественной хромистой подшипниковой стали 100Cr6 (GCr15) по стандартам ISO и SAE 52100; твёрдость колец 60–62,5 (±0,5) HRC, шариков 60–65 (±0,5) HRC. Сепаратор — из стали C40. Шарики высокого класса точности поставляются на заказ.
Подшипники поставляются с предварительно заложенной специальной смазкой, разработанной для снижения трения и нагрева, уровня шума и затрат на техобслуживание. Используются смазки Kyodo Yushi Multitemp и Shell Alvania 2.
Подшипники изготавливаются с допусками по ISO, как правило, класса точности 6 (P6); по заказу возможны более высокие классы точности (P5, P4). Радиальный зазор — нормальный; другие группы зазора (C2, C3, C4, C5) обозначаются после номера подшипника, например 6005 C3.
Подшипники могут изготавливаться в исполнении низкой шумности «Low Noise Z3 V3» и в низкошумном исполнении «Low Noise Plus Zp Vp».
В таблице приведены серии 60xx, 62xx, 63xx, 622xx, 630xx, 160xx–161xx, 618xx и 619xx. Подшипники 16002, 16003 и 16100 поставляются только в исполнении ZZ.
Исполнения с защитными шайбами (Z, ZZ) бесконтактные, с малым крутящим моментом, хорошо защищают от пыли и допускают те же скорости, что и открытые подшипники; исполнения с уплотнениями (RS, 2RS, RZ, 2RZ, 2RV) обеспечивают защиту от воды. Допустимая температура: для ZZ — зависит от смазки, для 2RZ от −25 до +120 °C, для 2RS от −25 до +110 °C, для 2RV от −25 до +120 °C.
- Исполнение Low Noise (Z3 V3) и Low Noise Plus (Zp Vp)
- Сталь 100Cr6 (GCr15), твёрдость 60–62,5 HRC
- Класс точности 6 (P6), по заказу P5 и P4
- Предварительно заложена специальная смазка
- Исполнения: открытые, Z, ZZ, RS, 2RS, RZ, 2RZ, 2RV
Исполнения и обозначения
| Z | нескользящая металлическая защитная шайба с одной стороны подшипника |
| ZZ | нескользящие металлические защитные шайбы с двух сторон подшипника |
| RS | резиновое контактное уплотнение с одной стороны подшипника |
| 2RS | резиновые контактные уплотнения с двух сторон подшипника |
| RZ | усиленное металлической пластиной резиновое уплотнение низкого трения с одной стороны подшипника |
| 2RZ | усиленные металлической пластиной резиновые уплотнения низкого трения с двух сторон подшипника |
| 2RV | резиновое уплотнение среднего трения |
| Изделий в серии | 164 |
| Внутренний диаметр d, мм | 8–150 |
| Наружный диаметр D, мм | 19–215 |
Чертежи и схемы
Размерный ряд: Низкошумные однорядные радиальные шарикоподшипники
| Обозначение | d, мм | D, мм | B, мм | Динамическая грузоподъёмность C, кН | Статическая грузоподъёмность C0, кН | Предельная частота вращения при консистентной смазке, об/мин | Предельная частота вращения при жидком масле, об/мин | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000 | 10 | 26 | 8 | 4,750 | 1,960 | 30000 | 36000 | 0,019 |
| 6001 | 12 | 28 | 8 | 5,400 | 2,360 | 29000 | 33000 | 0,022 |
| 6002 | 15 | 32 | 9 | 5,850 | 2,850 | 25000 | 29000 | 0,030 |
| 6003 | 17 | 35 | 10 | 6,800 | 3,350 | 23000 | 26000 | 0,039 |
| 6004 | 20 | 42 | 12 | 9,950 | 5,050 | 18000 | 21000 | 0,069 |
| 6005 | 25 | 47 | 12 | 11,900 | 6,550 | 16000 | 19000 | 0,080 |
| 6006 | 30 | 55 | 13 | 13,800 | 8,300 | 13000 | 15000 | 0,120 |
| 6007 | 35 | 62 | 14 | 16,800 | 10,300 | 12000 | 14000 | 0,160 |
| 6008 | 40 | 68 | 15 | 17,800 | 11,600 | 10000 | 12000 | 0,190 |
| 6009 | 45 | 75 | 16 | 22,100 | 15,100 | 9200 | 11000 | 0,250 |
| 6010 | 50 | 80 | 16 | 22,900 | 16,600 | 8400 | 9800 | 0,260 |
| 6011 | 55 | 90 | 18 | 29,600 | 21,200 | 7700 | 9000 | 0,390 |
| 6012 | 60 | 95 | 18 | 30,700 | 23,200 | 7100 | 8300 | 0,420 |
| 6013 | 65 | 100 | 18 | 31,900 | 25,000 | 6700 | 8000 | 0,440 |
| 6014 | 70 | 110 | 20 | 39,700 | 31,000 | 6300 | 7100 | 0,600 |
| 6015 | 75 | 115 | 20 | 41,600 | 33,500 | 5800 | 7000 | 0,640 |
| 6016 | 80 | 125 | 22 | 49,400 | 40,000 | 5500 | 6500 | 0,850 |
| 6017 | 85 | 130 | 22 | 52,000 | 43,000 | 5300 | 6300 | 0,890 |
| 6018 | 90 | 140 | 24 | 60,500 | 50,000 | 5000 | 6000 | 1,150 |
| 6019 | 95 | 145 | 24 | 63,700 | 54,000 | 4700 | 5500 | 1,200 |
| 6020 | 100 | 150 | 24 | 63,700 | 54,000 | 4500 | 5500 | 1,250 |
| 6021 | 105 | 160 | 26 | 76,100 | 65,500 | 4200 | 5000 | 1,600 |
| 6022 | 110 | 170 | 28 | 85,200 | 73,500 | 4000 | 4700 | 1,950 |
| 6024 | 120 | 180 | 28 | 88,400 | 80,000 | 3800 | 4500 | 2,050 |
| 6200 | 10 | 30 | 9 | 5,400 | 2,390 | 25000 | 30000 | 0,032 |
| 6201 | 12 | 32 | 10 | 7,280 | 3,100 | 23000 | 28000 | 0,037 |
| 6202 | 15 | 35 | 11 | 8,060 | 3,750 | 20000 | 25000 | 0,045 |
| 6203 | 17 | 40 | 12 | 9,950 | 4,750 | 18000 | 22000 | 0,065 |
| 6204 | 20 | 47 | 14 | 13,500 | 6,650 | 16000 | 18000 | 0,110 |
| 6205 | 25 | 52 | 15 | 14,800 | 7,850 | 13000 | 16000 | 0,130 |
| 6206 | 30 | 62 | 16 | 20,300 | 11,300 | 12000 | 14000 | 0,200 |
| 6207 | 35 | 72 | 17 | 27,000 | 15,300 | 10000 | 12000 | 0,290 |
| 6208 | 40 | 80 | 18 | 32,500 | 19,000 | 8800 | 10000 | 0,370 |
| 6209 | 45 | 85 | 19 | 35,100 | 21,600 | 7800 | 9200 | 0,410 |
| 6210 | 50 | 90 | 20 | 37,100 | 23,200 | 7100 | 8300 | 0,460 |
| 6211 | 55 | 100 | 21 | 46,200 | 29,200 | 6400 | 7600 | 0,610 |
| 6212 | 60 | 110 | 22 | 55,300 | 36,000 | 6000 | 7300 | 0,780 |
| 6213 | 65 | 120 | 23 | 58,500 | 40,500 | 5500 | 7000 | 0,990 |
| 6214 | 70 | 125 | 24 | 63,700 | 45,000 | 5100 | 6100 | 1,050 |
| 6215 | 75 | 130 | 25 | 68,900 | 49,000 | 4800 | 5600 | 1,200 |
| 6216 | 80 | 140 | 26 | 72,800 | 55,000 | 4500 | 5300 | 1,400 |
| 6217 | 85 | 150 | 28 | 87,100 | 64,000 | 4300 | 5000 | 1,800 |
| 6218 | 90 | 160 | 30 | 101,000 | 73,500 | 4000 | 4800 | 2,150 |
| 6219 | 95 | 170 | 32 | 114,000 | 82,000 | 3800 | 4500 | 2,600 |
| 6220 | 100 | 180 | 34 | 127,000 | 93,000 | 3600 | 4300 | 3,150 |
| 6221 | 105 | 190 | 36 | 146,000 | 105,000 | 3400 | 4000 | 3,700 |
| 6222 | 110 | 200 | 38 | 151,000 | 118,000 | 3200 | 3800 | 4,350 |
| 6300 | 10 | 35 | 11 | 8,520 | 3,500 | 23000 | 27000 | 0,053 |
| 6301 | 12 | 37 | 12 | 10,100 | 4,200 | 21000 | 25000 | 0,060 |
| 6302 | 15 | 42 | 13 | 11,900 | 5,450 | 19000 | 22000 | 0,082 |
| 6303 | 17 | 47 | 14 | 14,300 | 6,550 | 16000 | 19000 | 0,120 |
| 6304 | 20 | 52 | 15 | 16,800 | 7,900 | 14000 | 17500 | 0,140 |
| 6305 | 25 | 62 | 17 | 23,400 | 11,600 | 12000 | 14000 | 0,230 |
| 6306 | 30 | 72 | 19 | 29,600 | 16,000 | 10000 | 12000 | 0,350 |
| 6307 | 35 | 80 | 21 | 35,100 | 19,100 | 8800 | 10000 | 0,460 |
| 6308 | 40 | 90 | 23 | 42,300 | 24,000 | 7800 | 9200 | 0,630 |
| 6309 | 45 | 100 | 25 | 55,300 | 32,000 | 7000 | 8200 | 0,830 |
| 6310 | 50 | 110 | 27 | 65,000 | 38,500 | 6400 | 7500 | 1,050 |
| 6311 | 55 | 120 | 29 | 74,100 | 45,000 | 5800 | 6800 | 1,350 |
| 6312 | 60 | 130 | 31 | 85,200 | 52,000 | 5400 | 6300 | 1,700 |
| 6313 | 65 | 140 | 33 | 97,500 | 60,000 | 5000 | 6000 | 2,100 |
| 6314 | 70 | 150 | 35 | 111,000 | 68,000 | 4500 | 5300 | 2,500 |
| 6315 | 75 | 160 | 37 | 119,000 | 76,500 | 4300 | 5000 | 3,000 |
| 6316 | 80 | 170 | 39 | 130,000 | 86,500 | 4000 | 4800 | 3,600 |
| 6317 | 85 | 180 | 41 | 133,000 | 97,000 | 3800 | 4500 | 4,250 |
| 6318 | 90 | 190 | 43 | 151,000 | 108,000 | 3600 | 4300 | 4,900 |
| 6319 | 95 | 200 | 45 | 159,000 | 119,000 | 3300 | 3900 | 5,650 |
| 6320 | 100 | 215 | 47 | 174,000 | 140,000 | 3200 | 3700 | 7,000 |
| 62200 | 10 | 30 | 14 | 5,070 | 2,360 | 15000 | 17000 | 0,040 |
| 62201 | 12 | 32 | 14 | 6,890 | 3,100 | 13000 | 15000 | 0,045 |
| 62202 | 15 | 35 | 14 | 7,800 | 3,750 | 11000 | 13000 | 0,054 |
| 62203 | 17 | 40 | 16 | 9,560 | 4,750 | 10000 | 12000 | 0,083 |
| 62204 | 20 | 47 | 18 | 12,700 | 6,550 | 9000 | 10000 | 0,130 |
| 62205 | 25 | 52 | 18 | 14,000 | 7,800 | 7000 | 8500 | 0,150 |
| 62206 | 30 | 62 | 20 | 19,500 | 11,200 | 6000 | 7500 | 0,240 |
| 62207 | 35 | 72 | 23 | 25,500 | 15,300 | 5500 | 6300 | 0,370 |
| 62208 | 40 | 80 | 23 | 30,700 | 19,000 | 4500 | 5600 | 0,440 |
| 62209 | 45 | 85 | 23 | 33,200 | 21,600 | 4300 | 5000 | 0,480 |
| 62210 | 50 | 90 | 23 | 35,100 | 23,200 | 4000 | 4800 | 0,520 |
| 630/8 | 8 | 22 | 11 | 3,250 | 1,370 | — | — | 0,016 |
| 63000 | 10 | 26 | 12 | 4,620 | 1,960 | — | — | 0,025 |
| 63001 | 12 | 28 | 12 | 5,070 | 2,360 | — | — | 0,029 |
| 63002 | 15 | 32 | 13 | 5,590 | 2,850 | — | — | 0,039 |
| 63003 | 17 | 35 | 14 | 6,050 | 3,250 | — | — | 0,052 |
| 63004 | 20 | 42 | 16 | 9,360 | 5,000 | — | — | 0,086 |
| 63005 | 25 | 47 | 16 | 11,200 | 6,550 | — | — | 0,100 |
| 63006 | 30 | 55 | 19 | 13,300 | 8,300 | — | — | 0,160 |
| 63007 | 35 | 62 | 20 | 15,900 | 10,200 | — | — | 0,210 |
| 63008 | 40 | 68 | 21 | 16,800 | 11,600 | — | — | 0,260 |
| 63009 | 45 | 75 | 23 | 20,800 | 14,600 | — | — | 0,340 |
| 63010 | 50 | 80 | 23 | 21,600 | 16,000 | — | — | 0,370 |
| 16002 | 15 | 32 | 8 | 5,850 | 2,850 | 22000 | 26000 | 0,025 |
| 16003 | 17 | 35 | 8 | 6,800 | 3,350 | 20000 | 24000 | 0,032 |
| 16004 | 20 | 42 | 8 | 7,900 | 4,500 | 18000 | 21000 | 0,050 |
| 16005 | 25 | 47 | 8 | 8,350 | 5,100 | 15000 | 18000 | 0,060 |
| 16006 | 30 | 55 | 9 | 11,900 | 7,400 | 13000 | 15000 | 0,085 |
| 16007 | 35 | 62 | 9 | 13,000 | 8,200 | 12000 | 14000 | 0,110 |
| 16008 | 40 | 68 | 9 | 13,800 | 9,650 | 10000 | 12000 | 0,130 |
| 16009 | 45 | 75 | 10 | 16,500 | 10,800 | 9200 | 11000 | 0,170 |
| 16010 | 50 | 80 | 10 | 16,800 | 11,400 | 8500 | 10000 | 0,180 |
| 16011 | 55 | 90 | 11 | 20,300 | 15,300 | 7700 | 9000 | 0,260 |
| 16012 | 60 | 95 | 11 | 20,800 | 17,500 | 7100 | 8500 | 0,280 |
| 16013 | 65 | 100 | 11 | 22,100 | 16,300 | 6885 | 8100 | 0,300 |
| 16014 | 70 | 110 | 13 | 28,600 | 24,500 | 6120 | 7200 | 0,430 |
| 16015 | 75 | 115 | 13 | 29,600 | 26,500 | 5738 | 6750 | 0,460 |
| 16016 | 80 | 125 | 14 | 34,400 | 30,900 | 5355 | 6300 | 0,600 |
| 16017 | 85 | 130 | 14 | 35,100 | 32,900 | 5126 | 6030 | 0,630 |
| 16018 | 90 | 140 | 16 | 42,800 | 38,300 | 4820 | 5670 | 0,850 |
| 16019 | 95 | 145 | 16 | 43,900 | 40,700 | 4590 | 5400 | 0,890 |
| 16020 | 100 | 150 | 16 | 45,300 | 43,200 | 4284 | 5040 | 0,910 |
| 16100 | 10 | 28 | 8 | 4,620 | 1,960 | 28000 | 34000 | 0,022 |
| 16101 | 12 | 30 | 8 | 5,070 | 2,360 | 26000 | 32000 | 0,023 |
| 61800 | 10 | 19 | 5 | 1,380 | 0,585 | 36000 | 43000 | 0,0055 |
| 61801 | 12 | 21 | 5 | 1,430 | 0,670 | 32000 | 38000 | 0,0063 |
| 61802 | 15 | 24 | 5 | 1,560 | 0,800 | 28000 | 34000 | 0,0074 |
| 61803 | 17 | 26 | 5 | 1,680 | 0,930 | 24000 | 30000 | 0,0082 |
| 61804 | 20 | 32 | 7 | 2,700 | 1,500 | 19000 | 24000 | 0,0180 |
| 61805 | 25 | 37 | 7 | 4,360 | 2,600 | 17000 | 20000 | 0,0220 |
| 61806 | 30 | 42 | 7 | 4,490 | 2,900 | 15000 | 18000 | 0,0270 |
| 61807 | 35 | 47 | 7 | 4,750 | 3,200 | 13000 | 16000 | 0,0300 |
| 61808 | 40 | 52 | 7 | 4,940 | 3,450 | 11000 | 14000 | 0,0340 |
| 61809 | 45 | 58 | 7 | 6,500 | 6,000 | 10710 | 12600 | 0,040 |
| 61810 | 50 | 65 | 7 | 6,800 | 6,700 | 9945 | 11700 | 0,052 |
| 61811 | 55 | 72 | 9 | 8,860 | 8,700 | 9180 | 10800 | 0,083 |
| 61812 | 60 | 78 | 10 | 11,700 | 11,200 | 8415 | 9900 | 0,110 |
| 61813 | 65 | 85 | 10 | 12,200 | 12,500 | 7650 | 9000 | 0,130 |
| 61814 | 70 | 90 | 10 | 12,200 | 13,000 | 6885 | 8100 | 0,140 |
| 61815 | 75 | 95 | 10 | 12,500 | 14,100 | 6503 | 7650 | 0,150 |
| 61816 | 80 | 100 | 10 | 12,800 | 14,800 | 6120 | 7200 | 0,150 |
| 61817 | 85 | 110 | 13 | 19,200 | 20,400 | 5738 | 6750 | 0,270 |
| 61818 | 90 | 115 | 13 | 19,200 | 21,600 | 5355 | 6300 | 0,280 |
| 61819 | 95 | 120 | 13 | 19,600 | 22,400 | 5126 | 6030 | 0,300 |
| 61820 | 100 | 125 | 13 | 19,600 | 23,600 | 4820 | 5670 | 0,310 |
| 61821 | 105 | 130 | 13 | 20,400 | 19,300 | 4820 | 5670 | 0,320 |
| 61822 | 110 | 140 | 16 | 27,600 | 25,500 | 4284 | 5040 | 0,600 |
| 61824 | 120 | 150 | 16 | 28,600 | 27,600 | 4055 | 4770 | 0,650 |
| 61826 | 130 | 165 | 18 | 36,900 | 42,200 | 3672 | 4320 | 0,930 |
| 61828 | 140 | 175 | 18 | 38,300 | 45,600 | 3443 | 4050 | 0,990 |
| 61830 | 150 | 190 | 20 | 47,900 | 59,800 | 3290 | 3870 | 1,400 |
| 61900 | 10 | 22 | 6 | 1,950 | 0,750 | 34000 | 40000 | 0,010 |
| 61901 | 12 | 24 | 6 | 2,250 | 0,980 | 30000 | 36000 | 0,011 |
| 61902 | 15 | 28 | 7 | 4,030 | 2,040 | 24000 | 30000 | 0,016 |
| 61903 | 17 | 30 | 7 | 4,360 | 2,320 | 22000 | 28000 | 0,018 |
| 61904 | 20 | 37 | 9 | 6,370 | 3,650 | 18000 | 22000 | 0,038 |
| 61905 | 25 | 42 | 9 | 6,630 | 4,000 | 16000 | 19000 | 0,045 |
| 61906 | 30 | 47 | 9 | 7,280 | 4,550 | 14000 | 17000 | 0,051 |
| 61907 | 35 | 55 | 10 | 9,560 | 6,200 | 11000 | 14000 | 0,080 |
| 61908 | 40 | 62 | 12 | 13,800 | 9,300 | 10000 | 13000 | 0,120 |
| 61909 | 45 | 68 | 12 | 13,800 | 10,600 | 9945 | 11700 | 0,140 |
| 61910 | 50 | 72 | 12 | 14,400 | 11,600 | 9180 | 10800 | 0,140 |
| 61911 | 55 | 80 | 13 | 16,200 | 13,800 | 8415 | 9900 | 0,190 |
| 61912 | 60 | 85 | 13 | 16,200 | 14,100 | 7650 | 9000 | 0,200 |
| 61913 | 65 | 90 | 13 | 17,100 | 15,700 | 7268 | 8550 | 0,220 |
| 61914 | 70 | 100 | 16 | 23,400 | 20,800 | 6503 | 7650 | 0,350 |
| 61915 | 75 | 105 | 16 | 23,800 | 19,000 | 6120 | 7200 | 0,370 |
| 61916 | 80 | 110 | 16 | 24,600 | 20,000 | 5738 | 6750 | 0,400 |
| 61917 | 85 | 120 | 18 | 31,300 | 29,500 | 5355 | 6300 | 0,550 |
| 61918 | 90 | 125 | 18 | 32,600 | 30,900 | 5126 | 6030 | 0,590 |
| 61919 | 95 | 130 | 18 | 33,200 | 32,900 | 4820 | 5670 | 0,610 |
| 61920 | 100 | 140 | 20 | 41,500 | 40,200 | 4590 | 5400 | 0,830 |
| 61921 | 105 | 145 | 20 | 43,400 | 43,200 | 4284 | 5040 | 0,870 |
| 61922 | 110 | 150 | 20 | 42,800 | 44,200 | 4284 | 5040 | 0,900 |
| 61924 | 120 | 165 | 22 | 54,200 | 55,900 | 3825 | 4500 | 1,200 |
| 61926 | 130 | 180 | 24 | 63,700 | 65,700 | 3443 | 4050 | 1,850 |
