Подшипники для водяных насосов ISB
Герметичные необслуживаемые подшипники для водяных насосов двигателей легковых и грузовых автомобилей, тракторов и судовых двигателей, с валом вместо внутреннего кольца.
Простые по конструкции и экономичные подшипники для водяных насосов ISB разработаны для использования в двигателестроении (двигатели для легковых и грузовых автомобилей, тракторов, судовые двигатели), наделены двумя рядами шариков или одним рядом шариком, и одним - роликов, а также отдаленные друг от друга, для обеспечения долгого срока службы и восприятия более тяжелых радиальных нагрузок (Рис. 1). Вместо внутреннего кольца используется вал, выступающий с двух сторон, с одной стороны которого устанавливается несущий шкив, а с другой - крыльчатка водяного насоса. Герметично закрытый подшипник поставляется с предварительно заложенной смазкой, не требует технического обслуживания и подвержен специальной термообработке.
Структура условного обозначения подшипника: W — тип подшипника; X — серийный номер базовой конструкции; XX — номинальный диаметр вала; XX — номинальный наружный диаметр; XXX — номинальная длина вала; далее может следовать дополнительный код.
Для различных диаметров вала используются обозначения A1-A2; для различных размеров и структур используются обозначения K1-K2.
Исполнения и обозначения
| T | Резьбовой вал |
| R | Открытый вал |
| N | Вал с насечкой |
| F | Плоский конец вала |
| B (вторая позиция обозначения) | Подшипник с двумя рядами шариков |
| R (вторая позиция обозначения) | Комбинированный подшипник с шариками и роликами, по одному ряду на каждый |
| Изделий в серии | 47 |
| Внутренний диаметр d, мм | 12–18,961 |
| Наружный диаметр D, мм | 26–38,1 |
Чертежи и схемы
Размерные серии подшипников
| Наружный диаметр, мм | Диаметр вала, мм |
|---|---|
| 26 | 12 |
| 28 | 17,2 |
| 30 | 15 |
| 30 | 15,918 |
| 30 | 16 |
| 30 | 17,2 |
| 35 | 17,5 |
| 35 | 18 |
| 38,1 | 18,961 |
| 41 | 22 |
| 42 | 22 |
| 47,625 | 25,4 |
Размерный ряд: Подшипники для водяных насосов
| Обозначение | D, мм | C, мм | d, мм | B, мм | F, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| WB1226090 | 26 | 39,00 | 12,00 | 89,5 | 16,5 |
| WB1226095 | 26 | 39,00 | 12,00 | 94,5 | 21,5 |
| WB1226108 | 26 | 39,00 | 12,00 | 105,5 | 16,5 |
| WB1226104 | 26 | 39,00 | 12,00 | 103,5 | 21,5 |
| WB1630073 | 30 | 38,89 | 15,918 | 73,4 | 4,0 |
| WB1630083 | 30 | 38,89 | 15,918 | 82,6 | 4,0 |
| WB1630111 | 30 | 38,89 | 15,918 | 110,5 | 19,5 |
| WB1630103 | 30 | 38,89 | 15,918 | 103,2 | 23,4 |
| WB1630112 | 30 | 38,89 | 15,918 | 111,5 | 23,8 |
| WB1630128 | 30 | 38,89 | 15,918 | 127,8 | 25,8 |
| WB1630109 | 30 | 38,89 | 15,918 | 108,7 | 27,3 |
| WB1630101 | 30 | 38,89 | 15,918 | 101,2 | 27,5 |
| WB1630112K | 30 | 38,89 | 15,918 | 111,8 | 29,2 |
| WB1630121 | 30 | 38,89 | 15,918 | 120,6 | 29,5 |
| WB1630105 | 30 | 38,89 | 15,918 | 105,2 | 30,1 |
| WB1630128K | 30 | 38,89 | 15,918 | 127,8 | 31,0 |
| WB1630122 | 30 | 38,89 | 15,918 | 121,6 | 31,4 |
| WB1630113 | 30 | 38,89 | 15,918 | 113,1 | 31,7 |
| WB1630114 | 30 | 38,89 | 15,918 | 114,3 | 32,0 |
| WB1630154 | 30 | 38,89 | 15,918 | 154,0 | 34,0 |
| WB1630139 | 30 | 38,89 | 15,918 | 193,3 | 35,1 |
| WB1630150 | 30 | 38,89 | 15,918 | 160,0 | 35,1 |
| WB1630120 | 30 | 38,89 | 15,918 | 119,9 | 36,6 |
| WB1630119 | 30 | 38,89 | 15,918 | 119,1 | 37,3 |
| WB1630133 | 30 | 38,89 | 15,918 | 133,1 | 38,7 |
| WB1630125 | 30 | 38,89 | 15,918 | 125,0 | 39,0 |
| WB1630136 | 30 | 38,89 | 15,918 | 136,4 | 39,0 |
| WB1630143 | 30 | 38,89 | 15,918 | 142,9 | 40,0 |
| WB1630122K | 30 | 38,89 | 15,918 | 122,2 | 40,2 |
| WB1630132 | 30 | 38,89 | 15,918 | 132,1 | 40,2 |
| WB1630134 | 30 | 38,89 | 15,918 | 134,0 | 42,6 |
| WB1630135 | 30 | 38,89 | 15,918 | 135,3 | 50,8 |
| EN1630138 | 30 | 38,89 | 15,918 | 135,7 | 52,4 |
| WB1630138 | 30 | 38,89 | 15,918 | 138,1 | 58,3 |
| WB1630162 | 30 | 38,89 | 15,918 | 161,9 | 58,3 |
| WB1630146 | 30 | 38,89 | 15,918 | 146,2 | 61,7 |
| WB1630160 | 30 | 38,89 | 15,918 | 159,5 | 76,2 |
| WB1630123 | 30 | 38,89 | 15,918 | 123,4 | 40,6 |
| WB1630142 | 30 | 38,89 | 15,918 | 142,0 | 52,6 |
| WB1938145 | 38,1 | 54,00 | 18,961 | 144,5 | 29,0 |
| WB1938132 | 38,1 | 54,00 | 18,961 | 132,1 | 29,8 |
| WB1938134 | 38,1 | 54,00 | 18,961 | 134,1 | 30,3 |
| WB1938142 | 38,1 | 54,00 | 18,961 | 141,7 | 31,8 |
| WB1938143 | 38,1 | 54,00 | 18,961 | 143,3 | 35,3 |
| WB1938140 | 38,1 | 54,00 | 18,961 | 139,7 | 35,6 |
| WB1938152 | 38,1 | 54,00 | 18,961 | 162,4 | 35,8 |
| WB1938165 | 38,1 | 54,00 | 18,961 | 165,1 | 35,8 |
