Игольчатые стаканы с открытым и закрытым торцом (серии HK, BK) ISB
Штампованные игольчатые стаканы (подшипники) HK — с открытыми торцами и BK — с закрытым торцом (донышком). Типоразмеров в таблицах: 137.
Игольчатые подшипники в штампованном стакане: серия HK — с открытыми торцами, серия BK — с закрытым торцом. Сепаратор TN — пластмассовый. При консистентной смазке допустима частота вращения 60 % от табличных значений для масла.
| Изделий в серии | 137 |
| Наружный диаметр D, мм | 6,5–68 |
Чертежи и схемы
Размерный ряд: Игольчатые стаканы с открытым и закрытым торцом (серии HK, BK)
Показано 137 из 137
| Обозначение | Масса, г | Fw, мм | D, мм | C, мм | Динамическая грузоподъёмность C, Н | Статическая грузоподъёмность C0, Н | Предельная частота вращения (масло), об/мин | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK 0306 TN | 1 | 3 | 6,5 | 6 | 1170 | 800 | 43700 | открытый торец |
| BK 0306 TN | 1 | 3 | 6,5 | 6 | 1170 | 800 | 43700 | закрытый торец |
| HK 0408 TN | 1,6 | 4 | 8 | 8 | 1690 | 1240 | 39000 | открытый торец |
| BK 0408TN | 1,8 | 4 | 8 | 8 | 1690 | 1240 | 39000 | закрытый торец |
| HK 0509 | 2 | 5 | 9 | 9 | 2280 | 1890 | 36000 | открытый торец |
| BK 0509 | 2,1 | 5 | 9 | 9 | 2280 | 1890 | 36000 | закрытый торец |
| HK 0606 | 1,8 | 6 | 10 | 6 | 2100 | 1700 | 34500 | открытый торец |
| HK 0608 | 2,1 | 6 | 10 | 8 | 1900 | 1570 | 33200 | открытый торец |
| BK 0608 | 2,2 | 6 | 10 | 8 | 1900 | 1570 | 33200 | закрытый торец |
| HK 0609 | 2,2 | 6 | 10 | 9 | 2700 | 2470 | 33200 | открытый торец |
| BK 0609 | 2,6 | 6 | 10 | 9 | 2700 | 2470 | 33200 | закрытый торец |
| HK 0709 | 2,3 | 7 | 11 | 9 | 2950 | 2800 | 29400 | открытый торец |
| BK 0709 | 2,9 | 7 | 11 | 9 | 2950 | 2800 | 29400 | закрытый торец |
| HK 0808 | 2,7 | 8 | 12 | 8 | 2600 | 2470 | 26600 | открытый торец |
| BK 0808 | 3 | 8 | 12 | 8 | 2600 | 2470 | 26600 | закрытый торец |
| HK 0810 | 3 | 8 | 12 | 10 | 3600 | 3750 | 26600 | открытый торец |
| BK 0810 | 3,4 | 8 | 12 | 10 | 3600 | 3750 | 26600 | закрытый торец |
| HK 0908 | 3 | 9 | 13 | 8 | 3370 | 3560 | 23700 | открытый торец |
| BK 0908 | 3,4 | 9 | 13 | 8 | 3370 | 3560 | 23700 | закрытый торец |
| HK 0910 | 4 | 9 | 13 | 10 | 4050 | 4400 | 23700 | открытый торец |
| BK 0910 | 4,3 | 9 | 13 | 10 | 4050 | 4400 | 23700 | закрытый торец |
| HK 0912 | 4,6 | 9 | 13 | 12 | 5040 | 6000 | 23700 | открытый торец |
| BK 0912 | 4,9 | 9 | 13 | 12 | 5040 | 6000 | 23700 | закрытый торец |
| HK 1010 | 4,1 | 10 | 14 | 10 | 4180 | 4850 | 21850 | открытый торец |
| BK 1010 | 4,3 | 10 | 14 | 10 | 4180 | 4850 | 21850 | закрытый торец |
| HK 1012 | 4,8 | 10 | 14 | 12 | 5200 | 6450 | 21850 | открытый торец |
| BK 1012 | 5 | 10 | 14 | 12 | 5200 | 6450 | 21850 | закрытый торец |
| HK 1015 | 6 | 10 | 14 | 15 | 6450 | 8350 | 21850 | открытый торец |
| BK 1015 | 6,2 | 10 | 14 | 15 | 6450 | 8350 | 21850 | закрытый торец |
| HK 1210 | 4,6 | 12 | 16 | 10 | 4700 | 5900 | 19000 | открытый торец |
| BK 1210 | 5,2 | 12 | 16 | 10 | 4700 | 5900 | 19000 | закрытый торец |
| HK 1212 | 9 | 12 | 18 | 12 | 6150 | 6900 | 18000 | открытый торец |
| BK 1212 | 10 | 12 | 18 | 12 | 6150 | 6900 | 18000 | закрытый торец |
| HK 1311 | 8,5 | 13 | 19 | 11 | 6300 | 6300 | 14000 | открытый торец |
| HK 1312 | 8,9 | 13 | 19 | 12 | 6450 | 7500 | 17000 | открытый торец |
| BK 1312 | 11,2 | 13 | 19 | 12 | 6450 | 7500 | 17000 | закрытый торец |
| HK 1412 | 10,5 | 14 | 20 | 12 | 6800 | 8000 | 15200 | открытый торец |
| BK 1412 | 12 | 14 | 20 | 12 | 6800 | 8000 | 15200 | закрытый торец |
| HK 1512 | 11,1 | 15 | 21 | 12 | 7500 | 8950 | 15200 | открытый торец |
| BK 1512 | 12,7 | 15 | 21 | 12 | 7500 | 8950 | 15200 | закрытый торец |
| HK 1516 | 15 | 15 | 21 | 16 | 9950 | 13700 | 15200 | открытый торец |
| BK 1516 | 16,5 | 15 | 21 | 16 | 9950 | 13700 | 15200 | закрытый торец |
| HK 1522 - ZW | 20,4 | 15 | 21 | 22 | 12700 | 18500 | 15200 | открытый торец |
| BK 1522 | 22 | 15 | 21 | 22 | 12700 | 18500 | 15200 | закрытый торец |
| HK 1612 | 11,7 | 16 | 22 | 12 | 7200 | 9200 | 14200 | открытый торец |
| BK 1612 | 13,8 | 16 | 22 | 12 | 7200 | 9200 | 14200 | закрытый торец |
| HK 1616 | 15,8 | 16 | 22 | 16 | 10300 | 14500 | 14200 | открытый торец |
| BK 1616 | 17,6 | 16 | 22 | 16 | 10300 | 14500 | 14200 | закрытый торец |
| HK 1622 - ZW | 21,7 | 16 | 22 | 22 | 12450 | 18400 | 14200 | открытый торец |
| BK 1622 | 23,4 | 16 | 22 | 22 | 12450 | 18400 | 14200 | закрытый торец |
| HK 1712 | 12,2 | 17 | 23 | 12 | 7500 | 9750 | 13300 | открытый торец |
| BK 1712 | 14,5 | 17 | 23 | 12 | 7500 | 9750 | 13300 | закрытый торец |
| HK 1718 | 19 | 17 | 23 | 18 | 9500 | 10600 | 10000 | открытый торец |
| HK 1812 | 13,1 | 18 | 24 | 12 | 7700 | 10350 | 12350 | открытый торец |
| BK 1812 | 14,9 | 18 | 24 | 12 | 7700 | 10350 | 12350 | закрытый торец |
| HK 1816 | 17,5 | 18 | 24 | 16 | 11000 | 16400 | 12350 | открытый торец |
| BK 1816 | 19,9 | 18 | 24 | 16 | 11000 | 16400 | 12350 | закрытый торец |
| HK 2010 | 11,8 | 20 | 26 | 10 | 6100 | 7800 | 11400 | открытый торец |
| BK 2010 | 14 | 20 | 26 | 10 | 6100 | 7800 | 11400 | закрытый торец |
| HK 2012 | 14,1 | 20 | 26 | 12 | 8200 | 11500 | 11400 | открытый торец |
| BK 2012 | 16,7 | 20 | 26 | 12 | 8200 | 11500 | 11400 | закрытый торец |
| HK 2016 | 19,3 | 20 | 26 | 16 | 12000 | 19100 | 11400 | открытый торец |
| BK 2016 | 22,3 | 20 | 26 | 16 | 12000 | 19100 | 11400 | закрытый торец |
| HK 2020 | 24,1 | 20 | 26 | 20 | 14900 | 24700 | 11400 | открытый торец |
| BK 2020 | 27,1 | 20 | 26 | 20 | 14900 | 24700 | 11400 | закрытый торец |
| HK 2030 - ZW | 34,7 | 20 | 26 | 30 | 20700 | 38000 | 11400 | открытый торец |
| BK 2030 | 37,4 | 20 | 26 | 30 | 20700 | 38000 | 11400 | закрытый торец |
| HK 2210 | 12,3 | 22 | 28 | 10 | 7100 | 9950 | 10450 | открытый торец |
| HK 2212 | 15 | 22 | 28 | 12 | 8650 | 12700 | 10450 | открытый торец |
| BK 2212 | 18,1 | 22 | 28 | 12 | 8650 | 12700 | 10450 | закрытый торец |
| HK 2216 | 20,9 | 22 | 28 | 16 | 12700 | 21000 | 10450 | открытый торец |
| BK 2216 | 24,3 | 22 | 28 | 16 | 12700 | 21000 | 10450 | закрытый торец |
| HK 2220 | 26,2 | 22 | 28 | 20 | 15650 | 27550 | 10450 | открытый торец |
| BK 2220 | 29,9 | 22 | 28 | 20 | 15650 | 27550 | 10450 | закрытый торец |
| HK 223218 | 21,9 | 22 | 32 | 18 | 19800 | 34000 | 9000 | открытый торец |
| HK 2512 | 20 | 25 | 32 | 12 | 10450 | 14450 | 9500 | открытый торец |
| BK 2512 | 23,2 | 25 | 32 | 12 | 10450 | 14450 | 9500 | закрытый торец |
| HK 2516 | 27,3 | 25 | 32 | 16 | 14800 | 22800 | 9500 | открытый торец |
| BK 2516 | 31 | 25 | 32 | 16 | 14800 | 22800 | 9500 | закрытый торец |
| HK 2520 | 34,1 | 25 | 32 | 20 | 18900 | 31350 | 9500 | открытый торец |
| BK 2520 | 38,7 | 25 | 32 | 20 | 18900 | 31350 | 9500 | закрытый торец |
| HK 2526 | 44,8 | 25 | 32 | 26 | 24200 | 42750 | 9500 | открытый торец |
| BK 2526 | 49 | 25 | 32 | 26 | 24200 | 42750 | 9500 | закрытый торец |
| HK 2538 - ZW | 64,7 | 25 | 32 | 38 | 32300 | 62700 | 9500 | открытый торец |
| BK 2538 | 69 | 25 | 32 | 38 | 32300 | 62700 | 9500 | закрытый торец |
| HK 2816 | 30,1 | 28 | 35 | 16 | 15600 | 25200 | 8550 | открытый торец |
| BK 2816 | 34,1 | 28 | 35 | 16 | 15600 | 25200 | 8550 | закрытый торец |
| HK 2820 | 37,6 | 28 | 35 | 20 | 19850 | 34200 | 8550 | открытый торец |
| BK 2820 | 43 | 28 | 35 | 20 | 19850 | 34200 | 8550 | закрытый торец |
| HK 3012 | 24 | 30 | 37 | 12 | 11500 | 17300 | 8100 | открытый торец |
| BK 3012 | 27,9 | 30 | 37 | 12 | 11500 | 17300 | 8100 | закрытый торец |
| HK 3016 | 32 | 30 | 37 | 16 | 16350 | 27550 | 8100 | открытый торец |
| BK 3016 | 37,1 | 30 | 37 | 16 | 16350 | 27550 | 8100 | закрытый торец |
| HK 3020 | 40,1 | 30 | 37 | 20 | 20900 | 37500 | 8100 | открытый торец |
| BK 3020 | 46,5 | 30 | 37 | 20 | 20900 | 37500 | 8100 | закрытый торец |
| HK 3022 | 42 | 30 | 37 | 22 | 24500 | 45000 | 8100 | открытый торец |
| HK 3026 | 52,9 | 30 | 37 | 26 | 26600 | 51300 | 8100 | открытый торец |
| BK 3026 | 59,4 | 30 | 37 | 26 | 26600 | 51300 | 8100 | закрытый торец |
| HK 3038 - ZW | 76,1 | 30 | 37 | 38 | 35600 | 75000 | 8100 | открытый торец |
| BK 3038 | 82,5 | 30 | 37 | 38 | 35600 | 75000 | 8100 | закрытый торец |
| HK 3220 | 40,6 | 32 | 39 | 20 | 22500 | 42000 | 7300 | открытый торец |
| HK 3224 | 50,7 | 32 | 39 | 24 | 25500 | 52000 | 7300 | открытый торец |
| HK 3512 | 27,7 | 35 | 42 | 12 | 12450 | 20250 | 7150 | открытый торец |
| BK 3512 | 32,9 | 35 | 42 | 12 | 12450 | 20250 | 7150 | закрытый торец |
| HK 3516 | 36,9 | 35 | 42 | 16 | 17750 | 31850 | 6200 | открытый торец |
| BK 3516 | 43,8 | 35 | 42 | 16 | 17750 | 31850 | 6200 | закрытый торец |
| HK 3520 | 46,1 | 35 | 42 | 20 | 22600 | 43700 | 6150 | открытый торец |
| BK 3520 | 54,8 | 35 | 42 | 20 | 22600 | 43700 | 6150 | закрытый торец |
| HK 4012 | 31,1 | 40 | 47 | 12 | 13300 | 23100 | 6200 | открытый торец |
| BK 4012 | 38,2 | 40 | 47 | 12 | 13300 | 23100 | 6200 | закрытый торец |
| HK 4016 | 41,4 | 40 | 47 | 16 | 19000 | 36600 | 6200 | открытый торец |
| BK 4016 | 51 | 40 | 47 | 16 | 19000 | 36600 | 6200 | закрытый торец |
| HK 4020 | 51,8 | 40 | 47 | 20 | 24250 | 49400 | 6200 | открытый торец |
| BK 4020 | 62 | 40 | 47 | 20 | 24250 | 49400 | 6200 | закрытый торец |
| HK 4512 | 34,8 | 45 | 52 | 12 | 14150 | 26150 | 5700 | открытый торец |
| BK 4512 | 45 | 45 | 52 | 12 | 14150 | 26150 | 5700 | закрытый торец |
| HK 4516 | 46,2 | 45 | 52 | 16 | 20250 | 40850 | 5700 | открытый торец |
| BK 4516 | 56 | 45 | 52 | 16 | 20250 | 40850 | 5700 | закрытый торец |
| HK 4520 | 56 | 45 | 52 | 20 | 25650 | 56050 | 5700 | открытый торец |
| BK 4520 | 72 | 45 | 52 | 20 | 25650 | 56050 | 5700 | закрытый торец |
| HK 4538 | 135 | 45 | 55 | 38 | 27600 | 61000 | 5300 | открытый торец |
| HK 5012 | 44,2 | 50 | 58 | 12 | 23600 | 57200 | 5300 | открытый торец |
| HK 5020 | 72 | 50 | 58 | 20 | 29450 | 59850 | 4750 | открытый торец |
| BK 5020 | 87,3 | 50 | 58 | 20 | 29450 | 59850 | 4750 | закрытый торец |
| HK 5025 | 90,1 | 50 | 58 | 25 | 36550 | 79800 | 4750 | открытый торец |
| BK 5025 | 109 | 50 | 58 | 25 | 36550 | 79800 | 4750 | закрытый торец |
| HK 5038 | 140 | 50 | 60 | 38 | 27770 | 63100 | 4600 | открытый торец |
| HK 5520 | 78 | 55 | 63 | 20 | 29950 | 63650 | 4450 | открытый торец |
| BK 5520 | 93,8 | 55 | 63 | 20 | 29950 | 63650 | 4450 | закрытый торец |
| HK 5528 | 111 | 55 | 63 | 28 | 41800 | 97850 | 4080 | открытый торец |
| BK 5528 | 132 | 55 | 63 | 28 | 41800 | 97850 | 4080 | закрытый торец |
| HK 6012 | 49,2 | 60 | 68 | 12 | 16550 | 30400 | 4180 | открытый торец |
| BK 6012 | 77 | 60 | 68 | 12 | 16550 | 30400 | 4180 | закрытый торец |
| HK 6020 | 86 | 60 | 68 | 20 | 31800 | 71250 | 4180 | открытый торец |
| BK 6020 | 105 | 60 | 68 | 20 | 31800 | 71250 | 4180 | закрытый торец |
| HK 6032 | 136 | 60 | 68 | 32 | 50350 | 128250 | 4180 | открытый торец |
| BK 6032 | 164 | 60 | 68 | 32 | 50350 | 128250 | 4180 | закрытый торец |
