Игольчатые подшипники с внутренним кольцом (серии NKI, NKIS, NA 49/48, NA 69) ISB
Игольчатые роликоподшипники с наружным и внутренним кольцом, одно- и двухрядные; серия NKIS — тяжёлая. Типоразмеров в таблицах: 152.
Игольчатые роликоподшипники с наружным и внутренним кольцом, одно- и двухрядные; серия NKIS — тяжёлая.
| Изделий в серии | 152 |
| Внутренний диаметр d, мм | 5–380 |
| Наружный диаметр D, мм | 15–480 |
Чертежи и схемы
Размерный ряд: Игольчатые подшипники с внутренним кольцом (серии NKI, NKIS, NA 49/48, NA 69)
Показано 152 из 152
| Обозначение | Масса, г | d, мм | F, мм | D, мм | B, мм | Динамическая грузоподъёмность C, Н | Статическая грузоподъёмность C0, Н | Предельная частота вращения (масло), об/мин | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKI 5/12 TN | 11,5 | 5 | 8 | 15 | 12 | 3750 | 3900 | 30400 | С замыкающими кольцами, без смазочного отверстия и канавки |
| NKI 5/16 TN | 15,3 | 5 | 8 | 15 | 16 | 4900 | 5700 | 30400 | — |
| NKI 6/12 TN | 13,5 | 6 | 9 | 16 | 12 | 4270 | 4750 | 28500 | С замыкающими кольцами, без смазочного отверстия и канавки |
| NKI 6/16 TN | 17,4 | 6 | 9 | 16 | 16 | 5600 | 6750 | 28500 | С замыкающими кольцами, без смазочного отверстия и канавки |
| ∆ NKIS 6 TN | 19,9 | 6 | 10 | 19 | 13 | 5510 | 5700 | 26000 | С замыкающими кольцами, без смазочного отверстия и канавки |
| NKI 7/12 TN | 13,7 | 7 | 10 | 17 | 12 | 4500 | 5200 | 27500 | С замыкающими кольцами, без смазочного отверстия и канавки |
| NKI 7/16 TN | 18,2 | 7 | 10 | 17 | 16 | 5900 | 7400 | 27500 | С замыкающими кольцами, без смазочного отверстия и канавки |
| ∆ NKIS 7 TN | 34,6 | 7 | 12 | 22 | 16 | 9100 | 9800 | 24000 | С замыкающими кольцами, без смазочного отверстия и канавки |
| NKIS 8 | 46 | 8 | 14 | 25 | 16 | 13680 | 13110 | 21500 | — |
| NKI 9/12 | 14,6 | 9 | 12 | 19 | 12 | 6200 | 7002 | 25000 | — |
| NKI 9/16 | 21,9 | 9 | 12 | 19 | 16 | 8500 | 10500 | 25000 | — |
| ∆ NKIS 9 | 41,4 | 9 | 15 | 26 | 16 | 13800 | 13500 | 22000 | — |
| NKI 10/16 | 27,3 | 10 | 14 | 22 | 16 | 9808 | 10500 | 23500 | — |
| NKI 10/20 | 37,1 | 10 | 14 | 22 | 20 | 12150 | 14800 | 23500 | — |
| ∆ NKIS 10 | 54 | 10 | 16 | 28 | 16 | 15000 | 15100 | 21000 | — |
| NA 4900 | 21 | 10 | 14 | 22 | 13 | 8006 | 9000 | 23700 | — |
| NA 6900 | 38,4 | 10 | 14 | 22 | 22 | 8281 | 11612 | 23700 | — |
| NKI 12/16 | 33,3 | 12 | 16 | 24 | 16 | 10800 | 13100 | 22800 | — |
| NKI 12/20 | 39 | 12 | 16 | 24 | 20 | 14000 | 18400 | 22800 | — |
| NA 4901 | 25,1 | 12 | 16 | 24 | 13 | 8900 | 10300 | 22800 | — |
| NA 6901 | 44,5 | 12 | 16 | 24 | 22 | 15200 | 20500 | 22800 | — |
| NKIS 12 | 58 | 12 | 18 | 30 | 16 | 16000 | 17000 | 20000 | — |
| NKI 15/16 | 38 | 15 | 19 | 27 | 16 | 12350 | 16530 | 20900 | — |
| NKI 15/20 | 45,7 | 15 | 19 | 27 | 20 | 15650 | 22400 | 20900 | — |
| NA 4902 | 32 | 15 | 20 | 28 | 13 | 10050 | 12900 | 20900 | — |
| NA 6902 | 61,6 | 15 | 20 | 28 | 23 | 16400 | 24200 | 20900 | — |
| NKIS 15 | 90 | 15 | 22 | 35 | 20 | 23500 | 26600 | 19000 | — |
| NKI 17/16 | 41,4 | 17 | 21 | 29 | 16 | 13000 | 18200 | 20000 | — |
| NKI 17/20 | 53,4 | 17 | 21 | 29 | 20 | 16500 | 24900 | 20000 | — |
| NA 4903 | 32,8 | 17 | 22 | 30 | 13 | 10450 | 13850 | 19900 | — |
| NA 6903 | 68,2 | 17 | 22 | 30 | 23 | 17650 | 27550 | 19900 | — |
| NKIS 17 | 98 | 17 | 24 | 37 | 20 | 25000 | 30000 | 17000 | — |
| NKI 20/16 | 48,5 | 20 | 24 | 32 | 16 | 14250 | 21150 | 18050 | — |
| NKI 20/20 | 61 | 20 | 24 | 32 | 20 | 18000 | 29500 | 18050 | — |
| NA 4904 | 70,2 | 20 | 25 | 37 | 17 | 19950 | 24200 | 16200 | — |
| NA6904 | 141 | 20 | 25 | 37 | 30 | 33000 | 51000 | 16000 | — |
| NKIS 20 | 119 | 20 | 28 | 42 | 20 | 26500 | 35500 | 14000 | — |
| NKI 22/16 | 50 | 22 | 26 | 34 | 16 | 14500 | 22400 | 17000 | — |
| NKI 22/20 | 65,4 | 22 | 26 | 34 | 20 | 18700 | 31000 | 17000 | — |
| NA 49/22 | 76 | 22 | 28 | 39 | 17 | 21650 | 28000 | 15200 | — |
| NA 69/22 | 130 | 22 | 28 | 39 | 30 | 35600 | 52250 | 15200 | — |
| NKI 25/20 | 79,4 | 25 | 29 | 38 | 20 | 21000 | 33000 | 15200 | — |
| NKI 25/30 | 115 | 25 | 29 | 38 | 30 | 31500 | 56000 | 14000 | — |
| NA 4905 | 76 | 25 | 30 | 42 | 17 | 22400 | 29900 | 14250 | — |
| NA 6905 | 160 | 25 | 30 | 42 | 30 | 37000 | 56000 | 14250 | — |
| NKIS 25 | 160 | 25 | 32 | 47 | 22 | 32000 | 41300 | 12500 | — |
| NKI 28/20 | 96,5 | 28 | 32 | 42 | 20 | 22700 | 36500 | 13300 | — |
| NKI 28/30 | 146 | 28 | 32 | 42 | 30 | 34000 | 61000 | 13300 | — |
| NA 49/28 | 90,7 | 28 | 32 | 45 | 17 | 23200 | 31800 | 12350 | — |
| NA 69/28 | 170 | 28 | 32 | 45 | 30 | 38400 | 59800 | 12350 | — |
| NKI 30/20 | 112 | 30 | 35 | 45 | 20 | 23500 | 41000 | 12350 | — |
| NKI 30/30 | 170 | 30 | 35 | 45 | 30 | 36000 | 68000 | 12350 | — |
| NA 4906 | 101 | 30 | 35 | 47 | 17 | 23000 | 34000 | 12350 | — |
| NA 6906 | 192 | 30 | 35 | 47 | 30 | 42500 | 70500 | 12350 | — |
| NKIS 30 | 184 | 30 | 37 | 52 | 22 | 35000 | 48000 | 12350 | — |
| NKI 32/20 | 101 | 32 | 37 | 47 | 20 | 23650 | 41300 | 11400 | — |
| NKI 32/30 | 180 | 32 | 37 | 47 | 30 | 36500 | 71500 | 11400 | — |
| NA 49/32 | 150 | 32 | 40 | 52 | 20 | 28950 | 45100 | 11400 | — |
| NA 69/32 - ZW | 272 | 32 | 40 | 52 | 36 | 44650 | 77900 | 11400 | — |
| NKI 35/20 | 127 | 35 | 40 | 50 | 20 | 25000 | 45000 | 11400 | — |
| NKI 35/30 | 193 | 35 | 40 | 50 | 30 | 37000 | 75000 | 11400 | — |
| NA 4907 | 151 | 35 | 42 | 55 | 20 | 29900 | 47500 | 10450 | — |
| NA 6907 - ZW | 301 | 35 | 42 | 55 | 36 | 45600 | 81700 | 10450 | — |
| NKIS 35 | 210 | 35 | 43 | 58 | 22 | 37000 | 56000 | 10450 | — |
| NKI 38/20 | 136 | 38 | 43 | 53 | 20 | 25000 | 49000 | 10450 | — |
| NKI 38/30 | 207 | 38 | 43 | 53 | 30 | 40000 | 84000 | 10450 | — |
| NKI 40/20 | 142 | 40 | 45 | 55 | 20 | 26100 | 50350 | 9500 | — |
| NKI 40/30 | 216 | 40 | 45 | 55 | 30 | 35000 | 86000 | 9500 | — |
| NA 4908 | 230 | 40 | 48 | 62 | 22 | 40850 | 63650 | 9000 | — |
| NA 6908 - ZW | 430 | 40 | 48 | 62 | 40 | 64000 | 112000 | 9000 | — |
| NKIS 40 | 281 | 40 | 50 | 65 | 22 | 41000 | 65000 | 9000 | — |
| NKI 42/20 | 138 | 42 | 47 | 57 | 20 | 26000 | 52500 | 9500 | — |
| NKI 42/30 | 222 | 42 | 47 | 57 | 30 | 41000 | 92000 | 9500 | — |
| NKI 45/25 | 218 | 45 | 50 | 62 | 25 | 36000 | 70000 | 8550 | — |
| NKI 45/35 | 322 | 45 | 50 | 62 | 35 | 47500 | 100700 | 8550 | — |
| NA 4909 | 260 | 45 | 52 | 68 | 22 | 42750 | 69350 | 8075 | — |
| NA 6909 - ZW | 479 | 45 | 52 | 68 | 40 | 65550 | 120650 | 8075 | — |
| NKIS 45 | 336 | 45 | 55 | 72 | 22 | 43000 | 71000 | 8075 | — |
| NKI 50/25 | 262 | 50 | 55 | 68 | 25 | 38000 | 78000 | 8075 | — |
| NKI 50/35 | 379 | 50 | 55 | 68 | 35 | 52500 | 117000 | 8075 | — |
| NA 4910 | 264 | 50 | 58 | 72 | 22 | 44650 | 76000 | 7600 | — |
| NA 6910 - ZW | 515 | 50 | 58 | 72 | 40 | 69350 | 132000 | 7600 | — |
| NKIS 50 | 510 | 50 | 60 | 80 | 28 | 60000 | 95000 | 7200 | — |
| NKI 55/25 | 272 | 55 | 60 | 72 | 25 | 41000 | 88000 | 7100 | — |
| NKI 55/35 | 357 | 55 | 60 | 72 | 35 | 48000 | 126000 | 7100 | — |
| NA 4911 | 386 | 55 | 63 | 80 | 25 | 55100 | 95000 | 7100 | — |
| NA 6911 - ZW | 760 | 55 | 63 | 80 | 45 | 82560 | 172000 | 7156 | — |
| NKIS 55 | 558 | 55 | 65 | 85 | 28 | 65500 | 107000 | 7100 | — |
| NKI 60/25 | 388 | 60 | 68 | 82 | 25 | 41300 | 84550 | 6700 | — |
| NKI 60/35 | 553 | 60 | 68 | 82 | 35 | 60000 | 137000 | 6700 | — |
| NA 4912 | 412 | 60 | 68 | 85 | 25 | 57000 | 102600 | 6700 | — |
| NA 6912 - ZW | 798 | 60 | 68 | 85 | 45 | 88500 | 186000 | 6700 | — |
| NKIS 60 | 550 | 60 | 70 | 90 | 28 | 65000 | 110000 | 6200 | — |
| NKI 65/25 | 467 | 65 | 73 | 90 | 25 | 51000 | 99000 | 6200 | — |
| NKI 65/35 | 659 | 65 | 73 | 90 | 35 | 73000 | 154000 | 6200 | — |
| NA 4913 | 456 | 65 | 72 | 90 | 25 | 57500 | 110500 | 6200 | — |
| NA 6913 - ZW | 821 | 65 | 72 | 90 | 45 | 87600 | 194500 | 5700 | — |
| NKIS 65 | 641 | 65 | 75 | 95 | 28 | 69000 | 121000 | 6200 | — |
| NKI 70/25 | 521 | 70 | 80 | 95 | 25 | 55000 | 117000 | 5700 | — |
| NKI 70/35 | 737 | 70 | 80 | 95 | 35 | 77000 | 182000 | 5700 | — |
| NA 4914 | 712 | 70 | 80 | 100 | 30 | 79000 | 154000 | 5700 | — |
| NA 6914 - ZW | 1326 | 70 | 80 | 100 | 54 | 121000 | 263000 | 5700 | — |
| NKIS 70 | 680 | 70 | 80 | 100 | 28 | 73000 | 131500 | 5700 | — |
| NKI 75/25 | 641 | 75 | 85 | 105 | 25 | 68000 | 121000 | 5200 | — |
| NKI 75/35 | 908 | 75 | 85 | 105 | 35 | 97000 | 192000 | 5200 | — |
| NA 4915 | 765 | 75 | 85 | 105 | 30 | 82000 | 158000 | 5200 | — |
| NA 6915 - ZW | 1429 | 75 | 85 | 105 | 54 | 128000 | 272000 | 5200 | — |
| NKI 80/25 | 677 | 80 | 90 | 110 | 25 | 71000 | 130000 | 4750 | — |
| NKI 80/35 | 959 | 80 | 90 | 110 | 35 | 101000 | 207000 | 4750 | — |
| NA 4916 | 870 | 80 | 90 | 110 | 30 | 81000 | 170500 | 4750 | — |
| NA 6916 - ZW | 1510 | 80 | 90 | 110 | 54 | 130500 | 280600 | 4750 | — |
| NKI 85/26 | 743 | 85 | 95 | 115 | 26 | 71000 | 135000 | 4700 | — |
| NKI 85/36 | 1040 | 85 | 95 | 115 | 36 | 105000 | 222000 | 4700 | — |
| NA 4917 | 1250 | 85 | 100 | 120 | 35 | 111000 | 237000 | 4600 | — |
| NA 6917 - ZW | 2200 | 85 | 100 | 120 | 63 | 166000 | 400000 | 4600 | — |
| NKI 90/26 | 778 | 90 | 100 | 120 | 26 | 75000 | 145000 | 4400 | — |
| NKI 90/36 | 1090 | 90 | 100 | 120 | 36 | 109000 | 235500 | 4400 | — |
| NA 4918 | 1312 | 90 | 105 | 125 | 35 | 114000 | 250000 | 4300 | — |
| NA 6918 - ZW | 2310 | 90 | 105 | 125 | 63 | 172000 | 425000 | 4300 | — |
| NKI 95/26 | 816 | 95 | 105 | 125 | 26 | 77000 | 153000 | 4250 | — |
| NKI 95/36 | 1145 | 95 | 105 | 125 | 36 | 112000 | 235000 | 4250 | — |
| NA 4919 | 1371 | 95 | 110 | 130 | 35 | 116000 | 260000 | 4200 | — |
| NA 6919 - ZW | 2500 | 95 | 110 | 130 | 63 | 174000 | 440000 | 4200 | — |
| NKI 100/30 | 990 | 100 | 110 | 130 | 30 | 97000 | 200000 | 4100 | — |
| NKI 100/40 | 1330 | 100 | 110 | 130 | 40 | 127000 | 280000 | 4100 | — |
| NA 4920 | 1900 | 100 | 115 | 140 | 40 | 120000 | 274000 | 4000 | — |
| NKIS 100 | 1340 | 100 | 115 | 135 | 32 | 90000 | 203000 | 3850 | — |
| ∆ NKI 110/40 | 1460 | 110 | 120 | 140 | 40 | 112000 | 274000 | 3850 | — |
| NA 4922 | 2070 | 110 | 125 | 150 | 40 | 132000 | 290000 | 3700 | — |
| NA 4822 | 1080 | 110 | 120 | 140 | 30 | 94000 | 216000 | 3900 | — |
| NA 4924 | 2860 | 120 | 135 | 165 | 45 | 181000 | 390000 | 3400 | — |
| NA 4824 | 1170 | 120 | 130 | 150 | 30 | 99000 | 239000 | 3600 | — |
| NA 4926 | 3900 | 130 | 150 | 180 | 50 | 203000 | 470000 | 3100 | — |
| NA 4826 | 1810 | 130 | 145 | 165 | 35 | 118000 | 310000 | 3200 | — |
| ∆ NKI 140/32 | 2050 | 140 | 155 | 180 | 32 | 113000 | 250000 | 3000 | — |
| NA 4928 | 4150 | 140 | 160 | 190 | 50 | 209000 | 500000 | 2900 | — |
| NA 4828 | 1920 | 140 | 155 | 175 | 35 | 120000 | 325000 | 3000 | — |
| NA 4830 | 2720 | 150 | 165 | 190 | 40 | 151000 | 380000 | 2800 | — |
| NA 4832 | 2890 | 160 | 175 | 200 | 40 | 160000 | 425000 | 2700 | — |
| NA 4834 | 3960 | 170 | 185 | 215 | 45 | 180000 | 500000 | 2500 | — |
| NA 4836 | 4200 | 180 | 195 | 225 | 45 | 191000 | 560000 | 2300 | — |
| NA 4838 | 5610 | 190 | 210 | 240 | 50 | 225000 | 670000 | 2200 | — |
| NA 4840 | 5840 | 200 | 220 | 250 | 50 | 230000 | 700000 | 2000 | — |
| NA 4844 | 6380 | 220 | 240 | 270 | 50 | 240000 | 780000 | 1900 | — |
| NA 4848 | 10000 | 240 | 265 | 300 | 60 | 351000 | 1050000 | 1700 | — |
| NA 4852 | 10600 | 260 | 285 | 320 | 60 | 365000 | 1150000 | 1600 | — |
| NA 4856 | 15300 | 280 | 305 | 350 | 69 | 435000 | 1280000 | 1520 | — |
| NA 4860 | 21800 | 300 | 330 | 380 | 80 | 610000 | 1750000 | 1330 | — |
| NA 4864 | 23000 | 320 | 350 | 400 | 80 | 620000 | 1800000 | 1330 | — |
| NA 4868 | 24200 | 340 | 370 | 420 | 80 | 630000 | 1850000 | 1235 | — |
| NA 4872 | 25600 | 360 | 390 | 440 | 80 | 650000 | 2000000 | 1140 | — |
| NA 4876 | 42600 | 380 | 415 | 480 | 100 | 950000 | 2700000 | 1045 | — |
