Самоустанавливающиеся игольчатые подшипники (серии RPNA, PNA) ISB
Самоустанавливающиеся игольчатые подшипники без внутреннего кольца (RPNA) и с внутренним кольцом (PNA). Типоразмеров в таблицах: 18.
Самоустанавливающиеся игольчатые подшипники без внутреннего кольца (RPNA) и с внутренним кольцом (PNA).
| Изделий в серии | 18 |
| Внутренний диаметр d, мм | 12–40 |
| Наружный диаметр D, мм | 28–62 |
Чертежи и схемы
Размерный ряд: Самоустанавливающиеся игольчатые подшипники (серии RPNA, PNA)
Показано 18 из 18
| Обозначение | Масса, г | Fw, мм | D, мм | C±0,5, мм | D1, мм | rsmin., мм | Динамическая грузоподъёмность C, Н | Статическая грузоподъёмность C0, Н | Предельная частота вращения (масло), об/мин | d, мм | F, мм | B, мм | r1smin., мм | S1), мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPNA 15/28 | 32 | 15 | 28 | 12 | 24,5 | 0,8 | 6500 | 7500 | 24000 | — | — | — | — | — |
| RPNA 18/32 | 52 | 18 | 32 | 16 | 27 | 0,8 | 11900 | 15400 | 22000 | — | — | — | — | — |
| RPNA 20/35 | 62 | 20 | 35 | 16 | 30,5 | 0,8 | 12350 | 16600 | 21000 | — | — | — | — | — |
| RPNA 25/42 | 109 | 25 | 42 | 20 | 36,5 | 0,8 | 17800 | 29000 | 18000 | — | — | — | — | — |
| RPNA 28/44 | 112 | 28 | 44 | 20 | 38,5 | 0,8 | 20900 | 32300 | 16000 | — | — | — | — | — |
| RPNA 30/47 | 125 | 30 | 47 | 20 | 42 | 0,8 | 21500 | 34200 | 15000 | — | — | — | — | — |
| RPNA 35/52 | 131 | 35 | 52 | 20 | 47,5 | 0,8 | 23100 | 39400 | 13000 | — | — | — | — | — |
| RPNA 40/55 | 141 | 40 | 55 | 20 | 50,5 | 0,8 | 24700 | 44650 | 11000 | — | — | — | — | — |
| RPNA 45/62 | 176 | 45 | 62 | 20 | 58 | 0,8 | 26100 | 50350 | 10000 | — | — | — | — | — |
| PNA 12/28 | 37 | — | 28 | 12 | 24,5 | 0,8 | 6500 | 7500 | 24000 | 12 | 15 | 12 | 0,3 | 0,5 |
| PNA 15/32 | 62 | — | 32 | 16 | 27 | 0,8 | 11900 | 15400 | 22000 | 15 | 18 | 16 | 0,3 | 0,5 |
| PNA 17/35 | 73 | — | 35 | 16 | 30,5 | 0,8 | 12350 | 16600 | 21000 | 17 | 20 | 16 | 0,3 | 0,5 |
| PNA 20/42 | 136 | — | 42 | 20 | 36,5 | 0,8 | 17800 | 29000 | 18000 | 20 | 25 | 20 | 0,3 | 0,5 |
| PNA 22/44 | 145 | — | 44 | 20 | 38,5 | 0,8 | 20900 | 32300 | 16000 | 22 | 28 | 20 | 0,3 | 0,5 |
| PNA 25/47 | 157 | — | 47 | 20 | 42 | 0,8 | 21500 | 34200 | 15000 | 25 | 30 | 20 | 0,3 | 0,5 |
| PNA 30/52 | 181 | — | 52 | 20 | 47,5 | 0,8 | 23100 | 39400 | 13000 | 30 | 35 | 20 | 0,3 | 0,5 |
| PNA 35/55 | 177 | — | 55 | 20 | 50,5 | 0,8 | 24700 | 44650 | 11000 | 35 | 40 | 20 | 0,3 | 0,5 |
| PNA 40/62 | 227 | — | 62 | 20 | 58 | 0,8 | 26100 | 50350 | 10000 | 40 | 45 | 20 | 0,3 | 0,5 |
