Игольчатые подшипники без внутреннего кольца (серии NK, NKS, RNA 49/48, RNA 69) ISB
Игольчатые роликоподшипники с наружным кольцом и без внутреннего кольца; работают непосредственно по закалённому валу. Серия NKS — тяжёлая серия. Типоразмеров в таблицах: 192.
Игольчатые роликоподшипники с наружным кольцом и без внутреннего кольца; работают непосредственно по закалённому валу. Серия NKS — тяжёлая серия.
| Изделий в серии | 192 |
| Наружный диаметр D, мм | 10–480 |
Чертежи и схемы
Размерный ряд: Игольчатые подшипники без внутреннего кольца (серии NK, NKS, RNA 49/48, RNA 69)
Показано 192 из 192
| Обозначение | Масса, г | Fw, мм | D, мм | C, мм | Динамическая грузоподъёмность C, Н | Статическая грузоподъёмность C0, Н | Предельная частота вращения (масло), об/мин | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NK 5/10 TN | 2,9 | 5 | 10 | 10 | 2230 | 1820 | 35150 | С замыкающими кольцами, без смазочного отверстия и канавки |
| NK 5/12 TN | 3,7 | 5 | 10 | 12 | 2850 | 2520 | 35150 | С замыкающими кольцами, без смазочного отверстия и канавки |
| NK 6/10 TN | 4,7 | 6 | 12 | 10 | 2470 | 2170 | 31350 | С замыкающими кольцами, без смазочного отверстия и канавки |
| NK 6/12 TN | 5,7 | 6 | 12 | 12 | 3180 | 2990 | 31350 | С замыкающими кольцами, без смазочного отверстия и канавки |
| NK 7/10 TN | 6,9 | 7 | 14 | 10 | 2710 | 2520 | 29450 | С замыкающими кольцами, без смазочного отверстия и канавки |
| NK 7/12 TN | 8,2 | 7 | 14 | 12 | 3470 | 3420 | 29450 | С замыкающими кольцами, без смазочного отверстия и канавки |
| NK 8/12 TN | 8,3 | 8 | 15 | 12 | 3750 | 3900 | 27550 | С замыкающими кольцами, без смазочного отверстия и канавки |
| NK 8/16 TN | 12 | 8 | 15 | 16 | 4850 | 5500 | 27550 | С замыкающими кольцами, без смазочного отверстия и канавки |
| NKS 8 TN | 11 | 8 | 16 | 13 | 4750 | 4465 | 27000 | С замыкающими кольцами, без смазочного отверстия и канавки |
| NK 9/12 TN | 10,3 | 9 | 16 | 12 | 4280 | 4750 | 26600 | — |
| NK 9/16 TN | 12,8 | 9 | 16 | 16 | 5600 | 6750 | 26600 | — |
| NK 10/12 TN | 10 | 10 | 17 | 12 | 4550 | 5230 | 25650 | — |
| NK 10/16 TN | 13,3 | 10 | 17 | 16 | 5890 | 7400 | 25650 | — |
| NKS 10 TN | 15 | 10 | 19 | 13 | 5500 | 5700 | 24000 | С замыкающими кольцами, без смазочного отверстия и канавки |
| NK 12/12 | 11,8 | 12 | 19 | 12 | 6080 | 6750 | 23750 | — |
| NK 12/16 | 16,8 | 12 | 19 | 16 | 8550 | 10450 | 23750 | — |
| NKS 12 TN | 23 | 12 | 22 | 16 | 9100 | 9850 | 22000 | С замыкающими кольцами, без смазочного отверстия и канавки |
| NK 14/16 | 20,8 | 14 | 22 | 16 | 9600 | 10900 | 22800 | — |
| NK 14/20 | 25,5 | 14 | 22 | 20 | 12160 | 14820 | 23000 | — |
| NKS 14 | 27 | 14 | 25 | 16 | 13600 | 13000 | 21850 | — |
| RNA 4900 | 24,4 | 14 | 22 | 13 | 8060 | 9000 | 23750 | — |
| RNA 6900 | 29,1 | 14 | 22 | 22 | 8281 | 11612 | 18322 | — |
| NK 15/12 | 18,5 | 15 | 23 | 12 | 8600 | 10070 | 21004 | — |
| NK 15/16 | 21,8 | 15 | 23 | 16 | 10200 | 12065 | 21850 | — |
| NK 15/20 | 26,6 | 15 | 23 | 20 | 12820 | 16530 | 21850 | — |
| NKS 15 | 30 | 15 | 26 | 16 | 13800 | 13400 | 21000 | — |
| NK 16/16 | 20,8 | 16 | 24 | 16 | 10700 | 13200 | 20900 | — |
| NK 16/20 | 23,9 | 16 | 24 | 20 | 13680 | 17860 | 20900 | — |
| RNA 4901 | 16,6 | 16 | 24 | 13 | 8930 | 10350 | 22800 | — |
| RNA 6901 | 28,7 | 16 | 24 | 22 | 15200 | 20500 | 20900 | — |
| NKS 16 | 30 | 16 | 28 | 16 | 14900 | 15000 | 20000 | — |
| NK 17/16 | 21,5 | 17 | 25 | 16 | 11300 | 14250 | 17100 | — |
| NK 17/20 | 29,8 | 17 | 25 | 20 | 14350 | 19380 | 20900 | — |
| NK 18/16 | 24,9 | 18 | 26 | 16 | 11850 | 15390 | 19950 | — |
| NK 18/20 | 30,5 | 18 | 26 | 20 | 15000 | 20900 | 19950 | — |
| NKS 18 | 37,9 | 18 | 30 | 16 | 16100 | 17000 | 18000 | — |
| NK 19/16 | 26,1 | 19 | 27 | 16 | 12350 | 16530 | 19950 | — |
| NK 19/20 | 32,2 | 19 | 27 | 20 | 15700 | 22400 | 19950 | — |
| NK 20/16 | 25,7 | 20 | 28 | 16 | 12350 | 16600 | 19000 | — |
| NK 20/20 | 29,3 | 20 | 28 | 20 | 15600 | 22600 | 19000 | — |
| NKS 20 | 46,8 | 20 | 32 | 20 | 21850 | 23750 | 18000 | — |
| RNA 4902 | 20,5 | 20 | 28 | 13 | 10800 | 12800 | 20900 | — |
| RNA 6902 | 35,4 | 20 | 28 | 23 | 16400 | 24200 | 19000 | — |
| NK 21/16 | 28,1 | 21 | 29 | 16 | 12800 | 17750 | 19000 | — |
| NK 21/20 | 35,2 | 21 | 29 | 20 | 16250 | 24220 | 19000 | — |
| NK 22/16 | 29,2 | 22 | 30 | 16 | 13300 | 18900 | 18000 | — |
| NK 22/20 | 37 | 22 | 30 | 20 | 16800 | 25650 | 18000 | — |
| NKS 22 | 60,2 | 22 | 35 | 20 | 23275 | 26600 | 17000 | — |
| RNA 4903 | 20,7 | 22 | 30 | 13 | 10450 | 13870 | 19950 | — |
| RNA 6903 | 39,8 | 22 | 30 | 23 | 17650 | 27550 | 18000 | — |
| NK 24/16 | 31,9 | 24 | 32 | 16 | 14250 | 21200 | 17000 | — |
| NK 24/20 | 40 | 24 | 32 | 20 | 18050 | 29000 | 17000 | — |
| NKS 24 | 65,5 | 24 | 37 | 20 | 25500 | 30400 | 15200 | — |
| NK 25/16 | 30 | 25 | 33 | 16 | 14150 | 21280 | 16150 | — |
| NK 25/20 | 38,4 | 25 | 33 | 20 | 17860 | 29000 | 16150 | — |
| RNA 4904 | 50,8 | 25 | 37 | 17 | 19950 | 24200 | 16150 | — |
| RNA 6904 | 97,7 | 25 | 37 | 30 | 34200 | 48450 | 15200 | — |
| NKS 25 | 65 | 25 | 38 | 20 | 26100 | 31800 | 15200 | — |
| NK 26/16 | 30 | 26 | 34 | 16 | 14550 | 22400 | 15200 | — |
| NK 26/20 | 40 | 26 | 34 | 20 | 18450 | 30400 | 15200 | — |
| NK 28/20 | 52,2 | 28 | 37 | 20 | 20900 | 32300 | 14250 | — |
| NK 28/30 | 82 | 28 | 37 | 30 | 31350 | 54150 | 14250 | — |
| NKS 28 | 80 | 28 | 42 | 20 | 27100 | 34650 | 13300 | — |
| RNA 49/22 | 50,2 | 28 | 39 | 17 | 21660 | 28000 | 15200 | — |
| RNA 69/22 | 98 | 28 | 39 | 30 | 37000 | 54500 | 13000 | — |
| NK 29/20 | 53,7 | 29 | 38 | 20 | 20800 | 32300 | 14250 | — |
| NK 29/30 | 84,3 | 29 | 38 | 30 | 30900 | 54150 | 14250 | — |
| NK 30/20 | 57,9 | 30 | 40 | 20 | 21470 | 34200 | 13300 | — |
| NK 30/30 | 95 | 30 | 40 | 30 | 31800 | 57000 | 13300 | — |
| NKS 30 | 104 | 30 | 45 | 22 | 31500 | 39500 | 11000 | — |
| RNA 4905 | 57 | 30 | 42 | 17 | 22420 | 29900 | 14250 | — |
| RNA 6905 | 106,5 | 30 | 42 | 30 | 37000 | 56000 | 13300 | — |
| NK 32/20 | 75,4 | 32 | 42 | 20 | 21950 | 35600 | 12350 | — |
| NK 32/30 | 102 | 32 | 42 | 30 | 34000 | 62500 | 12350 | — |
| NKS 32 | 100 | 32 | 47 | 22 | 31800 | 41300 | 11400 | — |
| RNA 49/28 | 80 | 32 | 45 | 17 | 23180 | 31800 | 12350 | — |
| RNA 69/28 | 125 | 32 | 45 | 30 | 39500 | 61300 | 13000 | — |
| NK 35/20 | 70 | 35 | 45 | 20 | 23000 | 39400 | 11400 | — |
| NK 35/30 | 112 | 35 | 45 | 30 | 36000 | 68500 | 11400 | — |
| NKS 35 | 118 | 35 | 50 | 22 | 34500 | 46500 | 10000 | — |
| RNA 4906 | 62,8 | 35 | 47 | 17 | 23750 | 33700 | 12350 | — |
| RNA 6906 | 116 | 35 | 47 | 30 | 41300 | 67450 | 11400 | — |
| NK 37/20 | 77 | 37 | 47 | 20 | 24300 | 43000 | 11400 | — |
| NK 37/30 | 113 | 37 | 47 | 30 | 36300 | 72500 | 11400 | — |
| NKS 37 | 123 | 37 | 52 | 22 | 34700 | 47500 | 10450 | — |
| NK 38/20 | 79,4 | 38 | 48 | 20 | 25000 | 44500 | 10450 | — |
| NK 38/30 | 116 | 38 | 48 | 30 | 37000 | 75000 | 10450 | — |
| NK 40/20 | 78,9 | 40 | 50 | 20 | 24700 | 44650 | 10450 | — |
| NK 40/30 | 120 | 40 | 50 | 30 | 37000 | 75000 | 10450 | — |
| NKS 40 | 129 | 40 | 55 | 22 | 37200 | 53500 | 8500 | — |
| RNA 49/32 | 89,1 | 40 | 52 | 20 | 30000 | 46800 | 10500 | — |
| RNA 69/32 - ZW | 147 | 40 | 52 | 36 | 44650 | 77900 | 10450 | — |
| NK 42/20 | 83 | 42 | 52 | 20 | 25200 | 46550 | 9500 | — |
| NK 42/30 | 125 | 42 | 52 | 30 | 37500 | 77900 | 9500 | — |
| RNA 4907 | 99,3 | 42 | 55 | 20 | 29900 | 47500 | 10450 | — |
| RNA 6907 - ZW | 193 | 42 | 55 | 36 | 45600 | 81700 | 9500 | — |
| NK 43/20 | 84 | 43 | 53 | 20 | 25700 | 49000 | 9500 | — |
| NK 43/30 | 126 | 43 | 53 | 30 | 38500 | 80750 | 9500 | — |
| NKS 43 | 139 | 43 | 58 | 22 | 37000 | 54150 | 9000 | — |
| NK 45/20 | 91 | 45 | 55 | 20 | 26100 | 50350 | 9500 | — |
| NK 45/30 | 139 | 45 | 55 | 30 | 40000 | 87000 | 9500 | — |
| NKS 45 | 145 | 45 | 60 | 22 | 38500 | 57000 | 9000 | — |
| NK 47/20 | 94,5 | 47 | 57 | 20 | 28000 | 55000 | 9000 | — |
| NK 47/30 | 142 | 47 | 57 | 30 | 42500 | 93500 | 9000 | — |
| RNA 4908 | 132 | 48 | 62 | 22 | 40850 | 63650 | 9000 | — |
| RNA 6908 - ZW | 255 | 48 | 62 | 40 | 64000 | 112000 | 8120 | — |
| NK 50/25 | 167 | 50 | 62 | 25 | 36100 | 70300 | 8550 | — |
| NK 50/35 | 236 | 50 | 62 | 35 | 47500 | 100700 | 8550 | — |
| NKS 50 | 157 | 50 | 65 | 22 | 41800 | 66500 | 7000 | — |
| RNA 4909 | 182 | 52 | 68 | 22 | 42750 | 69350 | 8100 | — |
| RNA 6909 - ZW | 338 | 52 | 68 | 40 | 65500 | 120650 | 7600 | — |
| NK 55/25 | 167 | 55 | 68 | 25 | 38000 | 77900 | 7600 | — |
| NK 55/35 | 250 | 55 | 68 | 35 | 52500 | 117000 | 7600 | — |
| NKS 55 | 221 | 55 | 72 | 22 | 44000 | 73000 | 6000 | — |
| RNA 4910 | 161 | 58 | 72 | 22 | 44650 | 76000 | 7600 | — |
| RNA 6910 - ZW | 296 | 58 | 72 | 40 | 69400 | 132000 | 7200 | — |
| NK 60/25 | 185 | 60 | 72 | 25 | 39900 | 85500 | 7100 | — |
| NK 60/35 | 258 | 60 | 72 | 35 | 55000 | 130000 | 7100 | — |
| NKS 60 | 335 | 60 | 80 | 28 | 62500 | 97500 | 6000 | — |
| RNA 4911 | 241 | 63 | 80 | 25 | 55100 | 95000 | 7100 | — |
| RNA 6911 - ZW | 470 | 63 | 80 | 45 | 85500 | 167200 | 6650 | — |
| NK 65/25 | 221 | 65 | 78 | 25 | 43500 | 97000 | 6650 | — |
| NK 65/35 | 310 | 65 | 78 | 35 | 58200 | 141300 | 6650 | — |
| NKS 65 | 356 | 65 | 85 | 28 | 65800 | 106700 | 6100 | — |
| NK 68/25 | 241 | 68 | 82 | 25 | 43000 | 88000 | 6100 | — |
| NK 68/35 | 338 | 68 | 82 | 35 | 61000 | 138000 | 6100 | — |
| RNA 4912 | 275 | 68 | 85 | 25 | 57000 | 102600 | 6600 | — |
| RNA 6912 - ZW | 488 | 68 | 85 | 45 | 89300 | 181450 | 6200 | — |
| NK 70/25 | 260 | 70 | 85 | 25 | 44000 | 91000 | 6100 | — |
| NK 70/35 | 370 | 70 | 85 | 35 | 62000 | 143000 | 6100 | — |
| NKS 70 | 380 | 70 | 90 | 28 | 66500 | 112000 | 4500 | — |
| RNA 4913 | 300 | 72 | 90 | 25 | 57500 | 110500 | 6100 | — |
| RNA 6913 - ZW | 571 | 72 | 90 | 45 | 90250 | 188100 | 6000 | — |
| NK 73/25 | 302 | 73 | 90 | 25 | 51500 | 99000 | 5700 | — |
| NK 73/35 | 428 | 73 | 90 | 35 | 74000 | 155000 | 5700 | — |
| NK 75/25 | 315 | 75 | 92 | 25 | 53500 | 103000 | 5700 | — |
| NK 75/35 | 445 | 75 | 92 | 35 | 76000 | 161000 | 5700 | — |
| NKS 75 | 402 | 75 | 95 | 28 | 70000 | 122000 | 5700 | — |
| NK 80/25 | 301 | 80 | 95 | 25 | 55500 | 118000 | 5200 | — |
| NK 80/35 | 425 | 80 | 95 | 35 | 77000 | 183000 | 5200 | — |
| NKS 80 | 413 | 80 | 100 | 28 | 74500 | 132000 | 4000 | — |
| RNA 4914 | 460 | 80 | 100 | 30 | 79800 | 148200 | 5700 | — |
| RNA 6914 - ZW | 857 | 80 | 100 | 54 | 121000 | 263000 | 5130 | — |
| NK 85/25 | 425 | 85 | 105 | 25 | 68000 | 122000 | 4750 | — |
| NK 85/35 | 600 | 85 | 105 | 35 | 97000 | 192000 | 4750 | — |
| RNA 4915 | 472 | 85 | 105 | 30 | 82000 | 158000 | 5130 | — |
| RNA 6915 - ZW | 923 | 85 | 105 | 54 | 128000 | 272000 | 5130 | — |
| NK 90/25 | 450 | 90 | 110 | 25 | 70500 | 130000 | 4600 | — |
| NK 90/35 | 630 | 90 | 110 | 35 | 102000 | 205500 | 4600 | — |
| RNA 4916 | 516 | 90 | 110 | 30 | 84550 | 170500 | 4927 | — |
| RNA 6916 - ZW | 978 | 90 | 110 | 54 | 128250 | 285000 | 4650 | — |
| NK 95/26 | 490 | 95 | 115 | 26 | 71000 | 136000 | 4450 | — |
| NK 95/36 | 680 | 95 | 115 | 36 | 105000 | 221000 | 4450 | — |
| NK 100/26 | 515 | 100 | 120 | 26 | 75000 | 145000 | 4200 | — |
| NK 100/36 | 715 | 100 | 120 | 36 | 110000 | 236000 | 4200 | — |
| RNA 4917 | 657 | 100 | 120 | 35 | 105450 | 225150 | 4600 | — |
| RNA 6917 - ZW | 1200 | 100 | 120 | 63 | 157700 | 380000 | 4300 | — |
| NK 105/26 | 540 | 105 | 125 | 26 | 76500 | 153000 | 4085 | — |
| NK 105/36 | 713 | 105 | 125 | 36 | 112000 | 248000 | 4085 | — |
| RNA 4918 | 745 | 105 | 125 | 35 | 108300 | 237500 | 4370 | — |
| RNA 6918 - ZW | 1330 | 105 | 125 | 63 | 165000 | 403750 | 4100 | — |
| NK 110/30 | 650 | 110 | 130 | 30 | 96000 | 209000 | 3900 | — |
| NK 110/40 | 830 | 110 | 130 | 40 | 125000 | 287000 | 3900 | — |
| RNA 4919 | 719 | 110 | 130 | 35 | 112000 | 245000 | 4180 | — |
| RNA 6919 - ZW | 1460 | 110 | 130 | 63 | 196000 | 418000 | 3900 | — |
| NKS 115 | 700 | 115 | 135 | 32 | 90000 | 202000 | 3705 | — |
| RNA 4920 | 1006 | 115 | 140 | 40 | 120000 | 264000 | 3895 | — |
| NK 120/40 | 910 | 120 | 140 | 40 | 112000 | 274000 | 3600 | — |
| RNA 4822 | 670 | 120 | 140 | 30 | 93000 | 215000 | 3600 | — |
| RNA 4922 | 1200 | 125 | 150 | 40 | 125400 | 275500 | 3600 | — |
| RNA 4824 | 730 | 130 | 150 | 30 | 91600 | 234000 | 3325 | — |
| RNA 4924 | 1760 | 135 | 165 | 45 | 174000 | 386000 | 3230 | — |
| RNA 4826 | 990 | 145 | 165 | 35 | 117000 | 300000 | 3040 | — |
| RNA 4926 | 2210 | 150 | 180 | 50 | 201000 | 450000 | 3040 | — |
| NK 155/32 | 1200 | 155 | 180 | 32 | 112000 | 250000 | 2755 | — |
| RNA 4828 | 988 | 155 | 175 | 35 | 119000 | 321000 | 2850 | — |
| RNA 4928 | 2350 | 160 | 190 | 50 | 200000 | 460000 | 2900 | — |
| RNA 4830 | 1600 | 165 | 190 | 40 | 150000 | 380000 | 2660 | — |
| RNA 4832 | 1700 | 175 | 200 | 40 | 152000 | 425000 | 2470 | — |
| RNA 4834 | 2540 | 185 | 215 | 45 | 183000 | 500000 | 2375 | — |
| RNA 4836 | 2680 | 195 | 225 | 45 | 193500 | 540000 | 2100 | — |
| RNA 4838 | 3210 | 210 | 240 | 50 | 226000 | 680000 | 2000 | — |
| RNA 4840 | 3350 | 220 | 250 | 50 | 215000 | 700000 | 1995 | — |
| RNA 4844 | 3620 | 240 | 270 | 50 | 240000 | 770000 | 1805 | — |
| RNA 4848 | 5400 | 265 | 300 | 60 | 345000 | 1070000 | 1600 | — |
| RNA 4852 | 5800 | 285 | 320 | 60 | 365000 | 1150000 | 1500 | — |
| RNA 4856 | 9300 | 305 | 350 | 69 | 440000 | 1200000 | 1425 | — |
| RNA 4860 | 12700 | 330 | 380 | 80 | 610000 | 1570000 | 1300 | — |
| RNA 4864 | 13400 | 350 | 400 | 80 | 615000 | 1800000 | 1200 | — |
| RNA 4868 | 14000 | 370 | 420 | 80 | 620000 | 1900000 | 1140 | — |
| RNA 4872 | 14800 | 390 | 440 | 80 | 640000 | 2000000 | 1140 | — |
| RNA 4876 | 26000 | 415 | 480 | 100 | 950000 | 2755000 | 1045 | — |
