Игольчатые сепараторы с роликами, один и два ряда (серии K, K..ZW) ISB
Игольчатые сепараторы K — самостоятельные узлы из сепаратора и игольчатых роликов, работающие по валу и корпусу без колец; ZW — двухрядное исполнение. Сепаратор TN — пластмассовый, допустимая рабочая температура 80 °C (при длительной работе). Типоразмеров в таблицах: 335.
Игольчатые сепараторы K — самостоятельные узлы из сепаратора и игольчатых роликов, работающие по валу и корпусу без колец; ZW — двухрядное исполнение. Сепаратор TN — пластмассовый, допустимая рабочая температура 80 °C (при длительной работе).
| Изделий в серии | 335 |
Чертежи и схемы
Размерный ряд: Игольчатые сепараторы с роликами, один и два ряда (серии K, K..ZW)
Показано 335 из 335
| Обозначение | Масса, г | Fw, мм | Ew, мм | Bc, мм | Динамическая грузоподъёмность C, Н | Статическая грузоподъёмность C0, Н | Предельная частота вращения (масло), об/мин | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K 3x5x7 TN | 0,3 | 3 | 5 | 7 | 1500 | 1200 | 47500 | — |
| K 3x5x9 TN | 0,4 | 3 | 5 | 9 | 1680 | 1400 | 45000 | — |
| K 3x6x7 TN | 0,4 | 3 | 6 | 7 | 1400 | 920 | 44650 | Исполнение под заказ |
| K 4x7x7 TN | 0,5 | 4 | 7 | 7 | 1700 | 1200 | 40850 | — |
| K 4x7x10 TN | 0,7 | 4 | 7 | 10 | 2280 | 1850 | 40850 | Исполнение под заказ |
| K 5x8x8 TN | 0,7 | 5 | 8 | 8 | 2300 | 1880 | 37000 | — |
| K 5x8x10 TN | 0,9 | 5 | 8 | 10 | 2850 | 2500 | 37000 | — |
| K 6x9x8 TN | 0,8 | 6 | 9 | 8 | 2560 | 2240 | 35150 | — |
| K 6x9x10 TN | 1 | 6 | 9 | 10 | 3300 | 3100 | 35150 | — |
| K 6x10x13 TN | 1,3 | 6 | 10 | 13 | 3800 | 2900 | 33250 | — |
| K 7x9x7 TN | 0,6 | 7 | 9 | 7 | 1750 | 1850 | 33250 | — |
| K 7x10x8 TN | 0,9 | 7 | 10 | 8 | 2750 | 2550 | 32300 | — |
| K 7x10x10 TN | 1,1 | 7 | 10 | 10 | 3450 | 3400 | 32300 | — |
| K 8x11x8 TN | 1,1 | 8 | 11 | 8 | 3000 | 2900 | 30400 | — |
| K 8x11x10 TN | 1,7 | 8 | 11 | 10 | 3830 | 3950 | 30400 | — |
| K 8x11x13 TN | 1,8 | 8 | 11 | 13 | 5000 | 5700 | 30400 | — |
| K 8x12x10 TN | 2 | 8 | 12 | 10 | 4900 | 4600 | 30400 | — |
| K 9x12x10 TN | 1,5 | 9 | 12 | 10 | 4200 | 4700 | 29450 | — |
| K 9x12x13 TN | 1,9 | 9 | 12 | 13 | 5500 | 6700 | 29450 | — |
| K 10x13x10 TN | 1,6 | 10 | 13 | 10 | 4500 | 5250 | 27550 | — |
| K 10x13x13 TN | 2,1 | 10 | 13 | 13 | 6000 | 7600 | 27550 | — |
| K 10x13x16 TN | 2,2 | 10 | 13 | 16 | 6750 | 8800 | 27550 | — |
| K 10x14x10 TN | 2,9 | 10 | 14 | 10 | 7000 | 7900 | 27550 | — |
| K 10x14x13 TN | 4,3 | 10 | 14 | 13 | 7500 | 8400 | 27550 | — |
| K 10x16x12 TN | 5,5 | 10 | 16 | 12 | 8100 | 7200 | 26600 | — |
| K 12x15x9 TN | 2,7 | 12 | 15 | 9 | 4120 | 5210 | 26000 | Исполнение под заказ |
| K 12x15x10 TN | 1,9 | 12 | 15 | 10 | 4650 | 5800 | 25650 | — |
| K 12x15x13 TN | 2,4 | 12 | 15 | 13 | 6000 | 8100 | 25650 | — |
| K 12x15x20 - ZW | 5 | 12 | 15 | 20 | 8200 | 12000 | 24700 | — |
| K 12x16x8 TN | 2,9 | 12 | 16 | 8 | 6000 | 6900 | 25650 | — |
| K 12x16x10 TN | 3,8 | 12 | 16 | 10 | 7900 | 9200 | 25650 | — |
| K 12x16x13 TN | 5,5 | 12 | 16 | 13 | 9300 | 10000 | 24700 | — |
| K 12x17x13 TN | 4,4 | 12 | 17 | 13 | 9800 | 9405 | 24700 | — |
| K 12x18x12 TN | 5 | 12 | 18 | 12 | 4200 | 4700 | 25650 | — |
| K 14x17x10 | 4 | 14 | 17 | 10 | 5100 | 6800 | 23750 | — |
| K 14x17x17 TN | 6,8 | 14 | 17 | 17 | 9300 | 14000 | 23750 | — |
| K 14x18x10 | 4,8 | 14 | 18 | 10 | 6800 | 8300 | 23750 | — |
| K 14x18x13 | 6,3 | 14 | 18 | 13 | 8100 | 9800 | 23750 | — |
| K 14x18x14 | 6,8 | 14 | 18 | 14 | 9200 | 12000 | 23750 | — |
| K 14x18x15 | 7,3 | 14 | 18 | 15 | 10000 | 13000 | 23750 | — |
| K 14x18x17 | 8,1 | 14 | 18 | 17 | 10500 | 13900 | 23750 | — |
| K 14x20x12 | 8,6 | 14 | 20 | 12 | 9900 | 10500 | 22800 | — |
| K 15x18x14 | 5,3 | 15 | 18 | 14 | 7500 | 11000 | 22800 | — |
| K 15x18x17 | 6,4 | 15 | 18 | 17 | 9600 | 15900 | 23750 | — |
| K 15x19x10 | 5,1 | 15 | 19 | 10 | 7200 | 9000 | 22800 | — |
| K 15x19x13 | 7 | 15 | 19 | 13 | 8300 | 9800 | 22800 | — |
| K 15x19x17 | 8,8 | 15 | 19 | 17 | 10300 | 15000 | 22800 | — |
| K 15x19x24 | 10,5 | 15 | 19 | 24 | 12800 | 20100 | 22800 | — |
| K 15x20x13 | 8,9 | 15 | 20 | 13 | 9700 | 11000 | 22800 | — |
| K 15x21x12 | 10 | 15 | 21 | 12 | 10000 | 13000 | 22800 | — |
| K 15x21x15 | 13 | 15 | 21 | 15 | 13800 | 16000 | 22800 | — |
| K 15x21x21 | 18,2 | 15 | 21 | 21 | 18000 | 24000 | 22800 | — |
| K 16x20x10 | 5,7 | 16 | 20 | 10 | 7600 | 9700 | 22800 | — |
| K 16x20x13 | 7,1 | 16 | 20 | 13 | 8700 | 11300 | 22800 | — |
| K 16x20x17 | 9,2 | 16 | 20 | 17 | 11200 | 16300 | 22800 | — |
| K 16x21x10 | 6,7 | 16 | 21 | 10 | 9000 | 12000 | 22800 | — |
| K 16x22x12 | 10,4 | 16 | 22 | 12 | 11000 | 12000 | 21850 | — |
| K 16x22x13 | 11,9 | 16 | 22 | 13 | 12000 | 13400 | 21850 | — |
| K 16x22x16 | 13,7 | 16 | 22 | 16 | 14300 | 17000 | 21850 | — |
| K 16x22x20 | 16,7 | 16 | 22 | 20 | 18000 | 22300 | 21850 | — |
| K 16x23x14 | 20 | 16 | 23 | 14 | 19000 | 21000 | 20000 | — |
| K 16x24x20 | 24,9 | 16 | 24 | 20 | 21100 | 23000 | 20900 | — |
| K 17x21x10 | 5,6 | 17 | 21 | 10 | 7900 | 10100 | 21850 | — |
| K 17x21x13 | 7,5 | 17 | 21 | 13 | 10000 | 14100 | 21850 | — |
| K 17x21x17 | 9,5 | 17 | 21 | 17 | 12000 | 17400 | 21850 | — |
| K 17x23x14 | 11,5 | 17 | 23 | 14 | 11000 | 15000 | 21850 | — |
| K 18x22x10 | 6,1 | 18 | 22 | 10 | 8200 | 9900 | 20900 | — |
| K 18x22x13 | 7,7 | 18 | 22 | 13 | 9000 | 12100 | 20900 | — |
| K 18x22x17 | 10,8 | 18 | 22 | 17 | 11900 | 17600 | 20900 | — |
| K 18x24x12 | 11,6 | 18 | 24 | 12 | 12150 | 14150 | 20900 | — |
| K 18x24x13 | 12,6 | 18 | 24 | 13 | 12900 | 14900 | 20900 | — |
| K 18x24x13.5 | 13 | 18 | 24 | 13,5 | 12900 | 14900 | 20900 | — |
| K 18x24x20 | 19 | 18 | 24 | 20 | 20000 | 26500 | 20900 | — |
| K 18x25x14 | 14,9 | 18 | 25 | 14 | 16500 | 18800 | 20900 | — |
| K 18x25x22 | 24,3 | 18 | 25 | 22 | 22900 | 28400 | 20900 | — |
| K 18x26x14 | 19 | 18 | 26 | 14 | 18000 | 20000 | 20900 | — |
| K 18x28x16 | 24 | 18 | 28 | 16 | 19000 | 18400 | 20900 | — |
| K 19x23x13 | 8,2 | 19 | 23 | 13 | 9300 | 13000 | 20900 | — |
| K19x23x17 | 11,1 | 19 | 23 | 17 | 12000 | 18600 | 20900 | — |
| K 20x24x10 | 6,5 | 20 | 24 | 10 | 8700 | 12100 | 19950 | — |
| K 20x24x12 | 8 | 20 | 24 | 12 | 9600 | 13800 | 19950 | — |
| K 20x24x13 | 8,9 | 20 | 24 | 13 | 9600 | 13800 | 19950 | — |
| K 20x24x17 | 11,2 | 20 | 24 | 17 | 12400 | 20000 | 19950 | — |
| K 20x26x12 | 13,2 | 20 | 26 | 12 | 13100 | 15700 | 19950 | — |
| K 20x26x13 | 14,3 | 20 | 26 | 13 | 14100 | 17400 | 19950 | — |
| K 20x26x14 | 15 | 20 | 26 | 14 | 15000 | 18000 | 19950 | — |
| K 20x26x16 | 17,5 | 20 | 26 | 16 | 18000 | 25000 | 19950 | — |
| K 20x26x17 | 18,2 | 20 | 26 | 17 | 18700 | 25500 | 19950 | — |
| K 20x26x20 | 22 | 20 | 26 | 20 | 20600 | 28500 | 19950 | — |
| K 20x28x16 | 20 | 20 | 28 | 16 | 19000 | 20000 | 19000 | Исполнение под заказ |
| K 20x28x20 | 26,8 | 20 | 28 | 20 | 23400 | 28000 | 19000 | — |
| K 20x28x25 | 36,2 | 20 | 28 | 25 | 30000 | 38500 | 19000 | — |
| K 20x30x30 | 56 | 20 | 30 | 30 | 35000 | 41000 | 19000 | — |
| K 21x25x13 | 9 | 21 | 25 | 13 | 9600 | 14500 | 19950 | — |
| K 21x25x17 | 12 | 21 | 25 | 17 | 12800 | 21000 | 19950 | — |
| K 22x26x10 | 7,1 | 22 | 26 | 10 | 8700 | 12900 | 19000 | — |
| K 22x26x13 | 9,4 | 22 | 26 | 13 | 10000 | 15400 | 19000 | — |
| K 22x26x17 | 12,1 | 22 | 26 | 17 | 13100 | 22100 | 19000 | — |
| K 22x27x13 | 10,8 | 22 | 27 | 13 | 14000 | 23000 | 19000 | — |
| K 22x28x17 | 19,7 | 22 | 28 | 17 | 19000 | 26500 | 19000 | — |
| K 22x28x23 | 26 | 22 | 28 | 23 | 20000 | 27000 | 19000 | — |
| K 22x29x16 | 22,2 | 22 | 29 | 16 | 19500 | 25000 | 18000 | — |
| K 22x30x15 TN | 18 | 22 | 30 | 15 | 19600 | 22900 | 18000 | — |
| K 22x30x20 | 28 | 22 | 30 | 20 | 21000 | 23500 | 18000 | — |
| K 22x32x24 | 43,4 | 22 | 32 | 24 | 33500 | 39500 | 17000 | — |
| K 23x35x16 TN | 30 | 23 | 35 | 16 | 24000 | 23400 | 16150 | — |
| K 24x28x10 | 8,1 | 24 | 28 | 10 | 9400 | 14300 | 18000 | — |
| K 24x28x13 | 10,1 | 24 | 28 | 13 | 10500 | 17000 | 18000 | — |
| K 24x28x17 | 13,2 | 24 | 28 | 17 | 14000 | 24500 | 18000 | — |
| K 24x29x13 | 13,5 | 24 | 29 | 13 | 13100 | 19100 | 17000 | — |
| K 24x30x17 | 21,5 | 24 | 30 | 17 | 19000 | 27000 | 17000 | — |
| K 24x30x31 - ZW | 39,1 | 24 | 30 | 31 | 27000 | 43000 | 17000 | — |
| K 25x29x10 | 8,3 | 25 | 29 | 10 | 9700 | 14900 | 17000 | — |
| K 25x29x13 | 10,4 | 25 | 29 | 13 | 10800 | 17900 | 17000 | — |
| K 25x29x17 | 13,7 | 25 | 29 | 17 | 14500 | 25500 | 17000 | — |
| K 25x30x13 | 12,9 | 25 | 30 | 13 | 14100 | 21300 | 17000 | — |
| K 25x30x17 | 16 | 25 | 30 | 17 | 17800 | 28500 | 17000 | — |
| K 25x30x20 | 20,5 | 25 | 30 | 20 | 21100 | 34675 | 17000 | — |
| K 25x30x25 | 21 | 25 | 30 | 25 | 21700 | 40400 | 17000 | — |
| K 25x30x26 | 21,6 | 25 | 30 | 26 | 20100 | 26500 | 17000 | — |
| K 25x30x26 - ZW | 27 | 25 | 30 | 26 | 21000 | 35000 | 15000 | — |
| K 25x31x17 | 21,8 | 25 | 31 | 17 | 19000 | 28000 | 17000 | — |
| K 25x31x21 | 26,2 | 25 | 31 | 21 | 24100 | 37500 | 17000 | — |
| K 25x32x16 | 24,5 | 25 | 32 | 16 | 20500 | 27500 | 16150 | — |
| K 25x33x20 | 32 | 25 | 33 | 20 | 28000 | 37500 | 16150 | — |
| K 25x33x24 | 38,7 | 25 | 33 | 24 | 33900 | 46500 | 16150 | — |
| K 25x34x18 | 32 | 25 | 34 | 18 | 48000 | 67000 | 16150 | — |
| K 25x35x30 | 65,5 | 25 | 35 | 30 | 46500 | 61500 | 15200 | — |
| K 26x30x10 | 9 | 26 | 30 | 10 | 9500 | 15500 | 17000 | — |
| K 26x30x13 | 11,4 | 26 | 30 | 13 | 11100 | 18700 | 17000 | — |
| K 26x30x17 | 15 | 26 | 30 | 17 | 14700 | 27000 | 17000 | — |
| K 26x30x22 - ZW | 12,3 | 26 | 30 | 22 | 15200 | 28000 | 17000 | — |
| K 26x31x13 | 9,9 | 26 | 31 | 13 | 12400 | 18400 | 17000 | — |
| K 27x32x27 | 29 | 27 | 32 | 27 | 16000 | 34000 | 17000 | — |
| K 28x32x16.5 | 18 | 28 | 32 | 16,5 | 15000 | 32400 | 15200 | — |
| K 28x32x17 | 18,2 | 28 | 32 | 17 | 15000 | 32400 | 15200 | — |
| K 28x33x13 | 15,2 | 28 | 33 | 13 | 14800 | 23600 | 15200 | — |
| K 28x33x17 | 19,5 | 28 | 33 | 17 | 19100 | 33000 | 15200 | — |
| K 28x33x27 TN | 19 | 28 | 33 | 27 | 22800 | 40500 | 15200 | — |
| K 28x34x17 | 24,2 | 28 | 34 | 17 | 21300 | 35000 | 15200 | — |
| K 28x35x16 | 29 | 28 | 35 | 16 | 21000 | 29000 | 15200 | — |
| K 28x35x18 | 31 | 28 | 35 | 18 | 23500 | 33500 | 15200 | — |
| K 28x35x20 | 35 | 28 | 35 | 20 | 24000 | 34000 | 15200 | — |
| K 28x35x27 | 47 | 28 | 35 | 27 | 34500 | 54500 | 15200 | — |
| K 28x36x16 | 40 | 28 | 36 | 16 | 31000 | 47000 | 15200 | — |
| K 28x40x18 | 50 | 28 | 40 | 18 | 33000 | 36500 | 13300 | — |
| K 28x40x25 | 71 | 28 | 40 | 25 | 45000 | 54500 | 13300 | — |
| K 30x34x13 | 14,6 | 30 | 34 | 13 | 11800 | 21200 | 14250 | — |
| K 30x35x13 | 16,3 | 30 | 35 | 13 | 15100 | 25000 | 14250 | — |
| K 30x35x17 | 21,3 | 30 | 35 | 17 | 19100 | 33500 | 14250 | — |
| K 30x35x26 - ZW | 32 | 30 | 35 | 26 | 23500 | 43500 | 13000 | — |
| K 30x35x27 | 33,3 | 30 | 35 | 27 | 30000 | 58500 | 14250 | — |
| K 30x37x16 | 26,4 | 30 | 37 | 16 | 22500 | 33000 | 14250 | — |
| K 30x37x18 | 34 | 30 | 37 | 18 | 25500 | 38000 | 14250 | — |
| K 30x38x25 | 43 | 30 | 38 | 25 | 26000 | 39000 | 14250 | — |
| K 30x40x18 | 44 | 30 | 40 | 18 | 31500 | 39500 | 13300 | — |
| K 30x40x30 | 78 | 30 | 40 | 30 | 48500 | 68500 | 14250 | — |
| K 32x37x13 | 18,3 | 32 | 37 | 13 | 15000 | 25000 | 13300 | — |
| K 32x37x17 | 22,4 | 32 | 37 | 17 | 19400 | 35000 | 13300 | — |
| K 32x37x27 | 36,7 | 32 | 37 | 27 | 29500 | 59500 | 13300 | — |
| K 32x37x28 TN | 22,3 | 32 | 37 | 28 | 23100 | 43000 | 13300 | — |
| K 32x38x16 | 25 | 32 | 38 | 16 | 21000 | 34000 | 13300 | — |
| K 32x38x20 | 31 | 32 | 38 | 20 | 26000 | 44500 | 13300 | — |
| K 32x38x26 TN | 25,2 | 32 | 38 | 26 | 27000 | 46500 | 13300 | — |
| K 32x39x16 | 36,7 | 32 | 39 | 16 | 23500 | 35000 | 13300 | — |
| K 32x39x18 | 37,2 | 32 | 39 | 18 | 26000 | 40500 | 13300 | — |
| K 32x40x20 | 48 | 32 | 40 | 20 | 37000 | 40500 | 13300 | — |
| K 32x40x25 | 54 | 32 | 40 | 25 | 37000 | 57500 | 13300 | — |
| K 32x40x36 | 73 | 32 | 40 | 36 | 53500 | 91500 | 13300 | — |
| K 32x40x42 TN - ZW | 77,1 | 32 | 40 | 42 | 49500 | 83500 | 12350 | — |
| K 32x46x32 | 119 | 32 | 46 | 32 | 65500 | 82500 | 12350 | — |
| K 35x40x13 | 18,8 | 35 | 40 | 13 | 15800 | 27500 | 12350 | — |
| K 35x40x17 | 25,3 | 35 | 40 | 17 | 20300 | 38000 | 12350 | — |
| K 35x40x25 | 31 | 35 | 40 | 25 | 29000 | 59500 | 12350 | — |
| K 35x40x27 TN | 23,4 | 35 | 40 | 27 | 24500 | 48000 | 12350 | — |
| K 35x40x30 - ZW | 48 | 35 | 40 | 30 | 25500 | 50500 | 11000 | — |
| K 35x40x32 - ZW | 50 | 35 | 40 | 32 | 30500 | 64500 | 11000 | — |
| K 35x42x16 | 34 | 35 | 42 | 16 | 23900 | 37000 | 12350 | — |
| K 35x42x18 | 39,2 | 35 | 42 | 18 | 27000 | 42500 | 12350 | — |
| K 35x42x20 | 41 | 35 | 42 | 20 | 29500 | 48500 | 11000 | — |
| K 35x42x30 | 62,4 | 35 | 42 | 30 | 38500 | 67500 | 12350 | — |
| K 35x43x18 | 38 | 35 | 43 | 18 | 28000 | 41500 | 12350 | — |
| K 35x45x20 | 55,5 | 35 | 45 | 20 | 36500 | 49500 | 11400 | — |
| K 35x45x30 | 80 | 35 | 45 | 30 | 52500 | 78500 | 11400 | — |
| K 35x45x49 | 138 | 35 | 45 | 49 | 81500 | 13400 | 11400 | — |
| K 36x41x30 | 52 | 36 | 41 | 30 | 23000 | 43000 | 11400 | — |
| K 36x42x16 | 50 | 36 | 42 | 16 | 24000 | 42000 | 11400 | — |
| K 37x42x17 | 25,8 | 37 | 42 | 17 | 21900 | 42500 | 11400 | — |
| K 37x42x27 | 40,7 | 37 | 42 | 27 | 31500 | 67500 | 11400 | — |
| K 37x45x26 | 60,5 | 37 | 45 | 26 | 43500 | 73500 | 11400 | — |
| K 38x43x17 | 26,1 | 38 | 43 | 17 | 20000 | 38000 | 11400 | — |
| K 38x43x27 | 43,2 | 38 | 43 | 27 | 31000 | 67500 | 11400 | — |
| K 38x46x20 | 46 | 38 | 46 | 20 | 35000 | 56500 | 11400 | — |
| K 38x46x32 | 72,7 | 38 | 46 | 32 | 54500 | 98500 | 11400 | — |
| K 39x44x24 | 38 | 39 | 44 | 24 | 28000 | 58500 | 11400 | — |
| K 39x44x26 - ZW | 29,5 | 39 | 44 | 26 | 27000 | 55500 | 11400 | — |
| K 40x44x13 | 20 | 40 | 44 | 13 | 13500 | 28000 | 11400 | — |
| K 40x45x13 | 21,5 | 40 | 45 | 13 | 17100 | 32000 | 11400 | — |
| K 40x45x17 | 27,4 | 40 | 45 | 17 | 20900 | 41000 | 11400 | — |
| K 40x45x21 | 36,5 | 40 | 45 | 21 | 24400 | 49500 | 11400 | — |
| K 40x45x27 | 46 | 40 | 45 | 27 | 32500 | 72500 | 11400 | — |
| K 40x45x30 | 48 | 40 | 45 | 30 | 26000 | 53500 | 10000 | — |
| K 40x46x17 | 45,2 | 40 | 46 | 17 | 29000 | 49500 | 10450 | — |
| K 40x47x18 | 42 | 40 | 47 | 18 | 32000 | 56500 | 10450 | — |
| K 40x47x20 | 57,7 | 40 | 47 | 20 | 35500 | 58500 | 10450 | — |
| K 40x48x20 | 30 | 40 | 48 | 20 | 24500 | 44500 | 10450 | — |
| K 42x47x13 | 22,5 | 42 | 47 | 13 | 17300 | 33000 | 10450 | — |
| K 42x47x17 | 31,1 | 42 | 47 | 17 | 21100 | 42500 | 10450 | — |
| K 42x47x25 TN | 25,7 | 42 | 47 | 25 | 27000 | 57500 | 10450 | — |
| K 42x47x27 | 46,6 | 42 | 47 | 27 | 33000 | 74500 | 10450 | — |
| K 42x47x30 - ZW | 54 | 42 | 47 | 30 | 31000 | 75500 | 10450 | — |
| K 42x48x35 | 53 | 42 | 48 | 35 | 31000 | 49500 | 10450 | — |
| K 42x50x18 | 54 | 42 | 50 | 18 | 34500 | 56500 | 10450 | — |
| K 42x50x20 | 60 | 42 | 50 | 20 | 35000 | 76000 | 10450 | — |
| K 43x48x17 | 29,3 | 43 | 48 | 17 | 21000 | 42500 | 10450 | — |
| K 43x48x27 | 45,7 | 43 | 48 | 27 | 33000 | 74500 | 10450 | — |
| K 43x50x18 | 48,5 | 43 | 50 | 18 | 30500 | 53500 | 10450 | — |
| K 45x49x19 | 27 | 45 | 49 | 19 | 17500 | 40000 | 9500 | — |
| K 45x50x17 | 25,5 | 45 | 50 | 17 | 22000 | 45500 | 9500 | — |
| K 45x50x27 | 50 | 45 | 50 | 27 | 34000 | 79500 | 9500 | — |
| K 45x50x32 TN | 45 | 45 | 50 | 32 | 38000 | 90500 | 9500 | — |
| K 45x51x36 | 85 | 45 | 51 | 36 | 44500 | 98500 | 9500 | — |
| K 45x52x18 | 32,9 | 45 | 52 | 18 | 39500 | 57500 | 9500 | — |
| K 45x52x21 TN | 62,2 | 45 | 52 | 21 | 38500 | 66500 | 9500 | — |
| K 45x53x20 | 65 | 45 | 53 | 20 | 38000 | 66500 | 9500 | — |
| K 45x53x21 | 68,4 | 45 | 53 | 21 | 42000 | 72200 | 9500 | — |
| K 45x53x22 | 78 | 45 | 53 | 22 | 51500 | 97500 | 9500 | — |
| K 45x53x28 | 60,5 | 45 | 53 | 28 | 43500 | 53500 | 9000 | — |
| K 45x59x18 TN | 145,5 | 45 | 59 | 18 | 72500 | 101500 | 9000 | — |
| K 45x59x32 | 159 | 45 | 59 | 32 | 75500 | 108500 | 9000 | — |
| K 45x59x36 | 51 | 45 | 59 | 36 | 31000 | 56500 | 9500 | — |
| K 47x52x17 | 32 | 47 | 52 | 17 | 22800 | 48500 | 9500 | — |
| K 47x52x27 | 50,7 | 47 | 52 | 27 | 34500 | 82500 | 9500 | — |
| K 47x53x25 | 53 | 47 | 53 | 25 | 38000 | 81500 | 9500 | — |
| K 47x55x28 | 80 | 47 | 55 | 28 | 52500 | 99500 | 9500 | — |
| K 48x54x19 | 44 | 48 | 54 | 19 | 30000 | 60500 | 9500 | — |
| K 48x54x25 | 55 | 48 | 54 | 25 | 31000 | 61000 | 9500 | — |
| K 50x55x13.5 | 31 | 50 | 55 | 13,5 | 17500 | 36000 | 9000 | — |
| K 50x55x17 | 35 | 50 | 55 | 17 | 21400 | 46500 | 9000 | — |
| K 50x55x20 | 39,4 | 50 | 55 | 20 | 26000 | 59500 | 9000 | — |
| K 50x55x30 | 59,4 | 50 | 55 | 30 | 38500 | 96500 | 9000 | — |
| K 50x57x18 | 53,4 | 50 | 57 | 18 | 33000 | 62500 | 8500 | — |
| K 50x58x20 | 75 | 50 | 58 | 20 | 35000 | 61500 | 8500 | — |
| K 50x58x25 | 81 | 50 | 58 | 25 | 43500 | 80500 | 8500 | — |
| K 52x57x12 | 24 | 52 | 57 | 12 | 17500 | 36000 | 8500 | — |
| K 55x60x20 | 43,4 | 55 | 60 | 20 | 28000 | 65500 | 8000 | — |
| K 55x60x27 | 60,5 | 55 | 60 | 27 | 37500 | 96500 | 8000 | — |
| K 55x60x30 | 68,6 | 55 | 60 | 30 | 40500 | 103000 | 8000 | — |
| K 55x60x40 - ZW | 96,5 | 55 | 60 | 40 | 48000 | 132000 | 8000 | — |
| K 55x61x20 | 58,4 | 55 | 61 | 20 | 35000 | 69500 | 8000 | — |
| K 55x62x18 | 53 | 55 | 62 | 18 | 24500 | 40500 | 8000 | — |
| K 55x63x15 | 73,3 | 55 | 63 | 15 | 39500 | 73500 | 8000 | — |
| K 55x63x20 | 88 | 55 | 63 | 20 | 49500 | 99500 | 8000 | — |
| K 55x63x25 | 117 | 55 | 63 | 25 | 61500 | 129500 | 8000 | — |
| K 55x63x32 | 56 | 55 | 63 | 32 | 41000 | 110000 | 8000 | — |
| K 56x61x20 | 45 | 56 | 61 | 20 | 27000 | 64500 | 8000 | — |
| K 58x63x17 | 42 | 58 | 63 | 17 | 25650 | 63500 | 8000 | — |
| K 58x64x19 | 53 | 58 | 64 | 19 | 33250 | 77500 | 7600 | — |
| K 58x65x18 | 52 | 58 | 65 | 18 | 34500 | 69500 | 7600 | — |
| K 58x65x36 - ZW | 106 | 58 | 65 | 36 | 48500 | 106500 | 7600 | — |
| K 60x65x20 | 50,5 | 60 | 65 | 20 | 29000 | 71500 | 7600 | — |
| K 60x65x30 | 71,2 | 60 | 65 | 30 | 42000 | 115500 | 7600 | — |
| K 60x66x33 - ZW | 104 | 60 | 66 | 33 | 45500 | 111500 | 7600 | — |
| K 60x66x40 - ZW | 116 | 60 | 66 | 40 | 57500 | 150500 | 7600 | — |
| K 60x68x20 | 79 | 60 | 68 | 20 | 43000 | 84500 | 7100 | — |
| K 60x68x23 | 94 | 60 | 68 | 23 | 49000 | 100500 | 7100 | — |
| K 60x68x25 | 97 | 60 | 68 | 25 | 52500 | 110500 | 7100 | — |
| K 60x68x27 | 98 | 60 | 68 | 27 | 49500 | 100000 | 7100 | — |
| K 60x68x30 - ZW | 136 | 60 | 68 | 30 | 44000 | 87500 | 7100 | — |
| K 60x68x34 - ZW | 140 | 60 | 68 | 34 | 47500 | 95500 | 7100 | — |
| K 60x75x42 | 240 | 60 | 75 | 42 | 113000 | 192000 | 7100 | — |
| K 62x70x40 - ZW | 174 | 62 | 70 | 40 | 65500 | 145500 | 7100 | — |
| K 63x70x21 | 75 | 63 | 70 | 21 | 45000 | 100500 | 7100 | — |
| K 64x70x16 | 53 | 64 | 70 | 16 | 27500 | 59500 | 7100 | — |
| K 65x70x20 | 49 | 65 | 70 | 20 | 30000 | 76500 | 7100 | — |
| K 65x70x30 | 83 | 65 | 70 | 30 | 43500 | 123500 | 7100 | — |
| K 65x73x23 | 100 | 65 | 73 | 23 | 45500 | 93500 | 6650 | — |
| K 65x73x30 | 141 | 65 | 73 | 30 | 56500 | 122500 | 6650 | — |
| K 68x74x20 | 65 | 68 | 74 | 20 | 35000 | 83500 | 6650 | — |
| K 68x74x30 | 97 | 68 | 74 | 30 | 46000 | 117500 | 6650 | — |
| K 68x74x35 - ZW | 116 | 68 | 74 | 35 | 48000 | 124500 | 6650 | — |
| K 70x76x20 | 70 | 70 | 76 | 20 | 35500 | 85500 | 6200 | — |
| K 70x76x30 | 100 | 70 | 76 | 30 | 51500 | 138500 | 6200 | — |
| K 70x78x25 | 115 | 70 | 78 | 25 | 51500 | 111500 | 6200 | — |
| K 70x78x30 | 136 | 70 | 78 | 30 | 59500 | 134500 | 6200 | — |
| K 70x78x46 - ZW | 230 | 70 | 78 | 46 | 77500 | 179550 | 6200 | — |
| K 70x80x30 | 150 | 70 | 80 | 30 | 60000 | 135000 | 6200 | — |
| K 72x80x20 | 94 | 72 | 80 | 20 | 41000 | 84500 | 6200 | — |
| K 73x79x20 | 69 | 73 | 79 | 20 | 36500 | 85500 | 6200 | — |
| K 75x81x20 | 72 | 75 | 81 | 20 | 37000 | 93500 | 6200 | — |
