Игольчатые сепараторы для шатунных подшипников — под поршневой палец (серия KBK) ISB
Игольчатые сепараторы для шатунных подшипников (опора поршневого пальца). Типоразмеров в таблицах: 67.
Игольчатые сепараторы для шатунных подшипников (опора поршневого пальца).
| Изделий в серии | 67 |
Чертежи и схемы
Размерный ряд: Игольчатые сепараторы для шатунных подшипников — под поршневой палец (серия KBK)
Показано 67 из 67
| Обозначение | Масса, г | Fw, мм | Ew, мм | Bc, мм | Динамическая грузоподъёмность C, Н | Статическая грузоподъёмность C0, Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KBK 8x11x10 | 1,85 | 8 | 11 | 10 | 3500 | 4000 |
| KBK 8x12x10 | 2 | 8 | 12 | 10 | 3700 | 4100 |
| KBK 9x12x11.5 | 2,4 | 9 | 12 | 11,5 | 4200 | 4800 |
| KBK 9x12x13 | 2,75 | 9 | 12 | 13 | 4600 | 5800 |
| KBK 9x12x14 | 3,5 | 9 | 12 | 14 | 4700 | 5900 |
| KBK 9x13x12 | 4,1 | 9 | 13 | 12 | 5300 | 5700 |
| KBK 9x13x12.5 | 4,9 | 9 | 13 | 12,5 | 5300 | 5700 |
| KBK 9x13x13 | 5,1 | 9 | 13 | 13 | 5350 | 5600 |
| KBK 10x13x8 | 2 | 10 | 13 | 8 | 4000 | 5000 |
| KBK 10x13x10 | 2,4 | 10 | 13 | 10 | 4200 | 5200 |
| KBK 10x13x14.5 | 5,1 | 10 | 13 | 14,5 | 5400 | 6600 |
| KBK 10x13x16 | 5,7 | 10 | 13 | 16 | 6800 | 7700 |
| KBK 10x14x10 | 3,4 | 10 | 14 | 10 | 4400 | 4600 |
| KBK 10x14x11 | 4 | 10 | 14 | 11 | 5200 | 5700 |
| KBK 10x14x12 | 4,5 | 10 | 14 | 12 | 5400 | 6000 |
| KBK 10x14x12.5 | 4,85 | 10 | 14 | 12,5 | 5600 | 6200 |
| KBK 10x14x13 | 5,4 | 10 | 14 | 13 | 5600 | 6200 |
| KBK 11x15x17 | 5 | 11 | 15 | 17 | 5200 | 7000 |
| KBK 12x15x13 | 4,6 | 12 | 15 | 13 | 5500 | 7300 |
| KBK 12x15x14.3 | 5,4 | 12 | 15 | 14,3 | 5800 | 7700 |
| KBK 12x15x15 | 5,6 | 12 | 15 | 15 | 5900 | 7800 |
| KBK 12x15x16.6 | 6,2 | 12 | 15 | 16,6 | 6800 | 9900 |
| KBK 12x15x17 | 6,3 | 12 | 15 | 17 | 7000 | 10000 |
| KBK 12x15x17.5 | 6,5 | 12 | 15 | 17,5 | 7000 | 10000 |
| KBK 12x16x13 | 6,7 | 12 | 16 | 13 | 6300 | 7600 |
| KBK 12x16x15 | 7,9 | 12 | 16 | 15 | 7500 | 9000 |
| KBK 12x16x15.5 | 8,3 | 12 | 16 | 15,5 | 7600 | 10000 |
| KBK 12x16x16 | 8,5 | 12 | 16 | 16 | 7800 | 9300 |
| KBK 12x16x17 | 9,2 | 12 | 16 | 17 | 7900 | 9400 |
| KBK 12x17x14 | 8 | 12 | 17 | 14 | 8000 | 9500 |
| KBK 12x17x14.3 | 8,4 | 12 | 17 | 14,3 | 8000 | 9500 |
| KBK 12x17x14.8 | 8,8 | 12 | 17 | 14,8 | 8300 | 9800 |
| KBK 13x17x14.5 | 7,1 | 13 | 17 | 14,5 | 8300 | 10200 |
| KBK 13x17x17.5 | 8,6 | 13 | 17 | 17,5 | 9500 | 12100 |
| KBK 14x18x10 | 4,6 | 14 | 18 | 10 | 6260 | 7400 |
| KBK 14x18x12 | 6,6 | 14 | 18 | 12 | 6380 | 7570 |
| KBK 14x18x13 | 7,6 | 14 | 18 | 13 | 7300 | 8700 |
| KBK 14x18x14 | 6,33 | 14 | 18 | 14 | 7400 | 8800 |
| KBK 14x18x14.5 | 8 | 14 | 18 | 14,5 | 7400 | 8800 |
| KBK 14x18x15 | 8,3 | 14 | 18 | 15 | 7600 | 8990 |
| KBK 14x18x16.5 | 9,6 | 14 | 18 | 16,5 | 8800 | 9700 |
| KBK 14x18x17 | 10,1 | 14 | 18 | 17 | 9120 | 11780 |
| KBK 14x18x20 | 12 | 14 | 18 | 20 | 9000 | 10100 |
| KBK 14x18x21 | 13 | 14 | 18 | 21 | 11875 | 16530 |
| KBK 14x18x22 | 14 | 14 | 18 | 22 | 11100 | 13100 |
| KBK 14x19x17 | 10,3 | 14 | 19 | 17 | 11100 | 13100 |
| KBK 15x19x10 | 5 | 15 | 19 | 10 | 6500 | 8600 |
| KBK 15x19x18 | 11 | 15 | 19 | 18 | 9900 | 11300 |
| KBK 15x19x19 | 12 | 15 | 19 | 19 | 10100 | 12800 |
| KBK 15x19x20 | 12,9 | 15 | 19 | 20 | 11300 | 15500 |
| KBK 15x20x24 | 18,6 | 15 | 20 | 24 | 14100 | 20000 |
| KBK 16x20x19 | 12 | 16 | 20 | 19 | 11700 | 16800 |
| KBK 16x20x20 | 13,4 | 16 | 20 | 20 | 12900 | 17600 |
| KBK 16x20x21 | 14 | 16 | 20 | 21 | 12900 | 17600 |
| KBK 16x20x22 | 15 | 16 | 20 | 22 | 13000 | 18700 |
| KBK 16x21x19 | 16 | 16 | 21 | 19 | 13000 | 18700 |
| KBK 17.5x22x16 | 9,3 | 17,5 | 22 | 16 | 11000 | 16300 |
| KBK 18x22x22 | 16,9 | 18 | 22 | 22 | 12825 | 19665 |
| KBK 18x22x23.5 | 18 | 18 | 22 | 23,5 | 11900 | 19000 |
| KBK 18x22x24 | 18,4 | 18 | 22 | 24 | 13395 | 20900 |
| KBK 18x22x25 | 19,1 | 18 | 22 | 25 | 12700 | 20100 |
| KBK 18x23x21 | 18 | 18 | 23 | 21 | 9900 | 10100 |
| KBK 18x23x23 | 20 | 18 | 23 | 23 | 10500 | 12000 |
| KBK 18x24x20 | 20 | 18 | 24 | 20 | 20000 | 25000 |
| KBK 20x24x30 | 22,1 | 20 | 24 | 30 | 14900 | 25500 |
| KBK 20x25x22 | 19,5 | 20 | 25 | 22 | 15200 | 22300 |
| KBK 20x25x25 | 23 | 20 | 25 | 25 | 17100 | 24000 |
