Бесшпоночные зажимные элементы (калетаторы) ISB серии 70DA130
Серия 70DA130: самоцентрирующийся; для узлов, где требуются соосность и перпендикулярность деталей. Материал — сталь C45E (UNI EN 10083-1). Типоразмеров в таблице: 33.
Бесшпоночные зажимные элементы ISB серии 70DA130: самоцентрирующийся; для узлов, где требуются соосность и перпендикулярность деталей.
Материал: сталь C45E (UNI EN 10083-1). Размеры в таблице приведены для элемента в свободном (незатянутом) состоянии. Обозначение: LOK, диаметр отверстия d, знак x, наружный диаметр D, код серии.
- Самоцентрирующийся
- Материал: сталь C45E (UNI EN 10083-1)
- Монтаж и демонтаж затяжкой и отпусканием винтов, без шпоночных пазов на валу
| Изделий в серии | 33 |
| Внутренний диаметр d, мм | 19–180 |
| Наружный диаметр D, мм | 47–235 |
Чертежи и схемы
Размерный ряд: Бесшпоночные зажимные элементы (калетаторы) ISB серии 70DA130
Показано 33 из 33
| Обозначение | d, мм | D, мм | H, мм | H1, мм | H2, мм | H3, мм | Винты затяжки, размер | Момент затяжки Tv, Н·м | Число винтов затяжки | Винты демонтажа, размер | Число винтов демонтажа | Передаваемый момент Mt, Н·м | Осевая сила Ta, кН | Давление на вал Pa, Н/мм² | Давление на ступицу Pm, Н/мм² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOK 19 x 47 70DA130 | 19 | 47 | 45 | 39 | 26 | 31 | M6x25 | 17 | 4 | M6x25 | 2 | 307 | 32 | 193 | 78 |
| LOK 20 x 47 70DA130 | 20 | 47 | 45 | 39 | 26 | 31 | M6x25 | 17 | 4 | M6x25 | 2 | 323 | 32 | 183 | 78 |
| LOK 22 x 47 70DA130 | 22 | 47 | 45 | 39 | 26 | 31 | M6x25 | 17 | 4 | M6x25 | 2 | 355 | 32 | 166 | 78 |
| LOK 24 x 50 70DA130 | 24 | 50 | 45 | 39 | 26 | 31 | M6x25 | 17 | 6 | M6x25 | 3 | 382 | 48 | 229 | 110 |
| LOK 25 x 50 70DA130 | 25 | 50 | 45 | 39 | 26 | 31 | M6x25 | 17 | 6 | M6x25 | 3 | 606 | 48 | 220 | 110 |
| LOK 28 x 55 70DA130 | 28 | 55 | 45 | 39 | 26 | 31 | M6x25 | 17 | 6 | M6x25 | 3 | 679 | 48 | 196 | 100 |
| LOK 30 x 55 70DA130 | 30 | 55 | 45 | 39 | 26 | 31 | M6x25 | 17 | 6 | M6x25 | 3 | 727 | 48 | 183 | 100 |
| LOK 32 x 60 70DA130 | 32 | 60 | 45 | 39 | 26 | 31 | M6x25 | 17 | 8 | M6x25 | 4 | 1033 | 65 | 229 | 122 |
| LOK 35 x 60 70DA130 | 35 | 60 | 45 | 39 | 26 | 31 | M6x25 | 17 | 8 | M6x25 | 4 | 1130 | 65 | 209 | 122 |
| LOK 38 x 65 70DA130 | 38 | 65 | 45 | 39 | 26 | 31 | M6x25 | 17 | 8 | M6x25 | 4 | 1227 | 65 | 193 | 113 |
| LOK 40 x 65 70DA130 | 40 | 65 | 45 | 39 | 26 | 31 | M6x25 | 17 | 8 | M6x25 | 4 | 1292 | 65 | 183 | 113 |
| LOK 42 x 75 70DA130 | 42 | 75 | 55 | 47 | 30 | 36 | M8x30 | 41 | 6 | M8x30 | 3 | 1835 | 87 | 204 | 115 |
| LOK 45 x 75 70DA130 | 45 | 75 | 55 | 47 | 30 | 36 | M8x30 | 41 | 6 | M8x30 | 3 | 1966 | 87 | 191 | 115 |
| LOK 48 x 80 70DA130 | 48 | 80 | 55 | 47 | 30 | 36 | M8x30 | 41 | 6 | M8x30 | 3 | 2097 | 87 | 179 | 107 |
| LOK 50 x 80 70DA130 | 50 | 80 | 55 | 47 | 30 | 36 | M8x30 | 41 | 6 | M8x30 | 3 | 2184 | 87 | 172 | 107 |
| LOK 55 x 85 70DA130 | 55 | 85 | 55 | 47 | 30 | 36 | M8x30 | 41 | 8 | M8x30 | 4 | 3202 | 116 | 208 | 135 |
| LOK 60 x 90 70DA130 | 60 | 90 | 55 | 47 | 30 | 36 | M8x30 | 41 | 8 | M8x30 | 4 | 3493 | 116 | 191 | 127 |
| LOK 65 x 95 70DA130 | 65 | 95 | 55 | 47 | 30 | 36 | M8x30 | 41 | 8 | M8x30 | 4 | 3784 | 116 | 176 | 120 |
| LOK 70 x 110 70DA130 | 70 | 110 | 67 | 57 | 40 | 46 | M10x35 | 83 | 8 | M10x35 | 4 | 6607 | 189 | 199 | 127 |
| LOK 75 x 115 70DA130 | 75 | 115 | 72 | 62 | 40 | 46 | M10x35 | 83 | 8 | M10x35 | 4 | 7079 | 189 | 186 | 121 |
| LOK 80 x 120 70DA130 | 80 | 120 | 72 | 62 | 40 | 46 | M10x35 | 83 | 8 | M10x35 | 4 | 7551 | 189 | 174 | 116 |
| LOK 85 x 125 70DA130 | 85 | 125 | 72 | 62 | 40 | 46 | M10x35 | 83 | 10 | M10x35 | 4 | 10029 | 236 | 205 | 139 |
| LOK 90 x 130 70DA130 | 90 | 130 | 72 | 62 | 40 | 46 | M10x35 | 83 | 10 | M10x35 | 4 | 10619 | 236 | 193 | 134 |
| LOK 95 x 135 70DA130 | 95 | 135 | 72 | 62 | 40 | 46 | M10x35 | 83 | 10 | M10x35 | 4 | 11209 | 236 | 183 | 129 |
| LOK 100 x 145 70DA130 | 100 | 145 | 89 | 77 | 46 | 52 | M12x45 | 145 | 8 | M12x45 | 4 | 13738 | 275 | 176 | 121 |
| LOK 110 x 155 70DA130 | 110 | 155 | 89 | 77 | 46 | 52 | M12x45 | 145 | 8 | M12x45 | 4 | 15111 | 278 | 160 | 114 |
| LOK 120 x 165 70DA130 | 120 | 165 | 89 | 77 | 46 | 52 | M12x45 | 145 | 10 | M12x45 | 4 | 20606 | 343 | 183 | 133 |
| LOK 130 x 180 70DA130 | 130 | 180 | 89 | 77 | 46 | 52 | M12x45 | 145 | 12 | M12x45 | 4 | 26788 | 412 | 203 | 147 |
| LOK 140 x 190 70DA130 | 140 | 190 | 98 | 84 | 51 | 59 | M14x45 | 230 | 8 | M14x45 | 4 | 26142 | 373 | 154 | 114 |
| LOK 150 x 200 70DA130 | 150 | 200 | 98 | 84 | 51 | 59 | M14x45 | 230 | 10 | M14x45 | 5 | 35016 | 467 | 180 | 135 |
| LOK 160 x 210 70DA130 | 160 | 210 | 98 | 84 | 51 | 59 | M14x45 | 230 | 10 | M14x45 | 5 | 37351 | 467 | 169 | 129 |
| LOK 170 x 225 70DA130 | 170 | 225 | 98 | 84 | 51 | 59 | M14x45 | 230 | 12 | M14x45 | 6 | 47617 | 560 | 191 | 144 |
| LOK 180 x 235 70DA130 | 180 | 235 | 98 | 84 | 51 | 59 | M14x45 | 230 | 12 | M14x45 | 6 | 50418 | 560 | 180 | 138 |
