Бесшпоночные зажимные элементы (калетаторы) ISB серии S INOX
Серия S INOX: исполнение из нержавеющей стали. Материал — нержавеющая сталь. Типоразмеров в таблице: 22.
Бесшпоночные зажимные элементы ISB серии S INOX: исполнение из нержавеющей стали.
Материал: нержавеющая сталь. Размеры в таблице приведены для элемента в свободном (незатянутом) состоянии. Обозначение: LOK, диаметр отверстия d, знак x, наружный диаметр D, код серии.
- Исполнение из нержавеющей стали
- Материал: нержавеющая сталь
- Монтаж и демонтаж затяжкой и отпусканием винтов, без шпоночных пазов на валу
| Изделий в серии | 22 |
| Внутренний диаметр d, мм | 6–40 |
| Наружный диаметр D, мм | 16–65 |
Чертежи и схемы
Размерный ряд: Бесшпоночные зажимные элементы (калетаторы) ISB серии S INOX
Показано 22 из 22
| Обозначение | d, мм | D, мм | H, мм | H1, мм | Винты затяжки, размер | Момент затяжки Tv, Н·м | Число винтов затяжки | Винты демонтажа, размер | Число винтов демонтажа | Передаваемый момент Mt, Н·м | Осевая сила Ta, кН | Давление на вал Pa, Н/мм² | Давление на ступицу Pm, Н/мм² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOK 6 x 16 S INOX | 6 | 16 | 13,5 | 11 | M2,5x10 | 0,5 | 3 | M2,5x10 | 2 | 3 | 0,9 | 49 | 19 |
| LOK 7 x 17 S INOX | 7 | 17 | 13,5 | 11 | M2,5x10 | 0,5 | 3 | M2,5x10 | 2 | 3 | 0,9 | 42 | 17 |
| LOK 8 x 18 S INOX | 8 | 18 | 13,5 | 11 | M2,5x10 | 0,5 | 3 | M2,5x10 | 2 | 4 | 0,9 | 37 | 17 |
| LOK 9 x 20 S INOX | 9 | 20 | 15,5 | 13 | M2,5x12 | 0,5 | 4 | M2,5x12 | 2 | 6 | 1,2 | 37 | 17 |
| LOK 10 x 20 S INOX | 10 | 20 | 15,5 | 13 | M2,5x12 | 0,5 | 4 | M2,5x12 | 2 | 6 | 1,2 | 33 | 17 |
| LOK 12 x 22 S INOX | 12 | 22 | 15,5 | 13 | M2,5x12 | 0,5 | 4 | M2,5x12 | 2 | 7 | 1,2 | 26 | 15 |
| LOK 14 x 26 S INOX | 14 | 26 | 20,0 | 17 | M3x16 | 0,9 | 4 | M3x16 | 2 | 13 | 1,9 | 28 | 15 |
| LOK 15 x 28 S INOX | 15 | 28 | 20,0 | 17 | M3x16 | 0,9 | 4 | M3x16 | 2 | 14 | 1,9 | 26 | 14 |
| LOK 16 x 32 S INOX | 16 | 32 | 21,0 | 17 | M4x16 | 2,2 | 4 | M4x16 | 2 | 28 | 3,5 | 45 | 23 |
| LOK 17 x 35 S INOX | 17 | 35 | 25,0 | 21 | M4x20 | 2,2 | 4 | M4x20 | 2 | 30 | 3,5 | 34 | 17 |
| LOK 18 x 35 S INOX | 18 | 35 | 25,0 | 21 | M4x20 | 2,2 | 4 | M4x20 | 2 | 32 | 3,5 | 32 | 17 |
| LOK 19 x 35 S INOX | 19 | 35 | 25,0 | 21 | M4x20 | 2,2 | 4 | M4x20 | 2 | 34 | 3,5 | 31 | 17 |
| LOK 20 x 38 S INOX | 20 | 38 | 26,0 | 21 | M5x20 | 4,2 | 4 | M5x30 | 2 | 55 | 5,5 | 45 | 24 |
| LOK 22 x 40 S INOX | 22 | 40 | 26,0 | 21 | M5x20 | 4,2 | 4 | M5x20 | 2 | 61 | 5,5 | 41 | 23 |
| LOK 24 x 47 S INOX | 24 | 47 | 32,0 | 26 | M6x24 | 7,3 | 4 | M6x25 | 2 | 96 | 8,0 | 44 | 23 |
| LOK 25 x 47 S INOX | 25 | 47 | 32,0 | 26 | M6x24 | 7,3 | 4 | M6x25 | 2 | 100 | 8,0 | 43 | 23 |
| LOK 28 x 50 S INOX | 28 | 50 | 32,0 | 26 | M6x24 | 7,3 | 6 | M6x25 | 3 | 210 | 15,0 | 57 | 32 |
| LOK 30 x 55 S INOX | 30 | 55 | 32,0 | 26 | M6x24 | 7,3 | 6 | M6x25 | 3 | 220 | 15,0 | 54 | 29 |
| LOK 32 x 55 S INOX | 32 | 55 | 32,0 | 26 | M6x24 | 7,3 | 6 | M6x25 | 3 | 240 | 15,0 | 50 | 29 |
| LOK 35 x 60 S INOX | 35 | 60 | 35,0 | 29 | M6x28 | 7,3 | 6 | M6x30 | 3 | 350 | 20,0 | 55 | 32 |
| LOK 38 x 65 S INOX | 38 | 65 | 35,0 | 29 | M6x28 | 7,3 | 6 | M6x30 | 3 | 380 | 20,0 | 51 | 29 |
| LOK 40 x 65 S INOX | 40 | 65 | 35,0 | 29 | M6x28 | 7,3 | 6 | M6x30 | 3 | 400 | 20,0 | 48 | 29 |
