Миниатюрные радиальные шарикоподшипники (дюймовая серия) ISB
Миниатюрные радиальные шарикоподшипники дюймовой серии: открытые и с защитными шайбами.
Миниатюрные радиальные шарикоподшипники ISB дюймовой серии выпускаются открытыми и с защитными шайбами (суффиксы ZZ и Z). Размеры d, D, r, B и B1 приведены в дюймах и миллиметрах.
- Размеры в дюймах и миллиметрах
- Открытое исполнение и с защитными шайбами (ZZ, Z)
| Изделий в серии | 49 |
| Внутренний диаметр d, мм | 1,016–19,05 |
| Наружный диаметр D, мм | 3,175–41,275 |
Чертежи и схемы
Размерный ряд: Миниатюрные радиальные шарикоподшипники (дюймовая серия)
Показано 49 из 49
| Обозначение | d, дюйм | d, мм | D, дюйм | D, мм | r, дюйм | r, мм | B, дюйм | B, мм | Динамическая грузоподъёмность C, кН | Статическая грузоподъёмность C0, кН | Исполнение | B1, дюйм | B1, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RO9 | 0,04 | 1,016 | 0,125 | 3,175 | 0,0039 | 0,1 | 0,0469 | 1,191 | 0,075 | 0,025 | открытый | — | — |
| RO | 0,0469 | 1,191 | 0,1562 | 3,967 | 0,0039 | 0,1 | 0,0625 | 1,588 | 0,11 | 0,04 | открытый | 0,0937 | 2,38 |
| ROZZ | 0,0469 | 1,191 | 0,1562 | 3,967 | 0,0039 | 0,1 | 0,0625 | 1,588 | 0,11 | 0,04 | с защитной шайбой | 0,0937 | 2,38 |
| R1 | 0,055 | 1,397 | 0,1875 | 4,762 | 0,0039 | 0,1 | 0,0781 | 1,984 | 0,18 | 0,075 | открытый | 0,1094 | 2,779 |
| R1ZZ | 0,055 | 1,397 | 0,1875 | 4,762 | 0,0039 | 0,1 | 0,0781 | 1,984 | 0,18 | 0,075 | с защитной шайбой | 0,1094 | 2,779 |
| R1-4 | 0,0781 | 1,984 | 0,25 | 6,35 | 0,0039 | 0,1 | 0,0937 | 2,38 | 0,24 | 0,10 | открытый | 0,1406 | 3,571 |
| R1-4ZZ | 0,0781 | 1,984 | 0,25 | 6,35 | 0,0039 | 0,1 | 0,0937 | 2,38 | 0,24 | 0,10 | с защитной шайбой | 0,1406 | 3,571 |
| R133 | 0,0937 | 2,38 | 0,1875 | 4,762 | 0,0039 | 0,1 | 0,0625 | 1,588 | 0,14 | 0,055 | открытый | 0,0937 | 2,38 |
| R133ZZ | 0,0937 | 2,38 | 0,1875 | 4,762 | 0,0039 | 0,1 | 0,0625 | 1,588 | 0,14 | 0,055 | с защитной шайбой | 0,0937 | 2,38 |
| R1-5 | 0,0937 | 2,38 | 0,3125 | 7,938 | 0,0059 | 0,15 | 0,1094 | 2,779 | 0,43 | 0,19 | открытый | 0,1406 | 3,571 |
| R1-5ZZ | 0,0937 | 2,38 | 0,3125 | 7,938 | 0,0059 | 0,15 | 0,1094 | 2,779 | 0,43 | 0,19 | с защитной шайбой | 0,1406 | 3,571 |
| R144 | 0,125 | 3,175 | 0,25 | 6,35 | 0,0039 | 0,1 | 0,0937 | 2,38 | 0,22 | 0,085 | открытый | 0,1094 | 2,779 |
| R144ZZ | 0,125 | 3,175 | 0,25 | 6,35 | 0,0039 | 0,1 | 0,0937 | 2,38 | 0,22 | 0,085 | с защитной шайбой | 0,1094 | 2,779 |
| R2-5 | 0,125 | 3,175 | 0,3125 | 7,938 | 0,0039 | 0,1 | 0,1094 | 2,779 | 0,43 | 0,19 | открытый | 0,1406 | 3,571 |
| R2-5ZZ | 0,125 | 3,175 | 0,3125 | 7,938 | 0,0039 | 0,1 | 0,1094 | 2,779 | 0,43 | 0,19 | с защитной шайбой | 0,1406 | 3,571 |
| R2-6 | 0,125 | 3,175 | 0,375 | 9,525 | 0,0059 | 0,15 | 0,1094 | 3,175 | 0,49 | 0,22 | открытый | 0,1406 | 3,571 |
| R2-6ZZ | 0,125 | 3,175 | 0,375 | 9,525 | 0,0059 | 0,15 | 0,1094 | 3,175 | 0,49 | 0,22 | с защитной шайбой | 0,1406 | 3,571 |
| R2 | 0,125 | 3,175 | 0,375 | 9,525 | 0,0018 | 0,3 | 0,1562 | 3,967 | 0,49 | 0,22 | открытый | 0,1562 | 3,967 |
| R2ZZ | 0,125 | 3,175 | 0,375 | 9,525 | 0,0018 | 0,3 | 0,1562 | 3,967 | 0,49 | 0,22 | с защитной шайбой | 0,1562 | 3,967 |
| R2A | 0,125 | 3,175 | 0,5 | 12,7 | 0,0018 | 0,3 | 0,1719 | 4,366 | 0,49 | 0,22 | открытый | 0,1719 | 4,366 |
| R2AZZ | 0,125 | 3,175 | 0,5 | 12,7 | 0,0018 | 0,3 | 0,1719 | 4,366 | 0,49 | 0,22 | с защитной шайбой | 0,1719 | 4,366 |
| R155 | 0,1562 | 3,967 | 0,3125 | 7,938 | 0,0039 | 0,1 | 0,1094 | 2,779 | 0,28 | 0,12 | открытый | 0,125 | 3,175 |
| R155ZZ | 0,1562 | 3,967 | 0,3125 | 7,938 | 0,0039 | 0,1 | 0,1094 | 2,779 | 0,28 | 0,12 | с защитной шайбой | 0,125 | 3,175 |
| R156 | 0,1875 | 4,762 | 0,3125 | 7,938 | 0,0039 | 0,1 | 0,1094 | 2,779 | 0,28 | 0,12 | открытый | 0,125 | 3,175 |
| R156ZZ | 0,1875 | 4,762 | 0,3125 | 7,938 | 0,0039 | 0,1 | 0,1094 | 2,779 | 0,28 | 0,12 | с защитной шайбой | 0,125 | 3,175 |
| R166 | 0,1875 | 4,762 | 0,375 | 9,525 | 0,0039 | 0,1 | 0,125 | 3,175 | 0,55 | 0,25 | открытый | 0,125 | 3,175 |
| R166ZZ | 0,1875 | 4,762 | 0,375 | 9,525 | 0,0039 | 0,1 | 0,125 | 3,175 | 0,55 | 0,25 | с защитной шайбой | 0,125 | 3,175 |
| R3 | 0,1875 | 4,762 | 0,5 | 12,7 | 0,0018 | 0,3 | 0,1562 | 3,967 | 1,01 | 0,49 | открытый | 0,196 | 4,978 |
| R3ZZ | 0,1875 | 4,762 | 0,5 | 12,7 | 0,0018 | 0,3 | 0,1562 | 3,967 | 1,01 | 0,49 | с защитной шайбой | 0,196 | 4,978 |
| R3A | 0,1875 | 4,762 | 0,625 | 15,875 | 0,0018 | 0,3 | 0,196 | 4,978 | 1,14 | 0,56 | открытый | 0,196 | 4,978 |
| R3AZZ | 0,1875 | 4,762 | 0,625 | 15,875 | 0,0018 | 0,3 | 0,196 | 4,978 | 1,14 | 0,56 | с защитной шайбой | 0,196 | 4,978 |
| R168 | 0,25 | 6,35 | 0,375 | 9,525 | 0,0039 | 0,1 | 0,125 | 3,175 | 0,29 | 0,13 | открытый | 0,125 | 3,175 |
| R168ZZ | 0,25 | 6,35 | 0,375 | 9,525 | 0,0039 | 0,1 | 0,125 | 3,175 | 0,29 | 0,13 | с защитной шайбой | 0,125 | 3,175 |
| R188 | 0,25 | 6,35 | 0,5 | 12,7 | 0,0059 | 0,15 | 0,1875 | 4,762 | 0,83 | 0,40 | открытый | 0,1875 | 4,762 |
| R188ZZ | 0,25 | 6,35 | 0,5 | 12,7 | 0,0059 | 0,15 | 0,1875 | 4,762 | 0,83 | 0,40 | с защитной шайбой | 0,1875 | 4,762 |
| R4 | 0,25 | 6,35 | 0,625 | 15,875 | 0,0018 | 0,3 | 0,196 | 4,978 | 1,14 | 0,56 | открытый | 0,196 | 4,978 |
| R4ZZ | 0,25 | 6,35 | 0,625 | 15,875 | 0,0018 | 0,3 | 0,196 | 4,978 | 1,14 | 0,56 | с защитной шайбой | 0,196 | 4,978 |
| R4A | 0,25 | 6,35 | 0,75 | 19,05 | 0,0157 | 0,4 | 0,2812 | 7,142 | 1,82 | 0,92 | открытый | 0,2812 | 7,142 |
| R4AZZ | 0,25 | 6,35 | 0,75 | 19,05 | 0,0157 | 0,4 | 0,2812 | 7,142 | 1,82 | 0,92 | с защитной шайбой | 0,2812 | 7,142 |
| R1810 | 0,3125 | 7,938 | 0,5 | 12,7 | 0,0059 | 0,15 | 0,1562 | 3,967 | 0,42 | 0,21 | открытый | 0,1562 | 3,967 |
| R1810ZZ | 0,3125 | 7,938 | 0,5 | 12,7 | 0,0059 | 0,15 | 0,1562 | 3,967 | 0,42 | 0,21 | с защитной шайбой | 0,1562 | 3,967 |
| R6 | 0,375 | 9,525 | 0,875 | 22,225 | 0,0157 | 0,4 | 0,2188 | 5,558 | 2,58 | 1,38 | открытый | 0,2812 | 7,142 |
| R6ZZ | 0,375 | 9,525 | 0,875 | 22,225 | 0,0157 | 0,4 | 0,2188 | 5,558 | 2,58 | 1,38 | с защитной шайбой | 0,2812 | 7,142 |
| R8 | 0,5 | 12,7 | 1,125 | 28,575 | 0,0157 | 0,4 | 0,25 | 6,35 | 3,96 | 2,27 | открытый | 0,3125 | 7,938 |
| R8ZZ | 0,5 | 12,7 | 1,125 | 28,575 | 0,0157 | 0,4 | 0,25 | 6,35 | 3,96 | 2,27 | с защитной шайбой | 0,3125 | 7,938 |
| R10 | 0,625 | 15,875 | 1,375 | 34,925 | 0,0315 | 0,8 | 0,2812 | 7,142 | 4,65 | 2,84 | открытый | 0,3437 | 8,731 |
| R10ZZ | 0,625 | 15,875 | 1,375 | 34,925 | 0,0315 | 0,8 | 0,2812 | 7,142 | 4,65 | 2,84 | с защитной шайбой | 0,3437 | 8,731 |
| R12 | 0,75 | 19,05 | 1,625 | 41,275 | 0,031 | 0,8 | 0,3125 | 7,937 | 8,49 | 3,85 | открытый | 0,4375 | 11,1125 |
| R12ZZ | 0,75 | 19,05 | 1,625 | 41,275 | 0,031 | 0,8 | 0,3125 | 7,937 | 8,49 | 3,85 | с защитной шайбой | 0,4375 | 11,1125 |
