Миниатюрные радиальные фланцевые шарикоподшипники (метрическая серия) ISB
Миниатюрные радиальные шарикоподшипники с буртом (фланцем) на наружном кольце, метрическая серия.
Миниатюрные радиальные фланцевые шарикоподшипники ISB метрической серии имеют борт (фланец) на наружном кольце, что упрощает осевое базирование подшипника в корпусе. Выпускаются в открытом исполнении и с защитными шайбами (ZZ, Z).
В таблице указаны размеры d, D, Df (диаметр фланца), r, B, Bf (толщина фланца), динамическая C и статическая C0 грузоподъёмность и обозначения.
- Фланец на наружном кольце
- Открытое исполнение и с защитными шайбами (ZZ, Z)
| Изделий в серии | 162 |
| Внутренний диаметр d, мм | 1–30 |
| Наружный диаметр D, мм | 3–47 |
Чертежи и схемы
Размерный ряд: Миниатюрные радиальные фланцевые шарикоподшипники (метрическая серия)
Показано 162 из 162
| Обозначение | d, мм | D, мм | Df, мм | r, мм | B, мм | Bf, мм | Динамическая грузоподъёмность C, кН | Статическая грузоподъёмность C0, кН | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F681 | 1 | 3 | 3,8 | 0,05 | 1 | 0,3 | 0,075 | 0,025 | открытый |
| F691 | 1 | 4 | 5 | 0,1 | 1,6 | 0,5 | 0,075 | 0,025 | открытый |
| FM41X | 1,2 | 4 | 4,8 | 0,1 | 1,8 | 0,4 | 0,085 | 0,03 | открытый |
| F681X | 1,5 | 4 | 5 | 0,15 | 1,2 | 0,4 | 0,085 | 0,03 | открытый |
| F681XZZ | 1,5 | 4 | 5 | 0,15 | 1,2 | 0,4 | 0,085 | 0,03 | с защитной шайбой |
| F691X | 1,5 | 5 | 6,5 | 0,1 | 2 | 0,6 | 0,13 | 0,045 | открытый |
| F691XZZ | 1,5 | 5 | 6,5 | 0,1 | 2 | 0,6 | 0,13 | 0,045 | с защитной шайбой |
| F601X | 1,5 | 6 | 7,5 | 0,1 | 2,5 | 0,6 | 0,25 | 0,010 | открытый |
| F601XZZ | 1,5 | 6 | 7,5 | 0,1 | 2,5 | 0,6 | 0,25 | 0,010 | с защитной шайбой |
| F682 | 2 | 5 | 6,1 | 0,1 | 1,5 | 0,5 | 0,13 | 0,045 | открытый |
| F682ZZ | 2 | 5 | 6,1 | 0,1 | 1,5 | 0,5 | 0,13 | 0,045 | с защитной шайбой |
| MF52 | 2 | 5 | 6,2 | 0,1 | 2 | 0,6 | 0,13 | 0,045 | открытый |
| MF52ZZ | 2 | 5 | 6,2 | 0,1 | 2 | 0,6 | 0,13 | 0,045 | с защитной шайбой |
| F692 | 2 | 6 | 7,5 | 0,15 | 2,3 | 0,6 | 0,25 | 0,10 | открытый |
| F692ZZ | 2 | 6 | 7,5 | 0,15 | 2,3 | 0,6 | 0,25 | 0,10 | с защитной шайбой |
| MF62 | 2 | 6 | 7,2 | 0,15 | 2,5 | 0,6 | 0,25 | 0,10 | открытый |
| MF62ZZ | 2 | 6 | 7,2 | 0,15 | 2,5 | 0,6 | 0,25 | 0,10 | с защитной шайбой |
| MF72 | 2 | 7 | 8,2 | 0,15 | 2,5 | 0,6 | 0,30 | 0,15 | открытый |
| MF72ZZ | 2 | 7 | 8,2 | 0,15 | 2,5 | 0,6 | 0,30 | 0,15 | с защитной шайбой |
| F602 | 2 | 7 | 8,5 | 0,15 | 2,8 | 0,7 | 0,30 | 0,15 | открытый |
| F602ZZ | 2 | 7 | 8,5 | 0,15 | 2,8 | 0,7 | 0,30 | 0,15 | с защитной шайбой |
| F682X | 2,5 | 6 | 7,1 | 0,15 | 1,8 | 0,5 | 0,16 | 0,06 | открытый |
| F682XZZ | 2,5 | 6 | 7,1 | 0,15 | 1,8 | 0,5 | 0,16 | 0,06 | с защитной шайбой |
| F692X | 2,5 | 7 | 8,5 | 0,15 | 2,5 | 0,7 | 0,30 | 0,15 | открытый |
| 692XZZ | 2,5 | 7 | 8,5 | 0,15 | 2,5 | 0,7 | 0,30 | 0,15 | с защитной шайбой |
| MF82X | 2,5 | 8 | 9,2 | 0,2 | 2,5 | 0,6 | 0,43 | 0,19 | открытый |
| MF82XZZ | 2,5 | 8 | 9,2 | 0,2 | 2,5 | 0,6 | 0,43 | 0,19 | с защитной шайбой |
| F602X | 2,5 | 8 | 9,5 | 0,15 | 2,8 | 0,7 | 0,43 | 0,19 | открытый |
| F602XZZ | 2,5 | 8 | 9,5 | 0,15 | 2,8 | 0,7 | 0,43 | 0,19 | с защитной шайбой |
| MF63 | 3 | 6 | 7,2 | 0,1 | 2 | 0,6 | 0,16 | 0,06 | открытый |
| MF63ZZ | 3 | 6 | 7,2 | 0,1 | 2 | 0,6 | 0,16 | 0,06 | с защитной шайбой |
| F683 | 3 | 7 | 8,1 | 0,15 | 2 | 0,5 | 0,24 | 0,10 | открытый |
| F683ZZ | 3 | 7 | 8,1 | 0,15 | 2 | 0,5 | 0,24 | 0,10 | с защитной шайбой |
| MF83 | 3 | 8 | 9,2 | 0,15 | 2,5 | 0,6 | 0,43 | 0,19 | открытый |
| MF83ZZ | 3 | 8 | 9,2 | 0,15 | 2,5 | 0,6 | 0,43 | 0,19 | с защитной шайбой |
| F693 | 3 | 8 | 9,5 | 0,15 | 3 | 0,7 | 0,43 | 0,19 | открытый |
| F693ZZ | 3 | 8 | 9,5 | 0,15 | 3 | 0,7 | 0,43 | 0,19 | с защитной шайбой |
| MF93 | 3 | 9 | 10,2 | 0,2 | 2,5 | 0,6 | 0,44 | 0,19 | открытый |
| MF93ZZ | 3 | 9 | 10,2 | 0,2 | 2,5 | 0,6 | 0,44 | 0,19 | с защитной шайбой |
| F603 | 3 | 9 | 10,5 | 0,15 | 3 | 0,7 | 0,44 | 0,19 | открытый |
| F603ZZ | 3 | 9 | 10,5 | 0,15 | 3 | 0,7 | 0,44 | 0,19 | с защитной шайбой |
| F623 | 3 | 10 | 11,5 | 0,15 | 4 | 1 | 0,49 | 0,22 | открытый |
| F623ZZ | 3 | 10 | 11,5 | 0,15 | 4 | 1 | 0,49 | 0,22 | с защитной шайбой |
| MF74 | 4 | 7 | 8,2 | 0,1 | 2 | 0,6 | 0,16 | 0,06 | открытый |
| MF74ZZ | 4 | 7 | 8,2 | 0,1 | 2 | 0,6 | 0,16 | 0,06 | с защитной шайбой |
| MF84 | 4 | 8 | 9,2 | 0,15 | 2 | 0,6 | 0,30 | 0,12 | открытый |
| MF84ZZ | 4 | 8 | 9,2 | 0,15 | 2 | 0,6 | 0,30 | 0,12 | с защитной шайбой |
| F684 | 4 | 9 | 10,3 | 0,15 | 2,5 | 0,6 | 0,49 | 0,22 | открытый |
| F684ZZ | 4 | 9 | 10,3 | 0,15 | 2,5 | 0,6 | 0,49 | 0,22 | с защитной шайбой |
| MF104 | 4 | 10 | 11,2 | 0,2 | 3 | 0,6 | 0,45 | 0,19 | открытый |
| MF104ZZ | 4 | 10 | 11,2 | 0,2 | 3 | 0,6 | 0,45 | 0,19 | с защитной шайбой |
| F694 | 4 | 11 | 12,5 | 0,15 | 4 | 1 | 0,55 | 0,25 | открытый |
| F694ZZ | 4 | 11 | 12,5 | 0,15 | 4 | 1 | 0,55 | 0,25 | с защитной шайбой |
| F604 | 4 | 12 | 13,5 | 0,2 | 4 | 1 | 0,74 | 0,35 | открытый |
| F604ZZ | 4 | 12 | 13,5 | 0,2 | 4 | 1 | 0,74 | 0,35 | с защитной шайбой |
| F624 | 4 | 13 | 15 | 0,2 | 5 | 1 | 1,01 | 0,49 | открытый |
| F624ZZ | 4 | 13 | 15 | 0,2 | 5 | 1 | 1,01 | 0,49 | с защитной шайбой |
| F634 | 4 | 16 | 18 | 0,3 | 5 | 1 | 1,03 | 0,49 | открытый |
| F634ZZ | 4 | 16 | 18 | 0,3 | 5 | 1 | 1,03 | 0,49 | с защитной шайбой |
| MF85 | 5 | 8 | 9,2 | 0,1 | 2 | 0,6 | 0,21 | 0,10 | открытый |
| MF85ZZ | 5 | 8 | 9,2 | 0,1 | 2 | 0,6 | 0,21 | 0,10 | с защитной шайбой |
| MF95 | 5 | 9 | 10,2 | 0,15 | 2,5 | 0,6 | 0,33 | 0,14 | открытый |
| MF95ZZ | 5 | 9 | 10,2 | 0,15 | 2,5 | 0,6 | 0,33 | 0,14 | с защитной шайбой |
| MF105 | 5 | 10 | 11,2 | 0,15 | 3 | 0,6 | 0,33 | 0,14 | открытый |
| MF105ZZ | 5 | 10 | 11,2 | 0,15 | 3 | 0,6 | 0,33 | 0,14 | с защитной шайбой |
| MF115ZZ | 5 | 11 | 12,6 | 0,15 | — | — | 0,55 | 0,25 | с защитной шайбой |
| F685 | 5 | 11 | 12,5 | 0,15 | 3 | 0,8 | 0,55 | 0,25 | открытый |
| F685ZZ | 5 | 11 | 12,5 | 0,15 | 3 | 0,8 | 0,55 | 0,25 | с защитной шайбой |
| F695 | 5 | 13 | 15 | 0,2 | 4 | 1 | 0,83 | 0,40 | открытый |
| F695ZZ | 5 | 13 | 15 | 0,2 | 4 | 1 | 0,83 | 0,40 | с защитной шайбой |
| F605 | 5 | 14 | 16 | 0,2 | 5 | 1 | 1,02 | 0,49 | открытый |
| F605ZZ | 5 | 14 | 16 | 0,2 | 5 | 1 | 1,02 | 0,49 | с защитной шайбой |
| F625 | 5 | 16 | 18 | 0,3 | 5 | 1 | 1,34 | 0,67 | открытый |
| F625ZZ | 5 | 16 | 18 | 0,3 | 5 | 1 | 1,34 | 0,67 | с защитной шайбой |
| F635 | 5 | 19 | 22 | 0,3 | 6 | 1,5 | 1,82 | 0,92 | открытый |
| F635ZZ | 5 | 19 | 22 | 0,3 | 6 | 1,5 | 1,82 | 0,92 | с защитной шайбой |
| MF106 | 6 | 10 | 11,2 | 0,15 | 2,5 | 0,6 | 0,38 | 0,18 | открытый |
| MF106ZZ | 6 | 10 | 11,2 | 0,15 | 2,5 | 0,6 | 0,38 | 0,18 | с защитной шайбой |
| MF126 | 6 | 12 | 13,2 | 0,2 | 3 | 0,6 | 0,55 | 0,25 | открытый |
| MF126ZZ | 6 | 12 | 13,2 | 0,2 | 3 | 0,6 | 0,55 | 0,25 | с защитной шайбой |
| 686 | 6 | 13 | 15 | 0,15 | 3,5 | 1 | 0,83 | 0,40 | открытый |
| F686ZZ | 6 | 13 | 15 | 0,15 | 3,5 | 1 | 0,83 | 0,40 | с защитной шайбой |
| 696 | 6 | 15 | 17 | 0,2 | 5 | 1,2 | 1,03 | 0,49 | открытый |
| F696ZZ | 6 | 15 | 17 | 0,2 | 5 | 1,2 | 1,03 | 0,49 | с защитной шайбой |
| 606 | 6 | 17 | 19 | 0,3 | 6 | 1,2 | 1,53 | 0,75 | открытый |
| F606ZZ | 6 | 17 | 19 | 0,3 | 6 | 1,2 | 1,53 | 0,75 | с защитной шайбой |
| 626 | 6 | 19 | 22 | 0,3 | 6 | 1,5 | 1,82 | 0,92 | открытый |
| F626ZZ | 6 | 19 | 22 | 0,3 | 6 | 1,5 | 1,82 | 0,92 | с защитной шайбой |
| MF117 | 7 | 11 | 12,2 | 0,15 | 2,5 | 0,6 | 0,35 | 0,16 | открытый |
| MF117ZZ | 7 | 11 | 12,2 | 0,15 | 2,5 | 0,6 | 0,35 | 0,16 | с защитной шайбой |
| MF137 | 7 | 13 | 14,2 | 0,2 | 3 | 0,6 | 0,42 | 0,21 | открытый |
| MF137ZZ | 7 | 13 | 14,2 | 0,2 | 3 | 0,6 | 0,42 | 0,21 | с защитной шайбой |
| F687 | 7 | 14 | 16 | 0,15 | 3,5 | 1 | 0,91 | 0,45 | открытый |
| F687ZZ | 7 | 14 | 16 | 0,15 | 3,5 | 1 | 0,91 | 0,45 | с защитной шайбой |
| F697 | 7 | 17 | 19 | 0,3 | 5 | 1,2 | 1,24 | 0,64 | открытый |
| F697ZZ | 7 | 17 | 19 | 0,3 | 5 | 1,2 | 1,24 | 0,64 | с защитной шайбой |
| F607 | 7 | 19 | 22 | 0,3 | 6 | 1,5 | 1,82 | 0,92 | открытый |
| F607ZZ | 7 | 19 | 22 | 0,3 | 6 | 1,5 | 1,82 | 0,92 | с защитной шайбой |
| F627 | 7 | 22 | 25 | 0,3 | 7 | 1,5 | 2,56 | 1,38 | открытый |
| F627ZZ | 7 | 22 | 25 | 0,3 | 7 | 1,5 | 2,56 | 1,38 | с защитной шайбой |
| MF128 | 8 | 12 | 13,2 | 0,15 | 2,5 | 0,6 | 0,42 | 0,21 | открытый |
| MF128ZZ | 8 | 12 | 13,2 | 0,15 | 2,5 | 0,6 | 0,42 | 0,21 | с защитной шайбой |
| MF148 | 8 | 14 | 15,6 | 0,2 | 3,5 | 0,8 | 0,63 | 0,31 | открытый |
| MF148ZZ | 8 | 14 | 15,6 | 0,2 | 3,5 | 0,8 | 0,63 | 0,31 | с защитной шайбой |
| F688 | 8 | 16 | 18 | 0,2 | 4 | 1 | 0,97 | 0,50 | открытый |
| F688ZZ | 8 | 16 | 18 | 0,2 | 4 | 1 | 0,97 | 0,50 | с защитной шайбой |
| F698 | 8 | 19 | 22 | 0,3 | 6 | 1,5 | 1,73 | 0,88 | открытый |
| F698ZZ | 8 | 19 | 22 | 0,3 | 6 | 1,5 | 1,73 | 0,88 | с защитной шайбой |
| F608 | 8 | 22 | 25 | 0,3 | 7 | 1,5 | 2,56 | 1,38 | открытый |
| F608ZZ | 8 | 22 | 25 | 0,3 | 7 | 1,5 | 2,56 | 1,38 | с защитной шайбой |
| F689 | 9 | 17 | 19 | 0,2 | 4 | 1 | 1,03 | 0,55 | открытый |
| F689ZZ | 9 | 17 | 19 | 0,2 | 4 | 1 | 1,03 | 0,55 | с защитной шайбой |
| F699 | 9 | 20 | 23 | 0,3 | 6 | 1,5 | 1,92 | 1,01 | открытый |
| F699ZZ | 9 | 20 | 23 | 0,3 | 6 | 1,5 | 1,92 | 1,01 | с защитной шайбой |
| F6700 | 10 | 15 | 16,5 | 0,15 | 3 | 0,8 | 0,85 | 0,43 | открытый |
| F6700ZZ | 10 | 15 | 16,5 | 0,15 | 4 | 0,8 | 0,85 | 0,43 | с защитной шайбой |
| F6800 | 10 | 19 | 21 | 0,3 | 5 | 1 | 1,71 | 0,84 | открытый |
| F6800ZZ | 10 | 19 | 21 | 0,3 | 5 | 1 | 1,71 | 0,84 | с защитной шайбой |
| F63800 | 10 | 19 | 21 | 0,3 | 7 | 1,5 | 1,71 | 0,84 | открытый |
| F63800ZZ | 10 | 19 | 21 | 0,3 | 7 | 1,5 | 1,71 | 0,84 | с защитной шайбой |
| F6900 | 10 | 22 | 25 | 0,3 | 6 | 1,5 | 2,69 | 0,127 | открытый |
| F6900ZZ | 10 | 22 | 25 | 0,3 | 6 | 1,5 | 2,69 | 0,127 | с защитной шайбой |
| F6701 | 12 | 18 | 19,5 | 0,2 | 4 | 0,8 | 0,92 | 0,52 | открытый |
| F6701ZZ | 12 | 18 | 19,5 | 0,2 | 4 | 0,8 | 0,92 | 0,52 | с защитной шайбой |
| F6801 | 12 | 21 | 23 | 0,3 | 5 | 1,1 | 1,91 | 1,03 | открытый |
| F6801ZZ | 12 | 21 | 23 | 0,3 | 5 | 1,1 | 1,91 | 1,03 | с защитной шайбой |
| F63801 | 12 | 21 | 23 | 0,3 | 7 | 1,5 | 1,91 | 1,03 | открытый |
| F63801ZZ | 12 | 21 | 23 | 0,3 | 7 | 1,5 | 1,91 | 1,03 | с защитной шайбой |
| F6901 | 12 | 24 | 26,5 | 0,3 | 6 | 1,5 | 2,88 | 1,47 | открытый |
| F6901ZZ | 12 | 24 | 26,5 | 0,3 | 6 | 1,5 | 2,88 | 1,47 | с защитной шайбой |
| F6702 | 15 | 21 | 22,5 | 0,2 | 4 | 0,8 | 0,94 | 0,58 | открытый |
| F6702ZZ | 15 | 21 | 22,5 | 0,2 | 4 | 0,8 | 0,94 | 0,58 | с защитной шайбой |
| F6802 | 15 | 24 | 26 | 0,3 | 5 | 1,1 | 2,06 | 1,25 | открытый |
| F6802ZZ | 15 | 24 | 26 | 0,3 | 5 | 1,1 | 2,06 | 1,25 | с защитной шайбой |
| F63802 | 15 | 24 | 26 | 0,3 | 7 | 1,5 | 2,06 | 1,25 | открытый |
| F63802ZZ | 15 | 24 | 26 | 0,3 | 7 | 1,5 | 2,06 | 1,25 | с защитной шайбой |
| F6902 | 15 | 28 | 30,5 | 0,3 | 7 | 1,5 | 4,02 | 2,26 | открытый |
| F6902ZZ | 15 | 28 | 30,5 | 0,3 | 7 | 1,5 | 4,02 | 2,26 | с защитной шайбой |
| F6703 | 17 | 23 | 24,5 | 0,2 | 4 | 0,8 | 0,99 | 0,65 | открытый |
| F6703ZZ | 17 | 23 | 24,5 | 0,2 | 4 | 0,8 | 0,99 | 0,65 | с защитной шайбой |
| F6803 | 17 | 26 | 28 | 0,3 | 5 | 1,1 | 2,23 | 1,46 | открытый |
| F6803ZZ | 17 | 26 | 28 | 0,3 | 5 | 1,1 | 2,23 | 1,46 | с защитной шайбой |
| F63803 | 17 | 26 | 28 | 0,3 | 7 | 1,5 | 2,23 | 1,46 | открытый |
| F63803ZZ | 17 | 26 | 28 | 0,3 | 7 | 1,5 | 2,23 | 1,46 | с защитной шайбой |
| F6903 | 17 | 30 | 32,5 | 0,3 | 7 | 1,5 | 4,58 | 2,56 | открытый |
| F6903ZZ | 17 | 30 | 32,5 | 0,3 | 7 | 1,5 | 4,58 | 2,56 | с защитной шайбой |
| F6704 | 20 | 27 | 28,5 | 0,2 | 4 | 0,8 | 1,04 | 0,72 | открытый |
| F6704ZZ | 20 | 27 | 28,5 | 0,2 | 4 | 0,8 | 1,04 | 0,72 | с защитной шайбой |
| F6804 | 20 | 32 | 35 | 0,3 | 7 | 1,5 | 4,02 | 2,45 | открытый |
| F6804ZZ | 20 | 32 | 35 | 0,3 | 7 | 1,5 | 4,02 | 2,45 | с защитной шайбой |
| F6904 | 20 | 37 | 40 | 0,3 | 9 | 2 | 6,37 | 3,68 | открытый |
| F6904ZZ | 20 | 37 | 40 | 0,3 | 9 | 2 | 6,37 | 3,68 | с защитной шайбой |
| F6705 | 25 | 32 | 34 | 0,2 | 4 | 1 | 1,08 | 0,84 | открытый |
| F6805 | 25 | 37 | 40 | 0,3 | 7 | 1,5 | 4,30 | 2,93 | открытый |
| F6805ZZ | 25 | 37 | 40 | 0,3 | 7 | 1,5 | 4,30 | 2,93 | с защитной шайбой |
| F6905 | 25 | 42 | 45 | 0,3 | 9 | 2 | 7,00 | 4,53 | открытый |
| F6905ZZ | 25 | 42 | 45 | 0,3 | 9 | 2 | 7,00 | 4,53 | с защитной шайбой |
| F6706 | 30 | 37 | 39 | 0,2 | 4 | 1 | 1,14 | 0,95 | открытый |
| F6806 | 30 | 42 | 45 | 0,3 | 7 | 1,5 | 4,53 | 3,40 | открытый |
| F6806ZZ | 30 | 42 | 45 | 0,3 | 7 | 1,5 | 4,53 | 3,40 | с защитной шайбой |
| F6906 | 30 | 47 | 50 | 0,3 | 9 | 2 | 7,24 | 5,00 | открытый |
| F6906ZZ | 30 | 47 | 50 | 0,3 | 9 | 2 | 7,24 | 5,00 | с защитной шайбой |
