Миниатюрные радиальные фланцевые шарикоподшипники (дюймовая серия) ISB
Миниатюрные фланцевые радиальные шарикоподшипники дюймовой серии.
Миниатюрные радиальные фланцевые шарикоподшипники ISB дюймовой серии имеют борт на наружном кольце. Выпускаются открытыми и с защитными шайбами; размеры d, D, Df, r, B, Bf, B1, Bf1 приведены в дюймах и миллиметрах.
- Фланец на наружном кольце
- Размеры в дюймах и миллиметрах
| Изделий в серии | 38 |
| Внутренний диаметр d, мм | 1,191–12,7 |
| Наружный диаметр D, мм | 3,967–28,575 |
Чертежи и схемы
Размерный ряд: Миниатюрные радиальные фланцевые шарикоподшипники (дюймовая серия)
Показано 38 из 38
| Обозначение | d, дюйм | d, мм | D, дюйм | D, мм | Df, дюйм | Df, мм | r, дюйм | r, мм | B, дюйм | B, мм | Bf, дюйм | Bf, мм | B1, дюйм | B1, мм | Bf1, дюйм | Bf1, мм | Динамическая грузоподъёмность C, кН | Статическая грузоподъёмность C0, кН | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRO | 0,0469 | 1,191 | 0,1562 | 3,967 | 0,2172 | 5,156 | 0,0039 | 0,1 | 0,0625 | 1,588 | 0,013 | 0,33 | 0,0937 | 2,38 | 0,031 | 0,787 | 0,11 | 0,04 | открытый |
| FROZZ | 0,0469 | 1,191 | 0,1562 | 3,967 | 0,2172 | 5,156 | 0,0039 | 0,1 | 0,0625 | 1,588 | 0,013 | 0,33 | 0,0937 | 2,38 | 0,031 | 0,787 | 0,11 | 0,04 | с защитной шайбой |
| FR1 | 0,055 | 1,397 | 0,1875 | 4,762 | 0,234 | 5,944 | 0,0039 | 0,1 | 0,0781 | 1,984 | 0,023 | 0,584 | 0,1094 | 2,779 | 0,031 | 0,787 | 0,18 | 0,075 | открытый |
| FR1ZZ | 0,055 | 1,397 | 0,1875 | 4,762 | 0,234 | 5,944 | 0,0039 | 0,1 | 0,0781 | 1,984 | 0,023 | 0,584 | 0,1094 | 2,779 | 0,031 | 0,787 | 0,18 | 0,075 | с защитной шайбой |
| FR1-4 | 0,0781 | 1,984 | 0,25 | 6,35 | 0,296 | 7,518 | 0,0039 | 0,1 | 0,0937 | 2,38 | 0,023 | 0,584 | 0,1406 | 3,571 | 0,031 | 0,787 | 0,24 | 0,10 | открытый |
| FR1-4ZZ | 0,0781 | 1,984 | 0,25 | 6,35 | 0,296 | 7,518 | 0,0039 | 0,1 | 0,0937 | 2,38 | 0,023 | 0,584 | 0,1406 | 3,571 | 0,031 | 0,787 | 0,24 | 0,10 | с защитной шайбой |
| FR133 | 0,0937 | 2,38 | 0,1875 | 4,762 | 0,234 | 5,944 | 0,0039 | 0,1 | 0,0625 | 1,588 | 0,018 | 0,457 | 0,0937 | 2,38 | 0,031 | 0,787 | 0,14 | 0,055 | открытый |
| FR133ZZ | 0,0937 | 2,38 | 0,1875 | 4,762 | 0,234 | 5,944 | 0,0039 | 0,1 | 0,0625 | 1,588 | 0,018 | 0,457 | 0,0937 | 2,38 | 0,031 | 0,787 | 0,14 | 0,055 | с защитной шайбой |
| FR1-5 | 0,0937 | 2,38 | 0,3125 | 7,938 | 0,359 | 9,119 | 0,0059 | 0,15 | 0,1094 | 2,779 | 0,023 | 0,584 | 0,1406 | 3,571 | 0,031 | 0,787 | 0,43 | 0,19 | открытый |
| FR1-5ZZ | 0,0937 | 2,38 | 0,3125 | 7,938 | 0,359 | 9,119 | 0,0059 | 0,15 | 0,1094 | 2,779 | 0,023 | 0,584 | 0,1406 | 3,571 | 0,031 | 0,787 | 0,43 | 0,19 | с защитной шайбой |
| FR144 | 0,125 | 3,175 | 0,25 | 6,35 | 0,296 | 7,518 | 0,0039 | 0,1 | 0,0937 | 2,38 | 0,023 | 0,584 | 0,1094 | 2,779 | 0,031 | 0,787 | 0,22 | 0,085 | открытый |
| FR144ZZ | 0,125 | 3,175 | 0,25 | 6,35 | 0,296 | 7,518 | 0,0039 | 0,1 | 0,0937 | 2,38 | 0,023 | 0,584 | 0,1094 | 2,779 | 0,031 | 0,787 | 0,22 | 0,085 | с защитной шайбой |
| FR2-5 | 0,125 | 3,175 | 0,3125 | 7,938 | 0,359 | 9,119 | 0,0039 | 0,1 | 0,1094 | 2,779 | 0,023 | 0,584 | 0,1406 | 3,571 | 0,031 | 0,787 | 0,43 | 0,19 | открытый |
| FR2-5ZZ | 0,125 | 3,175 | 0,3125 | 7,938 | 0,359 | 9,119 | 0,0039 | 0,1 | 0,1094 | 2,779 | 0,023 | 0,584 | 0,1406 | 3,571 | 0,031 | 0,787 | 0,43 | 0,19 | с защитной шайбой |
| FR2-6 | 0,125 | 3,175 | 0,375 | 9,525 | 0,422 | 10,719 | 0,0059 | 0,15 | 0,1094 | 3,175 | 0,023 | 0,584 | 0,1406 | 3,571 | 0,031 | 0,787 | 0,49 | 0,22 | открытый |
| FR2-6ZZ | 0,125 | 3,175 | 0,375 | 9,525 | 0,422 | 10,719 | 0,0059 | 0,15 | 0,1094 | 3,175 | 0,023 | 0,584 | 0,1406 | 3,571 | 0,031 | 0,787 | 0,49 | 0,22 | с защитной шайбой |
| FR2 | 0,125 | 3,175 | 0,375 | 9,525 | 0,44 | 11,176 | 0,0018 | 0,3 | 0,1562 | 3,967 | 0,03 | 0,762 | 0,1562 | 3,967 | 0,03 | 0,762 | 0,49 | 0,22 | открытый |
| FR2ZZ | 0,125 | 3,175 | 0,375 | 9,525 | 0,44 | 11,176 | 0,0018 | 0,3 | 0,1562 | 3,967 | 0,03 | 0,762 | 0,1562 | 3,967 | 0,03 | 0,762 | 0,49 | 0,22 | с защитной шайбой |
| FR155 | 0,1562 | 3,967 | 0,3125 | 7,938 | 0,359 | 9,119 | 0,0039 | 0,1 | 0,1094 | 2,779 | 0,023 | 0,584 | 0,125 | 3,175 | 0,036 | 0,914 | 0,28 | 0,12 | открытый |
| FR155ZZ | 0,1562 | 3,967 | 0,3125 | 7,938 | 0,359 | 9,119 | 0,0039 | 0,1 | 0,1094 | 2,779 | 0,023 | 0,584 | 0,125 | 3,175 | 0,036 | 0,914 | 0,28 | 0,12 | с защитной шайбой |
| FR156 | 0,1875 | 4,762 | 0,3125 | 7,938 | 0,359 | 9,119 | 0,0039 | 0,1 | 0,1094 | 2,779 | 0,023 | 0,584 | 0,125 | 3,175 | 0,036 | 0,914 | 0,28 | 0,12 | открытый |
| FR156ZZ | 0,1875 | 4,762 | 0,3125 | 7,938 | 0,359 | 9,119 | 0,0039 | 0,1 | 0,1094 | 2,779 | 0,023 | 0,584 | 0,125 | 3,175 | 0,036 | 0,914 | 0,28 | 0,12 | с защитной шайбой |
| FR166 | 0,1875 | 4,762 | 0,375 | 9,525 | 0,422 | 10,719 | 0,0039 | 0,1 | 0,125 | 3,175 | 0,023 | 0,584 | 0,125 | 3,175 | 0,031 | 0,787 | 0,55 | 0,25 | открытый |
| FR166ZZ | 0,1875 | 4,762 | 0,375 | 9,525 | 0,422 | 10,719 | 0,0039 | 0,1 | 0,125 | 3,175 | 0,023 | 0,584 | 0,125 | 3,175 | 0,031 | 0,787 | 0,55 | 0,25 | с защитной шайбой |
| FR3 | 0,1875 | 4,762 | 0,5 | 12,7 | 0,565 | 14,351 | 0,0018 | 0,3 | 0,1562 | 3,967 | 0,042 | 1,067 | 0,196 | 4,978 | 0,042 | 1,067 | 1,01 | 0,49 | открытый |
| FR3ZZ | 0,1875 | 4,762 | 0,5 | 12,7 | 0,565 | 14,351 | 0,0018 | 0,3 | 0,1562 | 3,967 | 0,042 | 1,067 | 0,196 | 4,978 | 0,042 | 1,067 | 1,01 | 0,49 | с защитной шайбой |
| FR168 | 0,25 | 6,35 | 0,375 | 9,525 | 0,422 | 10,719 | 0,0039 | 0,1 | 0,125 | 3,175 | 0,023 | 0,584 | 0,125 | 3,175 | 0,036 | 0,914 | 0,29 | 0,13 | открытый |
| FR168ZZ | 0,25 | 6,35 | 0,375 | 9,525 | 0,422 | 10,719 | 0,0039 | 0,1 | 0,125 | 3,175 | 0,023 | 0,584 | 0,125 | 3,175 | 0,036 | 0,914 | 0,29 | 0,13 | с защитной шайбой |
| FR188 | 0,25 | 6,35 | 0,5 | 12,7 | 0,547 | 13,894 | 0,0059 | 0,15 | 0,1875 | 4,762 | 0,023 | 0,584 | 0,1875 | 4,762 | 0,045 | 1,143 | 0,83 | 0,40 | открытый |
| FR188ZZ | 0,25 | 6,35 | 0,5 | 12,7 | 0,547 | 13,894 | 0,0059 | 0,15 | 0,1875 | 4,762 | 0,023 | 0,584 | 0,1875 | 4,762 | 0,045 | 1,143 | 0,83 | 0,40 | с защитной шайбой |
| FR4 | 0,25 | 6,35 | 0,625 | 15,875 | 0,69 | 17,526 | 0,0018 | 0,3 | 0,196 | 4,978 | 0,042 | 1,067 | 0,196 | 4,978 | 0,042 | 1,067 | 1,14 | 0,56 | открытый |
| FR4ZZ | 0,25 | 6,35 | 0,625 | 15,875 | 0,69 | 17,526 | 0,0018 | 0,3 | 0,196 | 4,978 | 0,042 | 1,067 | 0,196 | 4,978 | 0,042 | 1,067 | 1,14 | 0,56 | с защитной шайбой |
| FR1810 | 0,3125 | 7,938 | 0,5 | 12,7 | 0,547 | 13,894 | 0,0059 | 0,15 | 0,1562 | 3,967 | 0,031 | 0,787 | 0,1562 | 3,967 | 0,031 | 0,787 | 0,42 | 0,21 | открытый |
| FR1810ZZ | 0,3125 | 7,938 | 0,5 | 12,7 | 0,547 | 13,894 | 0,0059 | 0,15 | 0,1562 | 3,967 | 0,031 | 0,787 | 0,1562 | 3,967 | 0,031 | 0,787 | 0,42 | 0,21 | с защитной шайбой |
| FR6 | 0,375 | 9,525 | 0,875 | 22,225 | 0,969 | 24,613 | 0,0157 | 0,4 | 0,2188 | 5,558 | 0,062 | 1,575 | 0,2812 | 7,142 | 0,062 | 1,575 | 2,58 | 1,38 | открытый |
| FR6ZZ | 0,375 | 9,525 | 0,875 | 22,225 | 0,969 | 24,613 | 0,0157 | 0,4 | 0,2188 | 5,558 | 0,062 | 1,575 | 0,2812 | 7,142 | 0,062 | 1,575 | 2,58 | 1,38 | с защитной шайбой |
| FR8 | 0,5 | 12,7 | 1,125 | 28,575 | 1,2252 | 31,120 | 0,0157 | 0,4 | 0,25 | 6,35 | 0,062 | 1,575 | 0,3125 | 7,938 | 0,062 | 1,575 | 3,96 | 2,27 | открытый |
| FR8ZZ | 0,5 | 12,7 | 1,125 | 28,575 | 1,2252 | 31,120 | 0,0157 | 0,4 | 0,25 | 6,35 | 0,062 | 1,575 | 0,3125 | 7,938 | 0,062 | 1,575 | 3,96 | 2,27 | с защитной шайбой |
