Однорядные радиальные шарикоподшипники с канавкой под упорное пружинное кольцо ISB
Однорядные радиальные шарикоподшипники с канавкой под стопорное пружинное кольцо на наружном кольце (суффиксы N и NR): упрощают осевую фиксацию в корпусе.
Однорядные радиальные шарикоподшипники ISB с канавкой под упорное пружинное кольцо поставляются в исполнениях: открытые подшипники с суффиксом N; открытые подшипники с пружинным стопорным кольцом, суффикс NR; подшипники с односторонней защитной шайбой Z и пружинным кольцом с противоположной стороны, суффикс ZNR; подшипники с двусторонней шайбой Z и пружинным кольцом, суффикс 2ZNR.
Такой тип подшипников упрощает конструкцию подшипникового узла, так как фиксируется в корпусе пружинным или стопорным кольцом. Этот способ осевой фиксации прост и компактен. Размеры и обозначения стопорных колец приведены в таблицах подшипников: кольца могут поставляться отдельно либо уже установленными на подшипниках.
Основные размеры подшипников соответствуют стандарту ISO 15:1998.
Допуски и внутренний зазор — как у стандартных однорядных радиальных шарикоподшипников: нормальный класс точности (ISO 492:2002), нормальный радиальный зазор (ISO 5753:1991).
- N — канавка на наружном кольце
- NR — канавка и пружинное стопорное кольцо
- Размеры канавки b, C, f и обозначение стопорного кольца в таблице
Исполнения и обозначения
| N | канавка под пружинное кольцо на наружном кольце |
| NR | канавка под пружинное кольцо и пружинное кольцо |
| ZNR | канавка с пружинным кольцом и защитной шайбой с противоположной стороны |
| ZZNR | канавка с пружинным кольцом и защитными шайбами с обеих сторон |
| Изделий в серии | 120 |
| Внутренний диаметр d, мм | 10–120 |
| Наружный диаметр D, мм | 30–180 |
Чертежи и схемы
Размерный ряд: Однорядные радиальные шарикоподшипники с канавкой под упорное пружинное кольцо
| Обозначение | d, мм | D, мм | B, мм | b, мм | C, мм | f, мм | Динамическая грузоподъёмность C, кН | Статическая грузоподъёмность C0, кН | Предельная скорость при консистентной смазке, об/мин | Предельная скорость при жидком масле, об/мин | Масса, кг | Исполнение | Стопорное кольцо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6200 N | 10 | 30 | 9 | 1,35 | 2,06 | 1,12 | 5,3 | 2,32 | 26010 | 30600 | 0,032 | с канавкой под стопорное кольцо (N) | SP 30 |
| 6200 NR | 10 | 30 | 9 | 1,35 | 2,06 | 1,12 | 5,3 | 2,32 | 26010 | 30600 | 0,032 | с канавкой и стопорным пружинным кольцом (NR) | SP 30 |
| 6201 N | 12 | 32 | 10 | 1,35 | 2,06 | 1,12 | 7,14 | 3,04 | 24480 | 28800 | 0,037 | с канавкой под стопорное кольцо (N) | SP 32 |
| 6201 NR | 12 | 32 | 10 | 1,35 | 2,06 | 1,12 | 7,14 | 3,04 | 24480 | 28800 | 0,037 | с канавкой и стопорным пружинным кольцом (NR) | SP 32 |
| 6202 N | 15 | 35 | 11 | 1,35 | 2,06 | 1,12 | 7,9 | 3,68 | 21420 | 25200 | 0,045 | с канавкой под стопорное кольцо (N) | SP 35 |
| 6202 NR | 15 | 35 | 11 | 1,35 | 2,06 | 1,12 | 7,9 | 3,68 | 21420 | 25200 | 0,045 | с канавкой и стопорным пружинным кольцом (NR) | SP 35 |
| 6203 N | 17 | 40 | 12 | 1,35 | 2,06 | 1,12 | 9,76 | 4,66 | 18360 | 21600 | 0,065 | с канавкой под стопорное кольцо (N) | SP 40 |
| 6203 NR | 17 | 40 | 12 | 1,35 | 2,06 | 1,12 | 9,76 | 4,66 | 18360 | 21600 | 0,065 | с канавкой и стопорным пружинным кольцом (NR) | SP 40 |
| 6303 N | 17 | 47 | 14 | 1,35 | 2,46 | 1,12 | 14,02 | 6,42 | 16830 | 19800 | 0,12 | с канавкой под стопорное кольцо (N) | SP 47 |
| 6303 NR | 17 | 47 | 14 | 1,35 | 2,46 | 1,12 | 14,02 | 6,42 | 16830 | 19800 | 0,12 | с канавкой и стопорным пружинным кольцом (NR) | SP 47 |
| 6004 N | 20 | 42 | 12 | 1,35 | 2,06 | 1,12 | 9,76 | 4,9 | 18360 | 21600 | 0,069 | с канавкой под стопорное кольцо (N) | SP 42 |
| 6004 NR | 20 | 42 | 12 | 1,35 | 2,06 | 1,12 | 9,76 | 4,9 | 18360 | 21600 | 0,069 | с канавкой и стопорным пружинным кольцом (NR) | SP 42 |
| 6204 N | 20 | 47 | 14 | 1,35 | 2,46 | 1,12 | 13,23 | 6,42 | 15300 | 18000 | 0,11 | с канавкой под стопорное кольцо (N) | SP 47 |
| 6204 NR | 20 | 47 | 14 | 1,35 | 2,46 | 1,12 | 13,23 | 6,42 | 15300 | 18000 | 0,11 | с канавкой и стопорным пружинным кольцом (NR) | SP 47 |
| 6304 N | 20 | 52 | 15 | 1,35 | 2,46 | 1,12 | 16,47 | 7,65 | 14535 | 17100 | 0,14 | с канавкой под стопорное кольцо (N) | SP 52 |
| 6304 NR | 20 | 52 | 15 | 1,35 | 2,46 | 1,12 | 16,47 | 7,65 | 14535 | 17100 | 0,14 | с канавкой и стопорным пружинным кольцом (NR) | SP 52 |
| 6005 N | 25 | 47 | 12 | 1,35 | 2,06 | 1,12 | 11,67 | 6,42 | 15300 | 18000 | 0,08 | с канавкой под стопорное кольцо (N) | SP 47 |
| 6005 NR | 25 | 47 | 12 | 1,35 | 2,06 | 1,12 | 11,67 | 6,42 | 15300 | 18000 | 0,08 | с канавкой и стопорным пружинным кольцом (NR) | SP 47 |
| 6205 N | 25 | 52 | 15 | 1,35 | 2,46 | 1,12 | 14,51 | 7,65 | 13770 | 16200 | 0,13 | с канавкой под стопорное кольцо (N) | SP 52 |
| 6205 NR | 25 | 52 | 15 | 1,35 | 2,46 | 1,12 | 14,51 | 7,65 | 13770 | 16200 | 0,13 | с канавкой и стопорным пружинным кольцом (NR) | SP 52 |
| 6305 N | 25 | 62 | 17 | 1,9 | 3,28 | 1,7 | 22,94 | 11,37 | 12240 | 14400 | 0,23 | с канавкой под стопорное кольцо (N) | SP 62 |
| 6305 NR | 25 | 62 | 17 | 1,9 | 3,28 | 1,7 | 22,94 | 11,37 | 12240 | 14400 | 0,23 | с канавкой и стопорным пружинным кольцом (NR) | SP 62 |
| 6006 N | 30 | 55 | 13 | 1,35 | 2,06 | 1,12 | 13,53 | 8,14 | 13005 | 15300 | 0,12 | с канавкой под стопорное кольцо (N) | SP 55 |
| 6006 NR | 30 | 55 | 13 | 1,35 | 2,06 | 1,12 | 13,53 | 8,14 | 13005 | 15300 | 0,12 | с канавкой и стопорным пружинным кольцом (NR) | SP 55 |
| 6206 N | 30 | 62 | 16 | 1,9 | 3,28 | 1,7 | 19,9 | 10,98 | 11475 | 13500 | 0,2 | с канавкой под стопорное кольцо (N) | SP 62 |
| 6206 NR | 30 | 62 | 16 | 1,9 | 3,28 | 1,7 | 19,9 | 10,98 | 11475 | 13500 | 0,2 | с канавкой и стопорным пружинным кольцом (NR) | SP 62 |
| 6306 N | 30 | 72 | 19 | 1,9 | 3,28 | 1,7 | 29,01 | 15,68 | 9945 | 11700 | 0,35 | с канавкой под стопорное кольцо (N) | SP 72 |
| 6306 NR | 30 | 72 | 19 | 1,9 | 3,28 | 1,7 | 29,01 | 15,68 | 9945 | 11700 | 0,35 | с канавкой и стопорным пружинным кольцом (NR) | SP 72 |
| 6007 N | 35 | 62 | 14 | 1,9 | 2,06 | 1,7 | 16,47 | 10 | 11475 | 13500 | 0,16 | с канавкой под стопорное кольцо (N) | SP 62 |
| 6007 NR | 35 | 62 | 14 | 1,9 | 2,06 | 1,7 | 16,47 | 10 | 11475 | 13500 | 0,16 | с канавкой и стопорным пружинным кольцом (NR) | SP 62 |
| 6207 N | 35 | 72 | 17 | 1,9 | 3,28 | 1,7 | 26,46 | 15 | 9945 | 11700 | 0,29 | с канавкой под стопорное кольцо (N) | SP 72 |
| 6207 NR | 35 | 72 | 17 | 1,9 | 3,28 | 1,7 | 26,46 | 15 | 9945 | 11700 | 0,29 | с канавкой и стопорным пружинным кольцом (NR) | SP 72 |
| 6307 N | 35 | 80 | 21 | 1,9 | 3,28 | 1,7 | 34,4 | 18,62 | 9180 | 10800 | 0,46 | с канавкой под стопорное кольцо (N) | SP 80 |
| 6307 NR | 35 | 80 | 21 | 1,9 | 3,28 | 1,7 | 34,4 | 18,62 | 9180 | 10800 | 0,46 | с канавкой и стопорным пружинным кольцом (NR) | SP 80 |
| 6407 N | 35 | 100 | 25 | 2,7 | 3,28 | 2,46 | 54,2 | 30,38 | 7650 | 9000 | 0,95 | с канавкой под стопорное кольцо (N) | SP 100 |
| 6407 NR | 35 | 100 | 25 | 2,7 | 3,28 | 2,46 | 54,2 | 30,38 | 7650 | 9000 | 0,95 | с канавкой и стопорным пружинным кольцом (NR) | SP 100 |
| 6008 N | 40 | 68 | 15 | 1,9 | 2,49 | 1,7 | 17,45 | 11,37 | 10710 | 12600 | 0,19 | с канавкой под стопорное кольцо (N) | SP 68 |
| 6008 NR | 40 | 68 | 15 | 1,9 | 2,49 | 1,7 | 17,45 | 11,37 | 10710 | 12600 | 0,19 | с канавкой и стопорным пружинным кольцом (NR) | SP 68 |
| 6208 N | 40 | 80 | 18 | 1,9 | 3,28 | 1,7 | 31,85 | 18,62 | 8415 | 9900 | 0,37 | с канавкой под стопорное кольцо (N) | SP 80 |
| 6208 NR | 40 | 80 | 18 | 1,9 | 3,28 | 1,7 | 31,85 | 18,62 | 8415 | 9900 | 0,37 | с канавкой и стопорным пружинным кольцом (NR) | SP 80 |
| 6308 N | 40 | 90 | 23 | 2,7 | 3,28 | 2,46 | 41,46 | 23,52 | 8415 | 9900 | 0,63 | с канавкой под стопорное кольцо (N) | SP 90 |
| 6308 NR | 40 | 90 | 23 | 2,7 | 3,28 | 2,46 | 41,46 | 23,52 | 8415 | 9900 | 0,63 | с канавкой и стопорным пружинным кольцом (NR) | SP 90 |
| 6408 N | 40 | 110 | 27 | 2,7 | 3,28 | 2,46 | 62,43 | 35,77 | 6885 | 8100 | 1,25 | с канавкой под стопорное кольцо (N) | SP 110 |
| 6408 NR | 40 | 110 | 27 | 2,7 | 3,28 | 2,46 | 62,43 | 35,77 | 6885 | 8100 | 1,25 | с канавкой и стопорным пружинным кольцом (NR) | SP 110 |
| 6009 N | 45 | 75 | 16 | 1,9 | 2,49 | 1,7 | 21,66 | 14,31 | 9180 | 10800 | 0,25 | с канавкой под стопорное кольцо (N) | SP 75 |
| 6009 NR | 45 | 75 | 16 | 1,9 | 2,49 | 1,7 | 21,66 | 14,31 | 9180 | 10800 | 0,25 | с канавкой и стопорным пружинным кольцом (NR) | SP 75 |
| 6209 N | 45 | 85 | 19 | 1,9 | 3,28 | 1,7 | 34,4 | 21,17 | 8415 | 9900 | 0,41 | с канавкой под стопорное кольцо (N) | SP 85 |
| 6209 NR | 45 | 85 | 19 | 1,9 | 3,28 | 1,7 | 34,4 | 21,17 | 8415 | 9900 | 0,41 | с канавкой и стопорным пружинным кольцом (NR) | SP 85 |
| 6309 N | 45 | 100 | 25 | 2,7 | 3,28 | 2,46 | 54,2 | 30,87 | 7268 | 8550 | 0,83 | с канавкой под стопорное кольцо (N) | SP 100 |
| 6309 NR | 45 | 100 | 25 | 2,7 | 3,28 | 2,46 | 54,2 | 30,87 | 7268 | 8550 | 0,83 | с канавкой и стопорным пружинным кольцом (NR) | SP 100 |
| 6409 N | 45 | 120 | 29 | 3,1 | 4,06 | 2,82 | 74,58 | 44,1 | 6503 | 7650 | 1,55 | с канавкой под стопорное кольцо (N) | SP 120 |
| 6409 NR | 45 | 120 | 29 | 3,1 | 4,06 | 2,82 | 74,58 | 44,1 | 6503 | 7650 | 1,55 | с канавкой и стопорным пружинным кольцом (NR) | SP 120 |
| 6010 N | 50 | 80 | 16 | 1,9 | 2,49 | 1,7 | 22,45 | 15,68 | 8415 | 9900 | 0,26 | с канавкой под стопорное кольцо (N) | SP 80 |
| 6010 NR | 50 | 80 | 16 | 1,9 | 2,49 | 1,7 | 22,45 | 15,68 | 8415 | 9900 | 0,26 | с канавкой и стопорным пружинным кольцом (NR) | SP 80 |
| 6210 N | 50 | 90 | 20 | 2,7 | 3,28 | 2,46 | 36,36 | 22,74 | 7650 | 9000 | 0,46 | с канавкой под стопорное кольцо (N) | SP 90 |
| 6210 NR | 50 | 90 | 20 | 2,7 | 3,28 | 2,46 | 36,36 | 22,74 | 7650 | 9000 | 0,46 | с канавкой и стопорным пружинным кольцом (NR) | SP 90 |
| 6310 N | 50 | 110 | 27 | 2,7 | 3,28 | 2,46 | 63,7 | 37,24 | 6503 | 7650 | 1,05 | с канавкой под стопорное кольцо (N) | SP 110 |
| 6310 NR | 50 | 110 | 27 | 2,7 | 3,28 | 2,46 | 63,7 | 37,24 | 6503 | 7650 | 1,05 | с канавкой и стопорным пружинным кольцом (NR) | SP 110 |
| 6410 N | 50 | 130 | 31 | 3,1 | — | 2,82 | 85,36 | 50,96 | 5738 | 6750 | 1,9 | с канавкой под стопорное кольцо (N) | SP 130 |
| 6410 NR | 50 | 130 | 31 | 3,1 | — | 2,82 | 85,36 | 50,96 | 5738 | 6750 | 1,9 | с канавкой и стопорным пружинным кольцом (NR) | SP 130 |
| 6011 N | 55 | 90 | 18 | 2,7 | 2,87 | 2,46 | 29,01 | 20,78 | 7650 | 9000 | 0,39 | с канавкой под стопорное кольцо (N) | SP 90 |
| 6011 NR | 55 | 90 | 18 | 2,7 | 2,87 | 2,46 | 29,01 | 20,78 | 7650 | 9000 | 0,39 | с канавкой и стопорным пружинным кольцом (NR) | SP 90 |
| 6211 N | 55 | 100 | 21 | 2,7 | 3,28 | 2,46 | 45,28 | 28,42 | 6885 | 8100 | 0,61 | с канавкой под стопорное кольцо (N) | SP 100 |
| 6211 NR | 55 | 100 | 21 | 2,7 | 3,28 | 2,46 | 45,28 | 28,42 | 6885 | 8100 | 0,61 | с канавкой и стопорным пружинным кольцом (NR) | SP 100 |
| 6311 N | 55 | 120 | 29 | 3,1 | 4,06 | 2,82 | 72,62 | 44,1 | 6120 | 7200 | 1,35 | с канавкой под стопорное кольцо (N) | SP 120 |
| 6311 NR | 55 | 120 | 29 | 3,1 | 4,06 | 2,82 | 72,62 | 44,1 | 6120 | 7200 | 1,35 | с канавкой и стопорным пружинным кольцом (NR) | SP 120 |
| 6411 N | 55 | 140 | 33 | 3,1 | 4,9 | 2,82 | 97,51 | 60,76 | 5355 | 6300 | 2,3 | с канавкой под стопорное кольцо (N) | SP 140 |
| 6411 NR | 55 | 140 | 33 | 3,1 | 4,9 | 2,82 | 97,51 | 60,76 | 5355 | 6300 | 2,3 | с канавкой и стопорным пружинным кольцом (NR) | SP 140 |
| 6012 N | 60 | 95 | 18 | 2,7 | 2,87 | 2,46 | 30,09 | 22,74 | 7268 | 8550 | 0,42 | с канавкой под стопорное кольцо (N) | SP 95 |
| 6012 NR | 60 | 95 | 18 | 2,7 | 2,87 | 2,46 | 30,09 | 22,74 | 7268 | 8550 | 0,42 | с канавкой и стопорным пружинным кольцом (NR) | SP 95 |
| 6212 N | 60 | 110 | 22 | 2,7 | 4,06 | 2,46 | 54,2 | 35,28 | 6120 | 7200 | 0,78 | с канавкой под стопорное кольцо (N) | SP 110 |
| 6212 NR | 60 | 110 | 22 | 2,7 | 4,06 | 2,46 | 54,2 | 35,28 | 6120 | 7200 | 0,78 | с канавкой и стопорным пружинным кольцом (NR) | SP 110 |
| 6312 N | 60 | 130 | 31 | 3,1 | 4,9 | 2,82 | 83,5 | 50,96 | 5355 | 6300 | 1,7 | с канавкой под стопорное кольцо (N) | SP 130 |
| 6312 NR | 60 | 130 | 31 | 3,1 | 4,9 | 2,82 | 83,5 | 50,96 | 5355 | 6300 | 1,7 | с канавкой и стопорным пружинным кольцом (NR) | SP 130 |
| 6412 N | 60 | 150 | 35 | 3,1 | 4,9 | 2,82 | 105,84 | 68,11 | 4820 | 5670 | 2,75 | с канавкой под стопорное кольцо (N) | SP 150 |
| 6412 NR | 60 | 150 | 35 | 3,1 | 4,9 | 2,82 | 105,84 | 68,11 | 4820 | 5670 | 2,75 | с канавкой и стопорным пружинным кольцом (NR) | SP 150 |
| 6013 N | 65 | 100 | 18 | 2,7 | 2,87 | 2,46 | 31,27 | 24,5 | 6885 | 8100 | 0,44 | с канавкой под стопорное кольцо (N) | SP 100 |
| 6013 NR | 65 | 100 | 18 | 2,7 | 2,87 | 2,46 | 31,27 | 24,5 | 6885 | 8100 | 0,44 | с канавкой и стопорным пружинным кольцом (NR) | SP 100 |
| 6213 N | 65 | 120 | 23 | 3,1 | 4,06 | 2,82 | 57,33 | 39,69 | 5738 | 6750 | 0,99 | с канавкой под стопорное кольцо (N) | SP 120 |
| 6213 NR | 65 | 120 | 23 | 3,1 | 4,06 | 2,82 | 57,33 | 39,69 | 5738 | 6750 | 0,99 | с канавкой и стопорным пружинным кольцом (NR) | SP 120 |
| 6313 N | 65 | 140 | 33 | 3,1 | 4,9 | 2,82 | 95,55 | 58,8 | 5126 | 6030 | 2,1 | с канавкой под стопорное кольцо (N) | SP 140 |
| 6313 NR | 65 | 140 | 33 | 3,1 | 4,9 | 2,82 | 95,55 | 58,8 | 5126 | 6030 | 2,1 | с канавкой и стопорным пружинным кольцом (NR) | SP 140 |
| 6413 N | 65 | 160 | 37 | 3,1 | 4,9 | 2,82 | 116,62 | 76,44 | 4590 | 5400 | 3,3 | с канавкой под стопорное кольцо (N) | SP 160 |
| 6413 NR | 65 | 160 | 37 | 3,1 | 4,9 | 2,82 | 116,62 | 76,44 | 4590 | 5400 | 3,3 | с канавкой и стопорным пружинным кольцом (NR) | SP 160 |
| 6014 N | 70 | 110 | 20 | 2,7 | 2,87 | 2,46 | 38,91 | 30,38 | 6120 | 7200 | 0,6 | с канавкой под стопорное кольцо (N) | SP 110 |
| 6014 NR | 70 | 110 | 20 | 2,7 | 2,87 | 2,46 | 38,91 | 30,38 | 6120 | 7200 | 0,6 | с канавкой и стопорным пружинным кольцом (NR) | SP 110 |
| 6214 N | 70 | 125 | 24 | 3,1 | 4,06 | 2,82 | 62,43 | 44,1 | 5355 | 6300 | 1,05 | с канавкой под стопорное кольцо (N) | SP 125 |
| 6214 NR | 70 | 125 | 24 | 3,1 | 4,06 | 2,82 | 62,43 | 44,1 | 5355 | 6300 | 1,05 | с канавкой и стопорным пружинным кольцом (NR) | SP 125 |
| 6314 N | 70 | 150 | 35 | 3,1 | 4,9 | 2,82 | 108,78 | 66,64 | 4820 | 5670 | 2,5 | с канавкой под стопорное кольцо (N) | SP 150 |
| 6314 NR | 70 | 150 | 35 | 3,1 | 4,9 | 2,82 | 108,78 | 66,64 | 4820 | 5670 | 2,5 | с канавкой и стопорным пружинным кольцом (NR) | SP 150 |
| 6015 N | 75 | 115 | 20 | 2,7 | 2,87 | 2,46 | 40,77 | 32,83 | 5738 | 6750 | 0,64 | с канавкой под стопорное кольцо (N) | SP 115 |
| 6015 NR | 75 | 115 | 20 | 2,7 | 2,87 | 2,46 | 40,77 | 32,83 | 5738 | 6750 | 0,64 | с канавкой и стопорным пружинным кольцом (NR) | SP 115 |
| 6215 N | 75 | 130 | 25 | 3,1 | 4,06 | 2,82 | 67,53 | 48,02 | 5126 | 6030 | 1,2 | с канавкой под стопорное кольцо (N) | SP 130 |
| 6215 NR | 75 | 130 | 25 | 3,1 | 4,06 | 2,82 | 67,53 | 48,02 | 5126 | 6030 | 1,2 | с канавкой и стопорным пружинным кольцом (NR) | SP 130 |
| 6315 N | 75 | 160 | 37 | 3,1 | 4,9 | 2,82 | 116,62 | 74,97 | 4284 | 5040 | 3 | с канавкой под стопорное кольцо (N) | SP 160 |
| 6315 NR | 75 | 160 | 37 | 3,1 | 4,9 | 2,82 | 116,62 | 74,97 | 4284 | 5040 | 3 | с канавкой и стопорным пружинным кольцом (NR) | SP 160 |
| 6016 N | 80 | 125 | 22 | 3,1 | 2,87 | 2,82 | 48,42 | 39,2 | 5355 | 6300 | 0,85 | с канавкой под стопорное кольцо (N) | SP 125 |
| 6016 NR | 80 | 125 | 22 | 3,1 | 2,87 | 2,82 | 48,42 | 39,2 | 5355 | 6300 | 0,85 | с канавкой и стопорным пружинным кольцом (NR) | SP 125 |
| 6216 N | 80 | 140 | 26 | 3,1 | 4,9 | 2,82 | 71,35 | 53,9 | 4590 | 5400 | 1,4 | с канавкой под стопорное кольцо (N) | SP 140 |
| 6216 NR | 80 | 140 | 26 | 3,1 | 4,9 | 2,82 | 71,35 | 53,9 | 4590 | 5400 | 1,4 | с канавкой и стопорным пружинным кольцом (NR) | SP 140 |
| 6017 N | 85 | 130 | 22 | 3,1 | 2,87 | 2,82 | 50,96 | 42,14 | 5126 | 6030 | 0,89 | с канавкой под стопорное кольцо (N) | SP 130 |
| 6017 NR | 85 | 130 | 22 | 3,1 | 2,87 | 2,82 | 50,96 | 42,14 | 5126 | 6030 | 0,89 | с канавкой и стопорным пружинным кольцом (NR) | SP 130 |
| 6217 N | 85 | 150 | 28 | 3,1 | 4,9 | 2,82 | 85,36 | 62,72 | 4284 | 5040 | 1,8 | с канавкой под стопорное кольцо (N) | SP 150 |
| 6217 NR | 85 | 150 | 28 | 3,1 | 4,9 | 2,82 | 85,36 | 62,72 | 4284 | 5040 | 1,8 | с канавкой и стопорным пружинным кольцом (NR) | SP 150 |
| 6018 N | 90 | 140 | 24 | 3,1 | 3,71 | 2,82 | 59,29 | 49 | 4820 | 5670 | 1,15 | с канавкой под стопорное кольцо (N) | SP 140 |
| 6018 NR | 90 | 140 | 24 | 3,1 | 3,71 | 2,82 | 59,29 | 49 | 4820 | 5670 | 1,15 | с канавкой и стопорным пружинным кольцом (NR) | SP 140 |
| 6218 N | 90 | 160 | 30 | 3,1 | 4,9 | 2,82 | 98,98 | 72,03 | 4055 | 4770 | 2,15 | с канавкой под стопорное кольцо (N) | SP 160 |
| 6218 NR | 90 | 160 | 30 | 3,1 | 4,9 | 2,82 | 98,98 | 72,03 | 4055 | 4770 | 2,15 | с канавкой и стопорным пружинным кольцом (NR) | SP 160 |
| 6219 N | 95 | 170 | 32 | 3,1 | 5,69 | 3,1 | 111,72 | 79,87 | 3825 | 4500 | 2,6 | с канавкой под стопорное кольцо (N) | SP 170 |
| 6219 NR | 95 | 170 | 32 | 3,1 | 5,69 | 3,1 | 111,72 | 79,87 | 3825 | 4500 | 2,6 | с канавкой и стопорным пружинным кольцом (NR) | SP 170 |
| 6020 N | 100 | 150 | 24 | 2,82 | 3,71 | 2,82 | 62,43 | 52,92 | 4284 | 5040 | 1,25 | с канавкой под стопорное кольцо (N) | SP 150 |
| 6020 NR | 100 | 150 | 24 | 2,82 | 3,71 | 2,82 | 62,43 | 52,92 | 4284 | 5040 | 1,25 | с канавкой и стопорным пружинным кольцом (NR) | SP 150 |
| 6220 N | 100 | 180 | 34 | 3,1 | 5,69 | 3,1 | 124,46 | 91,14 | 3672 | 4320 | 3,15 | с канавкой под стопорное кольцо (N) | SP 180 |
| 6220 NR | 100 | 180 | 34 | 3,1 | 5,69 | 3,1 | 124,46 | 91,14 | 3672 | 4320 | 3,15 | с канавкой и стопорным пружинным кольцом (NR) | SP 180 |
| 6021 N | 105 | 160 | 26 | 2,82 | 3,71 | 2,82 | 74,58 | 64,19 | 4055 | 4770 | 1,6 | с канавкой под стопорное кольцо (N) | SP 160 |
| 6021 NR | 105 | 160 | 26 | 2,82 | 3,71 | 2,82 | 74,58 | 64,19 | 4055 | 4770 | 1,6 | с канавкой и стопорным пружинным кольцом (NR) | SP 160 |
| 6022 N | 110 | 170 | 28 | 3,1 | 3,71 | 3,1 | 83,5 | 72,03 | 3825 | 4500 | 1,95 | с канавкой под стопорное кольцо (N) | SP 170 |
| 6022 NR | 110 | 170 | 28 | 3,1 | 3,71 | 3,1 | 83,5 | 72,03 | 3825 | 4500 | 1,95 | с канавкой и стопорным пружинным кольцом (NR) | SP 170 |
| 6024 N | 120 | 180 | 28 | 3,1 | 3,71 | 3,1 | 86,64 | 78,4 | 3672 | 4320 | 2,05 | с канавкой под стопорное кольцо (N) | SP 180 |
| 6024 NR | 120 | 180 | 28 | 3,1 | 3,71 | 3,1 | 86,64 | 78,4 | 3672 | 4320 | 2,05 | с канавкой и стопорным пружинным кольцом (NR) | SP 180 |
