Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники с защитной шайбой ISB
Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники серий 32 и 33 с защитными шайбами ZZ или контактными уплотнениями 2RS.
Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники с защитными шайбами (ZZ) или контактными уплотнениями (2RS). Угол контакта 30°, О-образное расположение комплектов шариков, неразборная конструкция без пазов для ввода шариков.
Подшипники с шайбами ZZ предназначены главным образом для узлов, где вращается внутреннее кольцо. Подшипники с уплотнениями 2RS (NBR, армированный листовой сталью) работают при температурах от -40 °C до +100 °C, кратковременно до +120 °C; в домонтажном состоянии не промывать и не нагревать выше 80 °C.
Предельные размеры одно- и двухрядных радиально-упорных шарикоподшипников ISB соответствуют требованиям ISO 15:1998. Допуски подшипников базовой конструкции соответствуют нормальному классу точности.
Предельные скорости в таблице указаны отдельно для исполнений ZZ и 2RS.
- ZZ — защитные шайбы
- 2RS — контактные уплотнения
- Серии 32 и 33
| Изделий в серии | 71 |
| Внутренний диаметр d, мм | 10–100 |
| Наружный диаметр D, мм | 30–180 |
Чертежи и схемы
Размерный ряд: Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники с защитной шайбой
| Обозначение | d, мм | D, мм | B, мм | Динамическая грузоподъёмность C, кН | Статическая грузоподъёмность C0, кН | Предельная скорость для исполнения ZZ, об/мин | Предельная скорость для исполнения 2RS, об/мин | Масса, кг | a, мм | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3200-ZZ | 10 | 30 | 14 | 7,46 | 4,2 | 22800 | 16150 | 0,051 | 16 | с защитными шайбами (ZZ) |
| 3200-2RS | 10 | 30 | 14 | 7,46 | 4,2 | 22800 | 16150 | 0,051 | 16 | с контактными уплотнениями (2RS) |
| 3201-ZZ | 12 | 32 | 15,9 | 9,90 | 5,49 | 20900 | 14250 | 0,058 | 19 | с защитными шайбами (ZZ) |
| 3201-2RS | 12 | 32 | 15,9 | 9,90 | 5,49 | 20900 | 14250 | 0,058 | 19 | с контактными уплотнениями (2RS) |
| 3202-ZZ | 15 | 35 | 15,9 | 10,98 | 6,66 | 17100 | 13300 | 0,066 | 21 | с защитными шайбами (ZZ) |
| 3202-2RS | 15 | 35 | 15,9 | 10,98 | 6,66 | 17100 | 13300 | 0,066 | 21 | с контактными уплотнениями (2RS) |
| 3302-ZZ | 15 | 42 | 19 | 14,80 | 9,11 | 15200 | 11400 | 0,13 | 24 | с защитными шайбами (ZZ) |
| 3302-2RS | 15 | 42 | 19 | 14,80 | 9,11 | 15200 | 11400 | 0,13 | 24 | с контактными уплотнениями (2RS) |
| 3203-ZZ | 17 | 40 | 17,5 | 14,01 | 8,62 | 15200 | 11400 | 0,1 | 23 | с защитными шайбами (ZZ) |
| 3203-2RS | 17 | 40 | 17,5 | 14,01 | 8,62 | 15200 | 11400 | 0,1 | 23 | с контактными уплотнениями (2RS) |
| 3303-ZZ | 17 | 47 | 22,2 | 21,17 | 12,45 | 13300 | 10450 | 0,18 | 28 | с защитными шайбами (ZZ) |
| 3303-2RS | 17 | 47 | 22,2 | 21,17 | 12,45 | 13300 | 10450 | 0,18 | 28 | с контактными уплотнениями (2RS) |
| 3204-ZZ | 20 | 47 | 20,6 | 19,60 | 11,76 | 13300 | 9500 | 0,15 | 28 | с защитными шайбами (ZZ) |
| 3204-2RS | 20 | 47 | 20,6 | 19,60 | 11,76 | 13300 | 9500 | 0,15 | 28 | с контактными уплотнениями (2RS) |
| 3304-ZZ | 20 | 52 | 22,2 | 23,13 | 14,31 | 12350 | 8550 | 0,21 | 30 | с защитными шайбами (ZZ) |
| 3304-2RS | 20 | 52 | 22,2 | 23,13 | 14,31 | 12350 | 8550 | 0,21 | 30 | с контактными уплотнениями (2RS) |
| 3205-ZZ | 25 | 52 | 20,6 | 21,17 | 14,01 | 11400 | 8075 | 0,18 | 30 | с защитными шайбами (ZZ) |
| 3205-2RS | 25 | 52 | 20,6 | 21,17 | 14,01 | 11400 | 8075 | 0,18 | 30 | с контактными уплотнениями (2RS) |
| 3305-ZZ | 25 | 62 | 25,4 | 31,36 | 19,99 | 10450 | 7125 | 0,35 | 36 | с защитными шайбами (ZZ) |
| 3305-2RS | 25 | 62 | 25,4 | 31,36 | 19,99 | 10450 | 7125 | 0,35 | 36 | с контактными уплотнениями (2RS) |
| 3206-ZZ | 30 | 62 | 23,8 | 29,40 | 19,99 | 9500 | 7125 | 0,27 | 36 | с защитными шайбами (ZZ) |
| 3206-2RS | 30 | 62 | 23,8 | 29,40 | 19,99 | 9500 | 7125 | 0,27 | 36 | с контактными уплотнениями (2RS) |
| 3306-ZZ | 30 | 72 | 30,2 | 40,67 | 26,95 | 8550 | 5985 | 0,52 | 42 | с защитными шайбами (ZZ) |
| 3306-2RS | 30 | 72 | 30,2 | 40,67 | 26,95 | 8550 | 5985 | 0,52 | 42 | с контактными уплотнениями (2RS) |
| 3207-ZZ | 35 | 72 | 27 | 39,20 | 27,44 | 8550 | 5985 | 0,44 | 42 | с защитными шайбами (ZZ) |
| 3207-2RS | 35 | 72 | 27 | 39,20 | 27,44 | 8550 | 5985 | 0,44 | 42 | с контактными уплотнениями (2RS) |
| 3307-ZZ | 35 | 80 | 34,9 | 50,96 | 34,79 | 8075 | 5700 | 0,73 | 47 | с защитными шайбами (ZZ) |
| 3307-2RS | 35 | 80 | 34,9 | 50,96 | 34,79 | 8075 | 5700 | 0,73 | 47 | с контактными уплотнениями (2RS) |
| 3208-ZZ | 40 | 80 | 30,2 | 46,55 | 33,32 | 7600 | 5320 | 0,57 | 46 | с защитными шайбами (ZZ) |
| 3208-2RS | 40 | 80 | 30,2 | 46,55 | 33,32 | 7600 | 5320 | 0,57 | 46 | с контактными уплотнениями (2RS) |
| 3308-ZZ | 40 | 90 | 36,5 | 62,72 | 43,12 | 7125 | 4750 | 0,93 | 53 | с защитными шайбами (ZZ) |
| 3308-2RS | 40 | 90 | 36,5 | 62,72 | 43,12 | 7125 | 4750 | 0,93 | 53 | с контактными уплотнениями (2RS) |
| 3209-ZZ | 45 | 85 | 30,2 | 49,98 | 38,22 | 7125 | 5035 | 0,63 | 49 | с защитными шайбами (ZZ) |
| 3209-2RS | 45 | 85 | 30,2 | 49,98 | 38,22 | 7125 | 5035 | 0,63 | 49 | с контактными уплотнениями (2RS) |
| 3309-ZZ | 45 | 100 | 39,7 | 73,50 | 51,94 | 6365 | 4560 | 1,4 | 58 | с защитными шайбами (ZZ) |
| 3309-2RS | 45 | 100 | 39,7 | 73,50 | 51,94 | 6365 | 4560 | 1,4 | 58 | с контактными уплотнениями (2RS) |
| 3210-ZZ | 50 | 90 | 30,2 | 49,98 | 38,22 | 6650 | 4560 | 0,65 | 57 | с защитными шайбами (ZZ) |
| 3210-2RS | 50 | 90 | 30,2 | 49,98 | 38,22 | 6650 | 4560 | 0,65 | 57 | с контактными уплотнениями (2RS) |
| 3310-ZZ | 50 | 110 | 44,4 | 88,20 | 62,72 | 5700 | 4085 | 1,95 | 61 | с защитными шайбами (ZZ) |
| 3310-2RS | 50 | 110 | 44,4 | 88,20 | 62,72 | 5700 | 4085 | 1,95 | 61 | с контактными уплотнениями (2RS) |
| 3211-ZZ | 55 | 100 | 33,3 | 58,80 | 46,55 | 5985 | 4275 | 1,05 | 63 | с защитными шайбами (ZZ) |
| 3211-2RS | 55 | 100 | 33,3 | 58,80 | 46,55 | 5985 | 4275 | 1,05 | 63 | с контактными уплотнениями (2RS) |
| 3311-ZZ | 55 | 120 | 49,2 | 109,76 | 79,87 | 5035 | 3610 | 2,55 | 66 | с защитными шайбами (ZZ) |
| 3311-2RS | 55 | 120 | 49,2 | 109,76 | 79,87 | 5035 | 3610 | 2,55 | 66 | с контактными уплотнениями (2RS) |
| 3212-ZZ | 60 | 110 | 36,5 | 72,03 | 57,33 | 5320 | 3800 | 1,4 | 63 | с защитными шайбами (ZZ) |
| 3212-2RS | 60 | 110 | 36,5 | 72,03 | 57,33 | 5320 | 3800 | 1,4 | 63 | с контактными уплотнениями (2RS) |
| 3312-ZZ | 60 | 130 | 54 | 124,46 | 93,10 | 4750 | — | 3,25 | 78 | с защитными шайбами (ZZ) |
| 3213-ZZ | 65 | 120 | 38,1 | 78,99 | 72,03 | 4560 | — | 1,75 | 71 | с защитными шайбами (ZZ) |
| 3213-2RS | 65 | 120 | 38,1 | 78,99 | 72,03 | 4560 | — | 1,75 | 71 | с контактными уплотнениями (2RS) |
| 3313-ZZ | 65 | 140 | 58,7 | 143,08 | 107,80 | 4275 | — | 4,1 | 84 | с защитными шайбами (ZZ) |
| 3313-2RS | 65 | 140 | 58,7 | 143,08 | 107,80 | 4275 | — | 4,1 | 84 | с контактными уплотнениями (2RS) |
| 3214-ZZ | 70 | 125 | 39,7 | 86,63 | 78,4 | 4275 | — | 1,9 | 74 | с защитными шайбами (ZZ) |
| 3214-2RS | 70 | 125 | 39,7 | 86,63 | 78,4 | 4275 | — | 1,9 | 74 | с контактными уплотнениями (2RS) |
| 3314-ZZ | 70 | 150 | 63,5 | 159,74 | 122,5 | 4085 | — | 5,05 | 89 | с защитными шайбами (ZZ) |
| 3314-2RS | 70 | 150 | 63,5 | 159,74 | 122,5 | 4085 | — | 5,05 | 89 | с контактными уплотнениями (2RS) |
| 3215-ZZ | 75 | 130 | 41,3 | 93,69 | 86,24 | 4275 | — | 2,1 | 77 | с защитными шайбами (ZZ) |
| 3215-2RS | 75 | 130 | 41,3 | 93,69 | 86,24 | 4275 | — | 2,1 | 77 | с контактными уплотнениями (2RS) |
| 3315 -ZZ | 75 | 160 | 68,3 | 172,48 | 137,20 | 3800 | — | 5,6 | 97 | с защитными шайбами (ZZ) |
| 3315 -2RS | 75 | 160 | 68,3 | 172,48 | 137,20 | 3800 | — | 5,6 | 97 | с контактными уплотнениями (2RS) |
| 3216-ZZ | 80 | 140 | 44,4 | 989,8 | 131,32 | 3800 | — | 2,65 | 91 | с защитными шайбами (ZZ) |
| 3216-2RS | 80 | 140 | 44,4 | 989,8 | 131,32 | 3800 | — | 2,65 | 91 | с контактными уплотнениями (2RS) |
| 3316-ZZ | 80 | 170 | 68,3 | 172,48 | 207,76 | 3400 | — | 6,95 | 112 | с защитными шайбами (ZZ) |
| 3316-2RS | 80 | 170 | 68,3 | 172,48 | 207,76 | 3400 | — | 6,95 | 112 | с контактными уплотнениями (2RS) |
| 3217-ZZ | 85 | 150 | 49,2 | 109 | 143 | 3600 | — | 3,4 | 97 | с защитными шайбами (ZZ) |
| 3217-2RS | 85 | 150 | 49,2 | 109 | 143 | 3600 | — | 3,4 | 97 | с контактными уплотнениями (2RS) |
| 3218-ZZ | 90 | 160 | 52,4 | 125 | 169 | 3400 | — | 4,15 | 104 | с защитными шайбами (ZZ) |
| 3218-2RS | 90 | 160 | 52,4 | 125 | 169 | 3400 | — | 4,15 | 104 | с контактными уплотнениями (2RS) |
| 3219-ZZ | 95 | 170 | 55,6 | 144 | 200 | 3200 | — | 5 | 111 | с защитными шайбами (ZZ) |
| 3219-2RS | 95 | 170 | 55,6 | 144 | 200 | 3200 | — | 5 | 111 | с контактными уплотнениями (2RS) |
| 3220-ZZ | 100 | 180 | 60,3 | 155 | 215 | 3000 | — | 6,1 | 118 | с защитными шайбами (ZZ) |
| 3220-2RS | 100 | 180 | 60,3 | 155 | 215 | 3000 | — | 6,1 | 118 | с контактными уплотнениями (2RS) |
