Полосы NSTR-S (стальное покрытие), дюймовые размеры ISB
Полосы SF-1 длиной 19,69 дюйма, ширина 2,75 и 4,00 дюйма, стальное покрытие.
Дюймовые полосы NSTR-S — заготовки со стальным покрытием. Допуски: L +0,2 дюйма, W +0,1 дюйма, T -0,05 дюйма; допуск толщины для каждого размера указан в таблице. Размеры даны в дюймах и миллиметрах.
- Заготовки для изготовления втулок и пластин
| Изделий в серии | 6 |
Чертежи и схемы
Размерный ряд: Полосы NSTR-S (стальное покрытие), дюймовые размеры
Показано 6 из 6
| Обозначение | Длина L, дюйм | Длина L, мм | Ширина W, дюйм | Ширина W, мм | Толщина T, дюйм | Толщина T, мм | Допуск толщины T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSTR-S 00293-275 | 19,69 | 500,13 | 2,75 | 69,85 | 0,0293 | 0,74 | 0 / -0,0016 дюйма (0 / -0,0406 мм) |
| NSTR-S 00447-400 | 19,69 | 500,13 | 4,00 | 101,60 | 0,0447 | 1,14 | 0 / -0,0016 дюйма (0 / -0,0406 мм) |
| NSTR-S 00602-400 | 19,69 | 500,13 | 4,00 | 101,60 | 0,0016 | 0,0602 | 0 / -0,0016 дюйма (0 / -0,0406 мм) |
| NSTR-S 00756-400 | 19,69 | 500,13 | 4,00 | 101,60 | 0,0016 | 0,0756 | 0 / -0,0016 дюйма (0 / -0,0406 мм) |
| NSTR-S 00913-400 | 19,69 | 500,13 | 4,00 | 101,60 | 0,0913 | 2,32 | 0 / -0,0016 дюйма (0 / -0,0406 мм) |
| NSTR-S 01210-400 | 19,69 | 500,13 | 4,00 | 101,60 | 0,1210 | 3,07 | 0 / -0,0020 дюйма (0 / -0,0508 мм) |
