Фланцевые втулки скольжения SF-1 F (метрические размеры) ISB
Фланцевое исполнение самосмазывающихся втулок SF-1: d от 3 до 95 мм, бронзовое покрытие.
Фланцевые втулки SF-1 F выполнены из того же трёхслойного материала, что и цилиндрические втулки SF-1 (сталь, пористая бронза, PTFE), и воспринимают радиальную и осевую нагрузку. Свойства материала — те же: работа без смазки, низкий коэффициент трения, температура от -195 до +280 °C.
Допуски метрических втулок SF-1 F соответствуют ISO 3547-1:2006. Допуски размеров: D2 ±0,50 мм, L ±0,25 мм, b -0,2 мм. Втулки поставляются и в других исполнениях по запросу.
- Радиальная и осевая нагрузка
- Без смазки
- Для заказа указывать обозначение из таблицы (F d-L)
| Изделий в серии | 96 |
Чертежи и схемы
Допуски наружного диаметра D и толщины стенки SB (ISO 3547-1:2006)
| Наружный диаметр D, мм | Допуск наружного диаметра D, мм | Толщина стенки SB, мм | Допуск толщины стенки SB, мм |
|---|---|---|---|
| ≤ 10 | +0,055 / +0,025 | 0,75 | 0 / -0,020 |
| 10 < D ≤ 18 | +0,065 / +0,030 | 1 | +0,005 / -0,020 |
| 18 < D ≤ 30 | +0,075 / +0,035 | 1,5 | +0,005 / -0,025 |
| 30 < D ≤ 50 | +0,085 / +0,045 | 2 | +0,005 / -0,030 |
| 50 < D ≤ 80 | +0,100 / +0,055 | 2,5 (D ≤ 80) | +0,005 / -0,040 |
| 80 < D ≤ 120 | +0,120 / +0,070 | 2,5 (80 < D ≤ 120) | -0,010 / -0,060 |
| 120 < D ≤ 180 | +0,170 / +0,100 | 2,5 (D > 120) | -0,035 / -0,085 |
| 180 < D ≤ 305 | +0,255 / +0,125 | 2,5 (D > 120) | -0,035 / -0,085 |
Фаски (размеры SB, f1, f2)
| SB, мм | f1, мм | f2, мм |
|---|---|---|
| 0,75 | 0,5 ± 0,3 | -0,05 / -0,30 |
| 1 | 0,6 ± 0,4 | -0,1 / -0,4 |
| 1,5 | 0,6 ± 0,4 | -0,1 / -0,6 |
| 2 | 1,2 ± 0,4 | -0,1 / -0,7 |
| 2,5 | 1,8 ± 0,6 | -0,2 / -1,0 |
Рекомендуемые монтажные допуски фланцевых втулок SF-1F
| Диаметр, мм | Вал | Отверстие корпуса |
|---|---|---|
| ≤ 4 | f7 | H6 |
| > 4 | f7 | H7 |
Размерный ряд: Фланцевые втулки скольжения SF-1 F (метрические размеры)
Показано 96 из 96
| Обозначение | Внутренний диаметр d, мм | Наружный диаметр втулки D1, мм | Диаметр буртика D2, мм | Длина L, мм | Толщина буртика b, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| F 3-4 | 3 | 4,5 | 7 | 4 | 0,75 |
| F 4-4 | 4 | 5,5 | 9 | 4 | 0,75 |
| F 4-5 | 4 | 5,5 | 9 | 5 | 0,75 |
| F 4-6 | 4 | 5,5 | 9 | 6 | 0,75 |
| F 4-7 | 4 | 5,5 | 9 | 7 | 0,75 |
| F 4-8 | 4 | 5,5 | 9 | 8 | 0,75 |
| F 5-4 | 5 | 7 | 10 | 4 | 1 |
| F 5-5 | 5 | 7 | 10 | 5 | 1 |
| F 5-6 | 5 | 7 | 10 | 6 | 1 |
| F 5-7 | 5 | 7 | 10 | 7 | 1 |
| F 5-8 | 5 | 7 | 10 | 8 | 1 |
| F 6-4 | 6 | 8 | 12 | 4 | 1 |
| F 6-7 | 6 | 8 | 12 | 7 | 1 |
| F 6-8 | 6 | 8 | 12 | 8 | 1 |
| F 6-12,7 | 6 | 8 | 12 | 12,7 | 1 |
| F 8-5,5 | 8 | 10 | 15 | 5,5 | 1 |
| F 8-6 | 8 | 10 | 15 | 6 | 1 |
| F 8-7,5 | 8 | 10 | 15 | 7,5 | 1 |
| F 8-8 | 8 | 10 | 15 | 8 | 1 |
| F 8-9,5 | 8 | 10 | 15 | 9,5 | 1 |
| F 8-10 | 8 | 10 | 15 | 10 | 1 |
| F 10-5,5 | 10 | 12 | 18 | 5,5 | 1 |
| F 10-7 | 10 | 12 | 18 | 7 | 1 |
| F 10-9 | 10 | 12 | 18 | 9 | 1 |
| F 10-12 | 10 | 12 | 18 | 12 | 1 |
| F 10-17 | 10 | 12 | 18 | 17 | 1 |
| F 12-7 | 12 | 14 | 20 | 7 | 1 |
| F 12-8 | 12 | 14 | 20 | 8 | 1 |
| F 12-9 | 12 | 14 | 20 | 9 | 1 |
| F 12-12 | 12 | 14 | 20 | 12 | 1 |
| F 12-15 | 12 | 14 | 20 | 15 | 1 |
| F 12-17 | 12 | 14 | 20 | 17 | 1 |
| F 14-12 | 14 | 16 | 22 | 12 | 1 |
| F 14-17 | 14 | 16 | 22 | 17 | 1 |
| F 15-9 | 15 | 17 | 23 | 9 | 1 |
| F 15-12 | 15 | 17 | 23 | 12 | 1 |
| F 15-17 | 15 | 17 | 23 | 17 | 1 |
| F 16-12 | 16 | 18 | 24 | 12 | 1 |
| F 16-17 | 16 | 18 | 24 | 17 | 1 |
| F 18-12 | 18 | 20 | 26 | 12 | 1 |
| F 18-17 | 18 | 20 | 26 | 17 | 1 |
| F 18-20 | 18 | 20 | 26 | 20 | 1 |
| F 18-22 | 18 | 20 | 26 | 22 | 1 |
| F 20-11,5 | 20 | 23 | 30 | 11,5 | 1,5 |
| F 20-12 | 20 | 23 | 30 | 12 | 1,5 |
| F 20-15 | 20 | 23 | 30 | 15 | 1,5 |
| F 20-16,5 | 20 | 23 | 30 | 16,5 | 1,5 |
| F 20-17 | 20 | 23 | 30 | 17 | 1,5 |
| F 20-21,5 | 20 | 23 | 30 | 21,5 | 1,5 |
| F 20-22 | 20 | 23 | 30 | 22 | 1,5 |
| F 22-15 | 22 | 25 | 32 | 15 | 1,5 |
| F 22-20 | 22 | 25 | 32 | 20 | 1,5 |
| F 25-11,5 | 25 | 28 | 35 | 11,5 | 1,5 |
| F 25-12 | 25 | 28 | 35 | 12 | 1,5 |
| F 25-16,5 | 25 | 28 | 35 | 16,5 | 1,5 |
| F 25-17 | 25 | 28 | 35 | 17 | 1,5 |
| F 25-21,5 | 25 | 28 | 35 | 21,5 | 1,5 |
| F 25-22 | 25 | 28 | 35 | 22 | 1,5 |
| F 30-16 | 30 | 34 | 42 | 16 | 2 |
| F 30-26 | 30 | 34 | 42 | 26 | 2 |
| F 30-30 | 30 | 34 | 42 | 30 | 2 |
| F 35-16 | 35 | 39 | 47 | 16 | 2 |
| F 35-20 | 35 | 39 | 47 | 20 | 2 |
| F 35-26 | 35 | 39 | 47 | 26 | 2 |
| F 40-16 | 40 | 44 | 53 | 16 | 2 |
| F 40-26 | 40 | 44 | 53 | 26 | 2 |
| F 40-40 | 40 | 44 | 53 | 40 | 2 |
| F 45-16 | 45 | 50 | 60 | 16 | 2,5 |
| F 45-20 | 45 | 50 | 60 | 20 | 2,5 |
| F 45-25 | 45 | 50 | 60 | 25 | 2,5 |
| F 45-26 | 45 | 50 | 60 | 26 | 2,5 |
| F 45-30 | 45 | 50 | 60 | 30 | 2,5 |
| F 45-40 | 45 | 50 | 60 | 40 | 2,5 |
| F 45-50 | 45 | 50 | 60 | 50 | 2,5 |
| F 50-20 | 50 | 55 | 65 | 20 | 2,5 |
| F 50-30 | 50 | 55 | 65 | 30 | 2,5 |
| F 50-40 | 50 | 55 | 65 | 40 | 2,5 |
| F 55-30 | 55 | 60 | 70 | 30 | 2,5 |
| F 55-40 | 55 | 60 | 70 | 40 | 2,5 |
| F 60-30 | 60 | 65 | 75 | 30 | 2,5 |
| F 60-40 | 60 | 65 | 75 | 40 | 2,5 |
| F 60-50 | 60 | 65 | 75 | 50 | 2,5 |
| F 65-30 | 65 | 70 | 80 | 30 | 2,5 |
| F 65-40 | 65 | 70 | 80 | 40 | 2,5 |
| F 70-30 | 70 | 75 | 85 | 30 | 2,5 |
| F 70-40 | 70 | 75 | 85 | 40 | 2,5 |
| F 75-30 | 75 | 80 | 90 | 30 | 2,5 |
| F 75-40 | 75 | 80 | 90 | 40 | 2,5 |
| F 80-30 | 80 | 85 | 95 | 30 | 2,5 |
| F 80-40 | 80 | 85 | 95 | 40 | 2,5 |
| F 85-30 | 85 | 90 | 100 | 30 | 2,5 |
| F 85-40 | 85 | 90 | 100 | 40 | 2,5 |
| F 90-30 | 90 | 95 | 105 | 30 | 2,5 |
| F 90-40 | 90 | 95 | 105 | 40 | 2,5 |
| F 95-30 | 95 | 100 | 110 | 30 | 2,5 |
| F 95-40 | 95 | 100 | 110 | 40 | 2,5 |
