Втулки скольжения SF-2 (ячеистая поверхность), дюймовые размеры ISB
Дюймовые втулки SF-2 с ячеистой поверхностью: d от 3/8 до 4 дюймов.
Дюймовый ряд втулок SF-2 имеет ту же конструкцию и те же свойства, что и метрический (сталь, пористая бронза, POM с ячейками для смазки; нагрузка 70 Н/мм², скорость до 2,5 м/с, температура от -40 до +130 °C). Допуск длины L ±0,010 дюйма. Для заказа указывать: SF-2 + обозначение. Размеры даны в дюймах и миллиметрах.
- Размеры в дюймах и миллиметрах
- Для заказа указывать: SF-2 + обозначение
| Изделий в серии | 76 |
Чертежи и схемы
Размерный ряд: Втулки скольжения SF-2 (ячеистая поверхность), дюймовые размеры
Показано 76 из 76
| Обозначение | Внутренний диаметр d, дюйм | Внутренний диаметр d, мм | Наружный диаметр D, дюйм | Наружный диаметр D, мм | Длина L, дюйм | Длина L, мм | Диаметр смазочного отверстия H, дюйм | Диаметр смазочного отверстия H, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF-2 3/8 - 3/8 | 3/8 | 9,53 | 15/32 | 11,91 | 3/8 | 9,53 | 5/32 | 3,97 |
| SF-2 3/8 - 1/2 | 3/8 | 9,53 | 15/32 | 11,91 | 1/2 | 12,70 | 5/32 | 3,97 |
| SF-2 3/8 - 3/4 | 3/8 | 9,53 | 15/32 | 11,91 | 3/4 | 19,05 | 5/32 | 3,97 |
| SF-2 7/16 - 1/2 | 7/16 | 11,11 | 17/32 | 13,49 | 1/2 | 12,70 | 5/32 | 3,97 |
| SF-2 7/16 - 3/4 | 7/16 | 11,11 | 17/32 | 13,49 | 3/4 | 19,05 | 5/32 | 3,97 |
| SF-2 1/2 - 3/8 | 1/2 | 12,70 | 19/32 | 15,08 | 3/8 | 9,53 | 5/32 | 3,97 |
| SF-2 1/2 - 1/2 | 1/2 | 12,70 | 19/32 | 15,08 | 1/2 | 12,70 | 5/32 | 3,97 |
| SF-2 1/2 - 5/8 | 1/2 | 12,70 | 19/32 | 15,08 | 5/8 | 15,88 | 5/32 | 3,97 |
| SF-2 1/2 - 7/8 | 1/2 | 12,70 | 19/32 | 15,08 | 7/8 | 22,23 | 5/32 | 3,97 |
| SF-2 9/16 - 1/2 | 9/16 | 14,29 | 21/32 | 16,67 | 1/2 | 12,70 | 5/32 | 3,97 |
| SF-2 9/16 - 3/4 | 9/16 | 14,29 | 21/32 | 16,67 | 3/4 | 19,05 | 5/32 | 3,97 |
| SF-2 5/8 - 1/2 | 5/8 | 15,88 | 23/32 | 18,26 | 1/2 | 12,70 | 5/32 | 3,97 |
| SF-2 5/8 - 5/8 | 5/8 | 15,88 | 23/32 | 18,26 | 5/8 | 15,88 | 5/32 | 3,97 |
| SF-2 5/8 - 3/4 | 5/8 | 15,88 | 23/32 | 18,26 | 3/4 | 19,05 | 5/32 | 3,97 |
| SF-2 5/8 - 7/8 | 5/8 | 15,88 | 23/32 | 18,26 | 7/8 | 22,23 | 5/32 | 3,97 |
| SF-2 11/16 - 7/8 | 11/16 | 17,46 | 25/32 | 19,84 | 7/8 | 22,23 | 5/32 | 3,97 |
| SF-2 3/4 - 1/2 | 3/4 | 19,05 | 7/8 | 22,23 | 1/2 | 12,70 | 5/32 | 3,97 |
| SF-2 3/4 - 3/4 | 3/4 | 19,05 | 7/8 | 22,23 | 3/4 | 19,05 | 5/32 | 3,97 |
| SF-2 3/4 - 1 | 3/4 | 19,05 | 7/8 | 22,23 | 1 | 25,40 | 5/32 | 3,97 |
| SF-2 7/8 - 3/4 | 7/8 | 22,23 | 1 | 25,40 | 3/4 | 19,05 | 5/32 | 3,97 |
| SF-2 7/8 - 7/8 | 7/8 | 22,23 | 1 | 25,40 | 7/8 | 22,23 | 5/32 | 3,97 |
| SF-2 7/8 - 1 | 7/8 | 22,23 | 1 | 25,40 | 1 | 25,40 | 5/32 | 3,97 |
| SF-2 1 - 3/4 | 1 | 25,40 | 1 1/8 | 28,58 | 3/4 | 19,05 | 5/32 | 3,97 |
| SF-2 1 - 1 | 1 | 25,40 | 1 1/8 | 28,58 | 1 | 25,40 | 5/32 | 3,97 |
| SF-2 1 - 1 1/2 | 1 | 25,40 | 1 1/8 | 28,58 | 1 1/2 | 38,10 | 5/32 | 3,97 |
| SF-2 1 1/8 - 3/4 | 1 1/8 | 28,58 | 1 9/32 | 32,54 | 3/4 | 19,05 | 1/4 | 6,35 |
| SF-2 1 1/8 - 1 | 1 1/8 | 28,58 | 1 9/32 | 32,54 | 1 | 25,40 | 1/4 | 6,35 |
| SF-2 1 1/4 - 3/4 | 1 1/4 | 31,75 | 1 13/32 | 35,72 | 3/4 | 19,05 | 1/4 | 6,35 |
| SF-2 1 1/4 - 1 | 1 1/4 | 31,75 | 1 13/32 | 35,72 | 1 | 25,40 | 1/4 | 6,35 |
| SF-2 1 1/4 - 1 1/4 | 1 1/4 | 31,75 | 1 13/32 | 35,72 | 1 1/4 | 31,75 | 1/4 | 6,35 |
| SF-2 1 1/4 - 1 3/4 | 1 1/4 | 31,75 | 1 13/32 | 35,72 | 1 3/4 | 44,45 | 1/4 | 6,35 |
| SF-2 1 3/8 - 1 | 1 3/8 | 34,93 | 1 17/32 | 38,89 | 1 | 25,40 | 1/4 | 6,35 |
| SF-2 1 3/8 - 1 3/8 | 1 3/8 | 34,93 | 1 17/32 | 38,89 | 1 3/8 | 34,93 | 1/4 | 6,35 |
| SF-2 1 3/8 - 1 1/2 | 1 3/8 | 34,93 | 1 17/32 | 38,89 | 1 1/2 | 38,10 | 1/4 | 6,35 |
| SF-2 1 3/8 - 1 3/4 | 1 3/8 | 34,93 | 1 17/32 | 38,89 | 1 3/4 | 44,45 | 1/4 | 6,35 |
| SF-2 1 1/2 - 1 | 1 1/2 | 38,10 | 1 21/32 | 42,07 | 1 | 25,40 | 1/4 | 6,35 |
| SF-2 1 1/2 - 1 1/4 | 1 1/2 | 38,10 | 1 21/32 | 42,07 | 1 1/4 | 31,75 | 1/4 | 6,35 |
| SF-2 1 1/2 - 1 1/2 | 1 1/2 | 38,10 | 1 21/32 | 42,07 | 1 1/2 | 38,10 | 1/4 | 6,35 |
| SF-2 1 1/2 - 2 | 1 1/2 | 38,10 | 1 21/32 | 42,07 | 2 | 50,80 | 1/4 | 6,35 |
| SF-2 1 5/8 - 1 | 1 5/8 | 41,28 | 1 25/32 | 45,24 | 1 | 25,40 | 1/4 | 6,35 |
| SF-2 1 5/8 - 1 1/2 | 1 5/8 | 41,28 | 1 25/32 | 45,24 | 1 1/2 | 38,10 | 1/4 | 6,35 |
| SF-2 1 5/8 - 2 | 1 5/8 | 41,28 | 1 25/32 | 45,24 | 2 | 50,80 | 1/4 | 6,35 |
| SF-2 1 3/4 - 1 | 1 3/4 | 44,45 | 1 15/16 | 49,21 | 1 | 25,40 | 1/4 | 6,35 |
| SF-2 1 3/4 - 1 1/2 | 1 3/4 | 44,45 | 1 15/16 | 49,21 | 1 1/2 | 38,10 | 1/4 | 6,35 |
| SF-2 1 3/4 - 1 3/4 | 1 3/4 | 44,45 | 1 15/16 | 49,21 | 1 3/4 | 44,45 | 1/4 | 6,35 |
| SF-2 1 3/4 - 2 | 1 3/4 | 44,45 | 1 15/16 | 49,21 | 2 | 50,80 | 1/4 | 6,35 |
| SF-2 1 7/8 - 1 | 1 7/8 | 47,63 | 2 1/16 | 52,39 | 1 | 25,40 | 1/4 | 6,35 |
| SF-2 1 7/8 - 1 1/2 | 1 7/8 | 47,63 | 2 1/16 | 52,39 | 1 1/2 | 38,10 | 1/4 | 6,35 |
| SF-2 1 7/8 - 1 7/8 | 1 7/8 | 47,63 | 2 1/16 | 52,39 | 1 7/8 | 47,63 | 1/4 | 6,35 |
| SF-2 1 7/8 - 2 | 1 7/8 | 47,63 | 2 1/16 | 52,39 | 2 | 50,80 | 1/4 | 6,35 |
| SF-2 1 7/8 - 2 1/4 | 1 7/8 | 47,63 | 2 1/16 | 52,39 | 2 1/4 | 57,15 | 1/4 | 6,35 |
| SF-2 2 - 1 | 2 | 50,80 | 2 3/16 | 55,56 | 1 | 25,40 | 5/16 | 7,94 |
| SF-2 2 - 1 1/2 | 2 | 50,80 | 2 3/16 | 55,56 | 1 1/2 | 38,10 | 5/16 | 7,94 |
| SF-2 2 - 2 | 2 | 50,80 | 2 3/16 | 55,56 | 2 | 50,80 | 5/16 | 7,94 |
| SF-2 2 - 2 1/2 | 2 | 50,80 | 2 3/16 | 55,56 | 2 1/2 | 63,50 | 5/16 | 7,94 |
| SF-2 2 1/4 - 2 | 2 1/4 | 57,15 | 2 7/16 | 61,91 | 2 | 50,80 | 5/16 | 7,94 |
| SF-2 2 1/4 - 2 1/4 | 2 1/4 | 57,15 | 2 7/16 | 61,91 | 2 1/4 | 57,15 | 5/16 | 7,94 |
| SF-2 2 1/4 - 2 1/2 | 2 1/4 | 57,15 | 2 7/16 | 61,91 | 2 1/2 | 63,50 | 5/16 | 7,94 |
| SF-2 2 1/2 - 1 1/2 | 2 1/2 | 63,50 | 2 11/16 | 68,26 | 1 1/2 | 38,10 | 5/16 | 7,94 |
| SF-2 2 1/2 - 2 | 2 1/2 | 63,50 | 2 11/16 | 68,26 | 2 | 50,80 | 5/16 | 7,94 |
| SF-2 2 1/2 - 2 1/2 | 2 1/2 | 63,50 | 2 11/16 | 68,26 | 2 1/2 | 63,50 | 5/16 | 7,94 |
| SF-2 2 3/4 - 2 | 2 3/4 | 69,85 | 2 15/16 | 74,61 | 2 | 50,80 | 5/16 | 7,94 |
| SF-2 2 3/4 - 2 1/2 | 2 3/4 | 69,85 | 2 15/16 | 74,61 | 2 1/2 | 63,50 | 5/16 | 7,94 |
| SF-2 2 3/4 - 3 | 2 3/4 | 69,85 | 2 15/16 | 74,61 | 3 | 76,20 | 5/16 | 7,94 |
| SF-2 2 3/4 - 3 1/2 | 2 3/4 | 69,85 | 2 15/16 | 74,61 | 3 1/2 | 88,90 | 5/16 | 7,94 |
| SF-2 3 - 1 1/2 | 3 | 76,20 | 3 3/16 | 80,96 | 1 1/2 | 38,10 | 3/8 | 9,53 |
| SF-2 3 - 2 | 3 | 76,20 | 3 3/16 | 80,96 | 2 | 50,80 | 3/8 | 9,53 |
| SF-2 3 - 2 1/2 | 3 | 76,20 | 3 3/16 | 80,96 | 2 1/2 | 63,50 | 3/8 | 9,53 |
| SF-2 3 - 3 | 3 | 76,20 | 3 3/16 | 80,96 | 3 | 76,20 | 3/8 | 9,53 |
| SF-2 3 - 3 3/4 | 3 | 76,20 | 3 3/16 | 80,96 | 3 3/4 | 95,25 | 3/8 | 9,53 |
| SF-2 3 1/2 - 2 1/2 | 3 1/2 | 88,90 | 3 11/16 | 93,66 | 2 1/2 | 63,50 | 3/8 | 9,53 |
| SF-2 3 1/2 - 3 | 3 1/2 | 88,90 | 3 11/16 | 93,66 | 3 | 76,20 | 3/8 | 9,53 |
| SF-2 3 1/2 - 3 3/4 | 3 1/2 | 88,90 | 3 11/16 | 93,66 | 3 3/4 | 95,25 | 3/8 | 9,53 |
| SF-2 4 - 3 | 4 | 101,60 | 4 3/16 | 106,36 | 3 | 76,20 | 3/8 | 9,53 |
| SF-2 4 - 3 3/4 | 4 | 101,60 | 4 3/16 | 106,36 | 3 3/4 | 95,25 | 3/8 | 9,53 |
| SF-2 4 - 4 3/4 | 4 | 101,60 | 4 3/16 | 106,36 | 4 3/4 | 120,65 | 3/8 | 9,53 |
