Опорно-поворотные подшипники ISB EBL.30 S: фланцевые однорядные шариковые, наружное зубчатое зацепление, стандартная серия
Серия EBL.30 S: фланцевые однорядные шариковые, наружное зубчатое зацепление, стандартная серия. Типоразмеров в таблице: 6.
Опорно-поворотные подшипники ISB серии EBL.30 S: фланцевые однорядные шариковые, наружное зубчатое зацепление, стандартная серия.
Материал: C45 (закалка с отпуском, Q+T).
Осевой и радиальный зазоры указаны на техническом чертеже.
Поставляются заполненными смазкой, с масляной защитой и в плотной полимерной плёнке.
Заглушка P — отверстие для закладки шариков; G — пресс-маслёнки, 6 шт., резьба M8x1.
- Материал: C45 (закалка с отпуском, Q+T)
- Осевой и радиальный зазоры указаны на техническом чертеже
- Поставляются заполненными смазкой, с масляной защитой и в плотной полимерной плёнке
- Заглушка P — отверстие для закладки шариков; G — пресс-маслёнки, 6 шт., резьба M8x1
| Изделий в серии | 6 |
Чертежи и схемы
Размерный ряд: Опорно-поворотные подшипники ISB EBL.30 S: фланцевые однорядные шариковые, наружное зубчатое зацепление, стандартная серия
Показано 6 из 6
| Обозначение | Номер кривой нагрузки | De, мм | de, мм | di, мм | V, мм | Di, мм | Fe, мм | Ne (число отверстий наружного кольца) | Fi, мм | Ni (число отверстий внутреннего кольца) | Модуль зубьев m, мм | Число зубьев Z | Делительный диаметр Dp, мм | Допускаемое усилие на зуб fz, номинальное, кН | Допускаемое усилие на зуб fz, максимальное, кН | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBL.30.0955.200-1STPN | 1 | 1096 | 953,5 | 956,5 | 893 | 805 | 1016 | 30 | 845 | 30 | 9 | 120 | 1080 | 43,4 | 86,9 | 165 |
| EBL.30.1055.200-1STPN | 2 | 1198 | 1053,5 | 1056,5 | 993 | 905 | 1116 | 30 | 945 | 30 | 10 | 118 | 1180 | 48,3 | 96,6 | 183 |
| EBL.30.1155.200-1STPN | 3 | 1298 | 1153,5 | 1156,5 | 1093 | 1005 | 1216 | 36 | 1045 | 36 | 10 | 128 | 1280 | 48,3 | 96,6 | 200 |
| EBL.30.1255.200-1STPN | 4 | 1398 | 1253,5 | 1256,5 | 1193 | 1105 | 1316 | 42 | 1145 | 42 | 10 | 138 | 1380 | 48,3 | 96,6 | 216 |
| EBL.30.1355.200-1STPN | 5 | 1498 | 1353,5 | 1356,5 | 1293 | 1205 | 1416 | 42 | 1245 | 42 | 10 | 148 | 1480 | 48,3 | 96,6 | 234 |
| EBL.30.1455.200-1STPN | 6 | 1598 | 1453,5 | 1456,5 | 1393 | 1305 | 1516 | 48 | 1345 | 48 | 10 | 158 | 1580 | 48,3 | 96,6 | 250 |
