Опорно-поворотные подшипники ISB ZB1.50 S: однорядные шариковые, внутреннее зубчатое зацепление, стандартная серия
Серия ZB1.50 S: однорядные шариковые, внутреннее зубчатое зацепление, стандартная серия. Типоразмеров в таблице: 5.
Опорно-поворотные подшипники ISB серии ZB1.50 S: однорядные шариковые, внутреннее зубчатое зацепление, стандартная серия.
Материал: 42CrMo4 (закалка с отпуском, Q+T).
Осевой и радиальный зазоры указаны на техническом чертеже.
Поставляются заполненными смазкой, с масляной защитой и в плотной полимерной плёнке.
Заглушка P — отверстие для закладки шариков; G — пресс-маслёнки.
- Материал: 42CrMo4 (закалка с отпуском, Q+T)
- Осевой и радиальный зазоры указаны на техническом чертеже
- Поставляются заполненными смазкой, с масляной защитой и в плотной полимерной плёнке
- Заглушка P — отверстие для закладки шариков; G — пресс-маслёнки
| Изделий в серии | 5 |
Чертежи и схемы
Размерный ряд: Опорно-поворотные подшипники ISB ZB1.50 S: однорядные шариковые, внутреннее зубчатое зацепление, стандартная серия
Показано 5 из 5
| Обозначение | Номер кривой нагрузки | De, мм | de, мм | di, мм | Di, мм | Fe, мм | Ne (число отверстий наружного кольца) | Fi, мм | Ni (число отверстий внутреннего кольца) | Модуль зубьев m, мм | Число зубьев Z | Смещение профиля xm, мм | Делительный диаметр Dp, мм | Допускаемое усилие на зуб fz, номинальное, кН | Допускаемое усилие на зуб fz, максимальное, кН | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB1.50.1800.401-1SPPN | 1 | 1971 | 1798 | 1802 | 1554 | 1905 | 36 | 1695 | 36 | 14 | 112 | -7 | 1568 | 128,5 | 257 | 762 |
| ZB1.50.2000.401-1SPPN | 2 | 2171 | 1998 | 2002 | 1764 | 2105 | 40 | 1895 | 40 | 14 | 127 | -7 | 1778 | 128,5 | 257 | 843 |
| ZB1.50.2240.401-1SPPN | 3 | 2411 | 2238 | 2242 | 1984 | 2345 | 48 | 2135 | 48 | 16 | 125 | -8 | 2000 | 146,8 | 293,6 | 961 |
| ZB1.50.2490.401-1SPPN | 4 | 2661 | 2488 | 2492 | 2240 | 2595 | 54 | 2385 | 54 | 16 | 141 | -8 | 2256 | 146,8 | 293,6 | 1053 |
| ZB1.50.2800.401-1SPPN | 5 | 2971 | 2798 | 2802 | 2544 | 2905 | 60 | 2695 | 60 | 16 | 160 | -8 | 2560 | 146,8 | 293,6 | 1205 |
