Фланцевые подшипниковые узлы 7225(00) ISB
Фланцевые подшипниковые узлы 7225(00): 29 исполнений, диаметры вала 20–100 мм.
Фланцевые подшипниковые узлы серии 7225(00) выпускаются для сферических шариковых и роликовых подшипников автоматического выравнивания с коническим отверстием. Узел поставляется с открытой (DB) или закрытой (DA) крышкой. В таблице каталога 29 исполнений под диаметры вала от 20 до 100 мм.
К каждому типоразмеру в таблице указаны подходящие подшипники: шариковый сферический (например, 1205 K и 2205 K) и роликовый сферический (например, 22205 K). Размеры d, A, L, H, H1, N, J, Da, Ca, G, масса даны в таблице; форма фланца показана в каталоге пиктограммой.
- Диаметр вала 20–100 мм
- Открытая (DB) и закрытая (DA) крышка
- Сферические шариковые и роликовые подшипники с коническим отверстием
Исполнения и обозначения
| DA | закрытая крышка |
| DB | открытая крышка |
| Изделий в серии | 29 |
| Внутренний диаметр d, мм | 20–100 |
Чертежи и схемы
Размерный ряд: Фланцевые подшипниковые узлы 7225(00)
Показано 29 из 29
| Обозначение | d, мм | A, мм | L, мм | H, мм | H1, мм | N, мм | J, мм | Da, мм | Ca, мм | G, мм | Масса, кг | Подшипник шариковый сферический (коническое отверстие) | Подшипник роликовый сферический (коническое отверстие) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 722505 DA | 20 | 51,5 | 110 | 100 | 38 | 11,5 | 96 | 52 | 20 | 10 | 1,10 | 1205 K / 2205 K | 22205 K |
| 722505 DB | 20 | 56,5 | 110 | 100 | 38 | 11,5 | 96 | 52 | 20 | 10 | 1,10 | 1205 K / 2205 K | 22205 K |
| 722506 DA | 25 | 57 | 130 | 117 | 44 | 11,5 | 116 | 62 | 22 | 10 | 1,50 | 1206 K / 2206 K | 22206 K |
| 722506 DB | 25 | 59,5 | 130 | 117 | 44 | 11,5 | 116 | 62 | 22 | 10 | 1,50 | 1206 K / 2206 K | 22206 K |
| 722507 DA | 30 | 59,5 | 145 | 129,5 | 48,5 | 14 | 130 | 72 | 25 | 12 | 1,80 | 1207 K / 2207 K | 22207 K |
| 722507 DB | 30 | 63,5 | 145 | 129,5 | 48,5 | 14 | 130 | 72 | 25 | 12 | 1,80 | 1207 K / 2207 K | 22207 K |
| 722508 DA | 35 | 64 | 160 | 143 | 54 | 14 | 140 | 80 | 25 | 12 | 2,30 | 1208 K / 2208 K | 22208 K |
| 722508 DB | 35 | 65,5 | 160 | 143 | 54 | 14 | 140 | 80 | 25 | 12 | 2,30 | 1208 K / 2208 K | 22208 K |
| 722509 DA | 40 | 64,5 | 180 | 160 | 60 | 14 | 160 | 85 | 25 | 12 | 3,0 | 1209 K / 2209 K | 22209 K |
| 722509 DB | 40 | 69,5 | 180 | 160 | 60 | 14 | 160 | 85 | 25 | 12 | 3,0 | 1209 K / 2209 K | 22209 K |
| 722510 DA | 45 | 68,5 | 180 | 160 | 60 | 14 | 160 | 90 | 25 | 12 | 3,0 | 1210 K / 2210 K | 22210 K |
| 722510 DB | 45 | 73 | 180 | 160 | 60 | 14 | 160 | 90 | 25 | 12 | 3,0 | 1210 K / 2210 K | 22210 K |
| 722511 DA | 50 | 75,5 | 192 | 172,5 | 65 | 14 | 170 | 100 | 27 | 12 | 4,10 | 1211 K / 2211 K | 22211 K |
| 722511 DB | 50 | 81,5 | 192 | 172,5 | 65 | 14 | 170 | 100 | 27 | 12 | 4,10 | 1211 K / 2211 K | 22211 K |
| 722512 DA | 55 | 77 | 210 | 189 | 72 | 14 | 180 | 110 | 30 | 12 | 4,80 | 1212 K / 2212 K | 22212 K |
| 722512 DB | 55 | 82 | 210 | 189 | 72 | 14 | 180 | 110 | 30 | 12 | 4,80 | 1212 K / 2212 K | 22212 K |
| 722513 DA | 60 | 80 | 225 | 203 | 78 | 14 | 190 | 120 | 33 | 12 | 5,90 | 1213 K / 2213 K | 22213 K |
| 722513 DB | 60 | 86 | 225 | 203 | 78 | 14 | 190 | 120 | 33 | 12 | 5,90 | 1213 K / 2213 K | 22213 K |
| 722515 A | 65 | 104 | 190 | 190 | 95 | 18 | 152 | 130 | 41 | 16 | 9,40 | 1215 K / 2215 K | 22215 K |
| 722515 B | 65 | 104 | 190 | 190 | 95 | 18 | 152 | 130 | 41 | 16 | 9,40 | 1215 K / 2215 K | 22215 K |
| 722516 A | 70 | 110 | 196 | 196 | 98 | 18 | 152 | 140 | 43 | 16 | 9,80 | 1216 K / 2216 K | 22216 K |
| 722516 B | 70 | 110 | 196 | 196 | 98 | 18 | 152 | 140 | 43 | 16 | 9,80 | 1216 K / 2216 K | 22216 K |
| 722517 A | 75 | 114 | 210 | 210 | 105 | 18 | 170 | 150 | 46 | 16 | 11,5 | 1217 K / 2217 K | 22217 K |
| 722517 B | 75 | 114 | 210 | 210 | 105 | 18 | 170 | 150 | 46 | 16 | 11,5 | 1217 K / 2217 K | 22217 K |
| 722518 A | 80 | 118 | 210 | 210 | 105 | 18 | 170 | 160 | 50 | 16 | 12,5 | 1218 K / 2218 K | 22218 K |
| 722518 B | 80 | 118 | 210 | 210 | 105 | 18 | 170 | 160 | 50 | 16 | 12,5 | 1218 K / 2218 K | 22218 K |
| 722520 A | 90 | 127 | 250 | 250 | 125 | 22 | 198 | 180 | 56 | 20 | 18,0 | 1220 K / 2220 K | 22220 K |
| 722520 B | 90 | 127 | 250 | 250 | 125 | 22 | 198 | 180 | 56 | 20 | 18,0 | 1220 K / 2220 K | 22220 K |
| 722522 A | 100 | 137 | 270 | 270 | 135 | 22 | 219 | 200 | 63 | 20 | 21,5 | 1222 K / 2222 K | 22222 K |
