Натяжная пластина для UCT UCTX2, средняя серия ISB
Натяжная пластина для UCT, серия UCTX2: 13 типоразмеров.
Натяжная пластина для натяжных ОПУ UCT, серия UCTX2 (средняя серия). В таблице каталога 13 типоразмеров под диаметры вала 25–85 мм.
Пластина является принадлежностью натяжных ОПУ UCT и UCTX. Размеры A…T даны в таблице каталога; масса — в килограммах.
Пластины с четырьмя крепежными отверстиями.
- Диаметр вала 25–85 мм
| Изделий в серии | 13 |
| Внутренний диаметр d, мм | 25–85 |
| Наружный диаметр D, мм | 20–25 |
Чертежи и схемы
Размерный ряд: Натяжная пластина для UCT UCTX2, средняя серия
Показано 13 из 13
| Обозначение | d, мм | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм | H, мм | J, мм | K, мм | N, мм | O, мм | P, мм | S, мм | T, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCTX-05 | 25 | 480 | 95 | 64 | 20 | 158 | 11 | 206 | 400 | 22,2 | 32 | 45 | 15,9 | 5 | 166 | 210 | 6,8 |
| UCTX-06 | 30 | 480 | 95 | 64 | 20 | 158 | 11 | 206 | 400 | 25,4 | 32 | 45 | 17,5 | 5 | 166 | 210 | 7,0 |
| UCTX-07 | 35 | 600 | 105 | 58 | 22 | 220 | 13 | 234 | 520 | 30,2 | 32 | 50 | 19,0 | 5 | 190 | 310 | 11,1 |
| UCTX-08 | 40 | 600 | 105 | 58 | 22 | 220 | 13 | 234 | 520 | 30,2 | 32 | 50 | 19,0 | 5 | 190 | 310 | 11,1 |
| UCTX-09 | 45 | 600 | 105 | 58 | 22 | 220 | 13 | 234 | 520 | 32,6 | 32 | 50 | 19,0 | 5 | 190 | 310 | 11,3 |
| UCTX-10 | 50 | 680 | 125 | 55 | 25 | 250 | 15 | 284 | 580 | 33,4 | 45 | 70 | 22,2 | 6 | 240 | 330 | 20,1 |
| UCTX-11 | 55 | 680 | 125 | 55 | 25 | 250 | 15 | 284 | 580 | 39,7 | 45 | 70 | 25,4 | 6 | 240 | 330 | 20,9 |
| UCTX-12 | 60 | 790 | 155 | 66 | 22 | 306 | 18 | 303 | 700 | 39,7 | 51 | 75 | 25,4 | 6 | 258 | 390 | 28,1 |
| UCTX-13 | 65 | 790 | 155 | 66 | 22 | 306 | 18 | 303 | 700 | 44,4 | 51 | 75 | 30,2 | 6 | 258 | 390 | 28,3 |
| UCTX-14 | 70 | 790 | 155 | 66 | 22 | 306 | 18 | 303 | 700 | 44,5 | 51 | 75 | 33,3 | 6 | 258 | 390 | 28,6 |
| UCTX-15 | 75 | 890 | 165 | 75 | 25 | 230* | 18 | 336 | 790 | 49,3 | 62 | 90 | 33,3 | 10 | 286 | 460 | 38,1 |
| UCTX-16 | 80 | 920 | 180 | 75 | 25 | 240* | 18 | 365 | 820 | 51,6 | 62 | 100 | 34,1 | 10 | 315 | 460 | 49,5 |
| UCTX-17 | 85 | 920 | 180 | 75 | 25 | 240* | 18 | 365 | 820 | 56,3 | 62 | 100 | 39,7 | 10 | 315 | 460 | 49,4 |
