ОПУ под шариковые винтовые пары EK ISB
Гнездовые ОПУ типа EK под шариковые винтовые пары: 7 типоразмеров, диаметры хвостовика 5–20 мм.
Опорно-поворотные устройства под шариковые винтовые пары, гнездовые ОПУ типа EK: для фиксирующей стороны винта. В таблице каталога 7 типоразмеров с диаметром хвостовика вала от 5 до 20 мм.
ОПУ гнездового типа поставляются со стопорной гайкой, шайба включена. ОПУ типа EK комплектуются теми же подшипниками, что и ОПУ FK того же размера.
Подшипники, нагрузки и рекомендуемые размеры хвостовиков вала приведены в таблицах серии.
- Для шариковых винтовых пар (ШВП)
- Для фиксирующей стороны винта
- Подшипники и нагрузки — в таблицах серии
| Изделий в серии | 7 |
Чертежи и схемы
Подшипники ОПУ типа EK и динамические нагрузки
| Отверстие | Тип ОПУ | Подшипник | Динамическая осевая нагрузка, кН | Динамическая радиальная нагрузка, кН |
|---|---|---|---|---|
| Ø 6 | FK 6 / EK 6 | 706 DFA | — | — |
| Ø 8 | FK 8 / EK 8 | 708 DFA | — | — |
Рекомендуемые размеры хвостовиков вала для ОПУ типа EK
| Тип | d0, мм | d винта, мм | B, мм | L1, мм | L2, мм | Резьба M | L3, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EK5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 20 | M5x0,75 | 7 |
| EK6 | 6 | 8 | 4 | 8 | 24 | M6x0,75 | 8 |
| EK8 | 8 | 10 | 6 | 10 | 32 | M8x1 | 10 |
| EK10 | 10 | 12/14 | 8 | 15 | 39 | M10x1 | 12 |
| EK12 | 12 | 14/16 | 10 | 15 | 39 | M12x1 | 12 |
| EK15 | 15 | 20 | 12 | 20 | 41 | M15x1 | 12 |
| EK20 | 20 | 25/32 | 17 | 27 | 59 | M20x1 | 14 |
Размерный ряд: ОПУ под шариковые винтовые пары EK
Показано 7 из 7
| Обозначение | Диаметр вала d0, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм | H, мм (±0,02) | H1, мм | H2, мм | A, мм | B, мм | E, мм | e, мм (±0,02) | F, мм | S2, мм | S1, мм | S3, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EK5 | 5 | 18,5 | 3,5 | 16,5 | 11 | 8 | 21 | 20 | 5 | 36 | 18 | 28 | 4,5 | — | — |
| EK6 | 6 | 22 | 3,5 | 20 | 13 | 20 | 25 | 18 | 5 | 42 | 21 | 30 | 5,5 | 9,5 | 11 |
| EK8 | 8 | 26 | 4 | 23 | 17 | 26 | 32 | 25 | 6,5 | 52 | 26 | 38 | 6,6 | 11 | 12 |
| EK10 | 10 | 29 | 7 | 24 | 25 | 24 | 43 | 36 | 6 | 70 | 35 | 52 | 9 | — | — |
| EK12 | 12 | 29,5 | 7 | 24 | 25 | 24 | 43 | 36 | 6 | 70 | 35 | 52 | 9 | — | — |
| EK15 | 15 | 33 | 7 | 25 | 30 | 25 | 49 | 41 | 6 | 80 | 40 | 60 | 11 | — | — |
| EK20 | 20 | 48 | 10 | 42 | 30 | 25 | 58 | 56 | 10 | 95 | 47,5 | 75 | 11 | — | — |
