ОПУ под шариковые винтовые пары BF ISB
Свободнолежащие ОПУ типа BF под шариковые винтовые пары: 9 типоразмеров, диаметры хвостовика 8–40 мм.
Опорно-поворотные устройства под шариковые винтовые пары, свободнолежащие ОПУ типа BF: для свободной (плавающей) стороны винта. В таблице каталога 9 типоразмеров с диаметром хвостовика вала от 8 до 40 мм.
Свободнолежащие ОПУ; ОПУ типа EF комплектуются теми же подшипниками, что и ОПУ FF того же размера.
Подшипники, нагрузки и рекомендуемые размеры хвостовиков вала приведены в таблицах серии.
- Для шариковых винтовых пар (ШВП)
- Для свободной (плавающей) стороны винта
- Подшипники и нагрузки — в таблицах серии
| Изделий в серии | 9 |
Чертежи и схемы
Подшипники ОПУ типа BF и динамические нагрузки
| Отверстие | Тип ОПУ | Подшипник | Динамическая осевая нагрузка, кН | Динамическая радиальная нагрузка, кН |
|---|---|---|---|---|
| Ø 10 | FF 10 / BF 10 | 608 ZZ | — | 3,35 |
| Ø 12 | FF 12 / BF 12 | 6000 ZZ | — | 4,65 |
| Ø 15 | FF 15 / BF 15 | 6002 ZZ | — | 5,7 |
| Ø 17 | BF 17 | 6203 ZZ | — | 9,75 |
| Ø 20 | BF 20 | 6004 ZZ | — | 9,55 |
| Ø 25 | FF 25 / BF 25 | 6205 ZZ | — | 14,3 |
| Ø 30 | FF 30 / BF 30 | 6206 ZZ | — | 19,8 |
| Ø 35 | BF 35 | 6207 ZZ | — | 25,5 |
| Ø 40 | BF 40 | 6208 ZZ | — | 29,7 |
Рекомендуемые размеры хвостовиков вала для ОПУ типа BF
| Тип | d0, мм | d винта, мм | B, мм | C, мм | L1, мм | L2, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BF10 | 8 | 10/12 | 7,6 | 0,9 | 11 | 7,9 |
| BF12 | 10 | 16 | 9,6 | 1,15 | 12 | 9,15 |
| BF15 | 15 | 20 | 14,3 | 1,15 | 12 | 10,15 |
| BF17 | 17 | 20/2 5 | 16,2 | 1,15 | 16 | 13,15 |
| BF20 | 20 | 25/32 | 19 | 1,35 | 16 | 13,35 |
| BF25 | 25 | 32 | 23,9 | 1,35 | 20 | 16,35 |
| BF30 | 30 | 40 | 28,6 | 1,75 | 20 | 17,75 |
| BF35 | 35 | 40 | 33 | 1,75 | 25 | 19,75 |
| BF40 | 40 | 50 | 38 | 1,75 | 25 | 19,75 |
Размерный ряд: ОПУ под шариковые винтовые пары BF
Показано 9 из 9
| Обозначение | Диаметр вала d0, мм | L3, мм | H, мм (±0,02) | H1, мм | H2, мм | A, мм | E, мм | e, мм (±0,02) | F, мм | G, мм | s, мм | S1, мм | S2, мм | S3, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BF10 | 8 | 20 | 22 | 32,5 | 39 | 34 | 60 | 30 | 46 | 15 | 5,5 | 11 | 6,6 | 5 |
| BF12 | 10 | 20 | 25 | 35 | 43 | 35 | 60 | 30 | 46 | 18 | 5,5 | 11 | 6,6 | 6,5 |
| BF15 | 15 | 20 | 28 | 38 | 48 | 40 | 70 | 35 | 54 | 18 | 5,5 | 11 | 6,6 | 6,5 |
| BF17 | 17 | 23 | 39 | 55 | 64 | 50 | 86 | 43 | 68 | 28 | 6,6 | 14 | 9 | 8,5 |
| BF20 | 20 | 26 | 34 | 50 | 60 | 52 | 88 | 44 | 70 | 22 | 6,6 | 14 | 9 | 8,5 |
| BF25 | 25 | 30 | 48 | 70 | 80 | 64 | 106 | 53 | 85 | 33 | 9 | 17,5 | 11 | 11 |
| BF30 | 30 | 32 | 51 | 78 | 89 | 76 | 128 | 64 | 102 | 33 | 11 | 20 | 14 | 13 |
| BF35 | 35 | 32 | 52 | 79 | 96 | 88 | 140 | 70 | 114 | 35 | 11 | 20 | 14 | 13 |
| BF40 | 40 | 37 | 60 | 90 | 110 | 100 | 160 | 80 | 130 | 37 | 14 | 26 | 18 | 17,5 |
